Antonie Šelichová

Národnost
CZE
Ročník narození
2015 - 11 let
Aktuální klub
Slaný U11G

Kariéra

Sezony
3
Zápasy
55
Procento vítězství
38.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A1 SlaU11G 8 0.6 0.3 0 0.1/0.1 100.0 -
2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A SlaU11G 8 0.8 0.4 0 0/0.3 0.0 -
2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 SlaU11G 7 0.4 0.1 0 0.1/0.3 50.0 -
2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 SlaU11G 7 0.6 0.3 0 0/0 0.0 -
2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Utkání o 7.-8. místo SlaU11G 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2025/26 ženy U11 - Přípravná soutěž U11Ž SlaU11G 5 1.4 0.6 0 0.2/0.8 25.0 -
2025/26 ženy U11 - Přípravná soutěž U11Ž A1 SlaU11G 5 0.6 0.2 0 0.2/0.6 33.3 -
2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A BC Sl 5 0.0 0 0 0/0.4 0.0 -
2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 BC Sl 5 0.6 0.2 0 0.2/0.8 25.0 -
2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž SLaný U12Ž (kv) 4 0.0 0 0 0/0 0.0 -
Průměr za kariéru 18.3 0.6 0.2 0.0 0.1/0.3 77.8 0.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 1 Basketbal Kolín U11 13. 9. 2025
2B body 1 BaŘíč U11Ž 1. 11. 2025
Body 3 Nusle U12Ž 4. 10. 2025
Plus/minus Bene U11Ž (kv) 14. 12. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 1 BC KolU11G 9. 3. 2024 2023/24
2B body 1 BaŘíč U11Ž 23. 9. 2023 2023/24
Body 3 BC KolU11G 9. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
13. 9. 2025 Přípravná soutěž U11Ž Basketbal Kolín U11 2 1 0 0/0 0
13. 9. 2025 Přípravná soutěž U11Ž A1 Basketbal Kolín U11 1 0 0 1/1 100.0
20. 9. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Kolín U12Ž 0 0 0 0/0 0
20. 9. 2025 Přípravná soutěž A1 Kolín U12Ž 0 0 0 0/2 0.0
27. 9. 2025 Přípravná soutěž U11Ž BC Benešov U11Ž 2 1 0 0/0 0
27. 9. 2025 Přípravná soutěž U11Ž A1 BC Benešov U11Ž 0 0 0 0/0 0
4. 10. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Nusle U12Ž 0 0 0 0/0 0
4. 10. 2025 Přípravná soutěž A1 Nusle U12Ž 3 1 0 1/2 50.0
11. 10. 2025 Přípravná soutěž U11Ž ŠBKSad U11Ž 0 0 0 0/0 0
11. 10. 2025 Přípravná soutěž U11Ž A1 ŠBKSad U11Ž 0 0 0 0/0 0
18. 10. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Sadská U12G (kv) 0 0 0 0/0 0
18. 10. 2025 Přípravná soutěž A1 Sad U12Ž 0 0 0 0/0 0
18. 10. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Sad U12Ž 0 0 0 0/0 0
1. 11. 2025 Přípravná soutěž U11Ž BaŘíč U11Ž 2 1 0 0/2 0.0
1. 11. 2025 Přípravná soutěž U11Ž A1 BaŘíč U11Ž 2 1 0 0/2 0.0
8. 11. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Nehvizdy U12Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
8. 11. 2025 Přípravná soutěž A1 Nehvizdy U12Ž 0 0 0 0/0 0
8. 11. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Nehvizdy U12Ž 0 0 0 0/0 0
15. 11. 2025 Přípravná soutěž U11Ž AŠMB U11Ž 1 0 0 1/2 50.0
15. 11. 2025 Přípravná soutěž U11Ž A1 AŠMB U11Ž 0 0 0 0/0 0
23. 11. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Kralupy U12Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
22. 11. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A BK Stud.PCE.U12Ž 0 0 0 0/2 0.0
22. 11. 2025 Přípravná soutěž A1 BK Stud.PCE.U12Ž 0 0 0 0/0 0
14. 12. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Bene U11Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
Celkem 24 13 5 3/13 23.1
Průměr 24 0.5 0.2 0.0 0.1/0.5 23.1
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BC KolU11G 6 1.7 0.7 0.0 0.3/0.3 100.0 0.3
BaŘíč U11Ž 6 1.3 0.7 0.0 0.0/0.7 0.0 0.2
ŠBKSad U11Ž 6 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.2
BC Benešov U11Ž 8 0.4 0.1 0.0 0.1/0.3 50.0 0.1
AŠMB U11Ž 4 0.8 0.3 0.0 0.3/0.5 50.0 -
Nusle U12Ž 2 1.5 0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 -
BKB U11Ž 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Kolín U12Ž 2 0.0 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.5
Sadská U12G (kv) 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Sad U12Ž 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Nehvizdy U12Ž (kv) 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Nehvizdy U12Ž 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Kralupy U12Ž (kv) 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Stud.PCE.U12Ž 2 0.0 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 -
Bene U11Ž (kv) 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -