Anna Lidická
Národnost
Ročník narození
2013 -
13 let
Aktuální klub
BC Slaný U13Ž (kv)
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
72
Procento vítězství
52.8%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G | SlaU11G | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "B" | SlaU11G | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A1 | SlaU11G | 11 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0/0.4 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A | SlaU11G | 11 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1/0.9 | 10.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | BC Sl | 8 | 0.6 | 0.3 /0.3 | 0 | 0.1/0.5 | 25.0 | 1.1 | -0.9 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | BC Sl | 9 | 1.1 | 0.6 /0.6 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Semifinále 1 | SLaný U12Ž (kv) | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 starší minižákyně U13 - Skupina A | BC Slaný | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0.5 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 7 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0/0.6 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 18.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.4 | 8.8 | 0.6 | -0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 28. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Junior U13GŽ | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 11 | 24 | 12 | /6 | 0.0 | ||
| Průměr | 11 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Benešov U11Ž | 4 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.8 |
| BC KolU11G | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.3 |
| BaŘíč U11Ž | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2/1.0 | 16.7 | 0.7 |
| BKB U11Ž | 8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.5 |
| Junior U13GŽ | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kralupy U13Ž (kv) | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Pelhřimov(ms) | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Říč U13Ž | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Bra U13Ž | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKB U13Ž (kv) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKla U12Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Benešov U12G | 2 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kralupy Junior U12Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Tigers Č. Budějovice d | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sad U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BCBenU13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Bene | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sad U13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| ŠBKSad U11Ž | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sadská U13Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| BASlov U13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |

