Jakub Hamták
Národnost
Ročník narození
2013 -
12 let
Aktuální klub
Kolín U13M
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
113
Procento vítězství
55.8%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | BCKolU11B | 13 | 6.8 | 2.8 | 0 | 1.2/4.1 | 30.2 | - |
| 2022/23 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B "B" | BCKolU11B | 13 | 4.6 | 1.8 | 0 | 1.1/2.5 | 42.4 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A | BCKolU11B | 10 | 14.0 | 6.1 | 0 | 1.8/3.5 | 51.4 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A1 | BCKolU11B | 9 | 9.7 | 4.2 | 0 | 1.2/2.1 | 57.9 | - |
| 2023/24 starší minižáci U13 - Středočeský přebor U13M | Kol U13B | 12 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0.9/2.7 | 34.4 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Final 4 o pohár Středočeské oblasti | BCKolU11B | 2 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2024/25 mladší žáci U14 - Skupina C | BC Kolín | 3 | 5.0 | 2.3 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Kol U12B | 4 | 20.8 | 9.8 | 0 | 1.3/1.8 | 71.4 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Kol U12B | 3 | 10.7 | 5.3 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší žáci U14 - Skupina C | Basketbal Kolín | 3 | 5.0 | 2.3 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Basketbal Kolín | 4 | 20.8 | 9.8 | 0 | 1.3/1.8 | 71.4 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Basketbal Kolín | 3 | 10.7 | 5.3 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Turnaj o konečné 4.-7. místo | Kol U12B | 2 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1.5/5.5 | 27.3 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Turnaj o konečné 4.-7. místo | Basketbal Kolín | 2 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1.5/5.5 | 27.3 | - |
| 2024/25 mladší žáci U14 - Final4 skup. C | BC Kolín | 2 | 9.5 | 4 | 0 | 1.5/3 | 50.0 | - |
| 2024/25 mladší žáci U14 - Final4 skup. C | Basketbal Kolín | 2 | 9.5 | 4 | 0 | 1.5/3 | 50.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 12 | 9.6 | 3.8 | 0.1 | 1.8/3.1 | 59.5 | - |
| 2025/26 muži U14 - Skupina D | BA Nymburk | 12 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| Průměr za kariéru | 27.8 | 8.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1/2.5 | 193.3 | 1.4 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2025 | Skupina D | BK GAPA Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 13. 9. 2025 | Skupina D | BK Bizoni Náchod | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Pečky U13 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 21. 9. 2025 | Skupina D | BA Lynx Liberecko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 9. 2025 | Skupina D | Slovan Varnsdorf | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 11 | 4 | 0 | 3/4 | 75.0 |
| 4. 10. 2025 | Skupina D | Sokol Pražský | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
| 5. 10. 2025 | Skupina D | BK Brandýs n. L. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | ŠSK Sla U13 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 12 | 5 | 0 | 2/6 | 33.3 |
| 15. 10. 2025 | Skupina D | AŠ Mladá Boleslav | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. 10. 2025 | Skupina D | AŠ Mladá Boleslav | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Poděbrady U13M (MS) | 12 | 4 | 1 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 11. 2025 | Skupina D | BK GAPA Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 9. 11. 2025 | Skupina D | BK Bizoni Náchod | 8 | 3 | 0 | 2/6 | 33.3 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BraU13B | 8 | 4 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ben U13B | 10 | 2 | 0 | 6/8 | 75.0 |
| 22. 11. 2025 | Skupina D | BA Lynx Liberecko | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 23. 11. 2025 | Skupina D | Slovan Varnsdorf | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 30. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 14 | 5 | 0 | 4/6 | 66.7 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 11 | 5 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| Celkem | 24 | 169 | 61 | 7 | 26/45 | 57.8 | |
| Průměr | 24 | 7.0 | 2.5 | 0.3 | 1.1/1.9 | 57.8 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečky U11(mix) | 6 | 11.5 | 5.3 | 0.0 | 0.8/1.8 | 45.5 | 0.7 |
| TJ AŠ M.B. U11M | 8 | 7.6 | 3.5 | 0.0 | 0.6/2.4 | 26.3 | 2.0 |
| BKČ.B.U12M | 2 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Slavoj Český Brod U11M | 3 | 13.0 | 5.7 | 0.0 | 1.7/2.7 | 62.5 | 2.7 |
| BK Bran U11B | 4 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 2.3/4.0 | 56.3 | 1.5 |
| BK Příbram 2000 U12 | 2 | 13.5 | 6.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| BC Ben.U11M | 5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/3.8 | 26.3 | 2.0 |
| BANymU12M | 2 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.5 |
| BANymbU13M | 3 | 6.3 | 2.7 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.7 |
| Bol U13M | 2 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 3.0 |
| Ben U13B | 3 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 2.7/3.7 | 72.7 | 1.3 |
| AŠ Mladá Boleslav | 2 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Příbram U13M | 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.0 |
| Pečky U13 | 3 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7/2.7 | 25.0 | 1.3 |
| Kla U13B | 1 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 3.0 |
| Poděbrady U13M (MS) | 1 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Slovan Varnsdorf | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU12B | 1 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 3.0 |
| TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Ber U13B | 1 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0 |
| BK Bizoni Náchod | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0 |
| BraU13B | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Pražský | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Lynx Liberecko | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| ŠSK Sla U13 | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | - |
| BK GAPA Hradec Králové | 2 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Brandýs n. L. | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0 |

