Pavel Vondráček
Národnost
Ročník narození
2013 -
12 let
Aktuální klub
Kolín U13M
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
91
Procento vítězství
49.5%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | BCKolU11B | 12 | 7.4 | 2.5 | 0.4 | 1.2/2.3 | 51.9 | - |
| 2022/23 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B "B" | BCKolU11B | 12 | 6.9 | 2.3 | 0.1 | 2/3.2 | 63.2 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A | BCKolU11B | 10 | 10.7 | 4.7 | 0 | 1.3/3.1 | 41.9 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A1 | BCKolU11B | 9 | 5.1 | 2.6 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - |
| 2023/24 starší minižáci U13 - Středočeský přebor U13M | Kol U13B | 10 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0.7/1.8 | 38.9 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Final 4 o pohár Středočeské oblasti | BCKolU11B | 2 | 8.0 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | - |
| 2024/25 mladší žáci U14 - Skupina C | BC Kolín | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Kol U12B | 3 | 7.3 | 3.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Kol U12B | 2 | 8.0 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší žáci U14 - Skupina C | Basketbal Kolín | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Basketbal Kolín | 3 | 7.3 | 3.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Basketbal Kolín | 2 | 8.0 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Turnaj o konečné 4.-7. místo | Kol U12B | 2 | 6.5 | 3 | 0 | 0.5/2 | 25.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Turnaj o konečné 4.-7. místo | Basketbal Kolín | 2 | 6.5 | 3 | 0 | 0.5/2 | 25.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 10 | 6.4 | 2.8 | 0 | 0.8/1.6 | 50.0 | - |
| Průměr za kariéru | 20.8 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9/1.7 | 99.0 | 0.9 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Pečky U13 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 5 | 1 | 0 | 3/5 | 60.0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | ŠSK Sla U13 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 15 | 7 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BraU13B | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ben U13B | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 29. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 30. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 8 | 3 | 0 | 2/5 | 40.0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 10 | 64 | 28 | 8/16 | 50.0 | ||
| Průměr | 10 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.8/1.6 | 50.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečky U11(mix) | 6 | 12.7 | 5.5 | 0.2 | 1.2/1.8 | 63.6 | 1.3 |
| TJ AŠ M.B. U11M | 6 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.3 |
| BC Ben.U11M | 5 | 7.0 | 2.0 | 0.4 | 1.8/2.2 | 81.8 | 0.8 |
| BKČ.B.U12M | 3 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | - |
| BK Bran U11B | 4 | 6.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5/5.0 | 50.0 | 0.5 |
| Slavoj Český Brod U11M | 3 | 8.3 | 4.0 | 0.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.7 |
| Kla U13B | 1 | 15.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| Bol U13M | 2 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 2.5 |
| Poděbrady U12M MS | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| BANymbU13M | 3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7/2.0 | 33.3 | 1.7 |
| BANymU12M | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5/4.5 | 55.6 | 2.0 |
| Pečky U13 | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| ŠSK Sla U13 | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU12B | 1 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - |
| Příbram U13M | 1 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0 |
| Ber U13B | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Ben U13B | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.3 |
| BraU13B | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

