Vojtěch Holata
Národnost
Ročník narození
2013 -
12 let
Aktuální klub
Kolín U13M
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
76
Procento vítězství
50%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | BCKolU11B | 12 | 4.7 | 2.2 | 0 | 0.3/1.4 | 23.5 | - |
| 2022/23 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B "B" | BCKolU11B | 11 | 5.2 | 2.5 | 0 | 0.3/2 | 13.6 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A | BCKolU11B | 9 | 8.1 | 3.7 | 0 | 0.8/2.3 | 33.3 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A1 | BCKolU11B | 9 | 7.0 | 3.3 | 0 | 0.3/2 | 16.7 | - |
| 2023/24 starší minižáci U13 - Středočeský přebor U13M | Kol U13B | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Final 4 o pohár Středočeské oblasti | BCKolU11B | 2 | 6.0 | 2.5 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Kol U12B | 3 | 14.3 | 6.3 | 0 | 1.7/3 | 55.6 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Kol U12B | 3 | 10.7 | 5.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Basketbal Kolín | 3 | 14.3 | 6.3 | 0 | 1.7/3 | 55.6 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Basketbal Kolín | 3 | 10.7 | 5.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Turnaj o konečné 4.-7. místo | Kol U12B | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 2/4.5 | 44.4 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Turnaj o konečné 4.-7. místo | Basketbal Kolín | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 2/4.5 | 44.4 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 11 | 3.6 | 1.7 | 0 | 0.2/0.9 | 20.0 | - |
| Průměr za kariéru | 18.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5/1.8 | 89.3 | 1.8 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | ŠSK Sla U13 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Poděbrady U13M (MS) | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BraU13B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ben U13B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 30. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| Celkem | 11 | 40 | 19 | 2/10 | 20.0 | ||
| Průměr | 11 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.9 | 20.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečky U11(mix) | 8 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 0.5/2.1 | 23.5 | 0.9 |
| BKČ.B.U12M | 4 | 10.5 | 4.8 | 0.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | 0.8 |
| Slavoj Český Brod U11M | 4 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| TJ AŠ M.B. U11M | 5 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2/2.4 | 8.3 | 2.2 |
| Poděbrady U12M MS | 2 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
| ŠSK Sla U13 | 1 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Ben.U11M | 5 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.2 |
| BK Bran U11B | 4 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/2.3 | 0.0 | 3.0 |
| BK Příbram 2000 U12 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
| BANymU12M | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 3.0 |
| Příbram U13M | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0 |
| BCBenU12B | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| Bol U13M | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.0 |
| BANymbU13M | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.7 |
| Kla U13B | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Poděbrady U13M (MS) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 4.0 |
| BraU13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Ben U13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |

