Markéta Davidovová
Národnost
Ročník narození
2014 -
11 let
Aktuální klub
ŠBK Sadská U12Ž
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
94
Procento vítězství
75.5%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A | Sad U12Ž | 8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1/0.5 | 25.0 | - | - |
| 2023/24 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A1 | Sad U12Ž | 7 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0.1/0.3 | 50.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A | ŠBKSad U11Ž | 10 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.4/0.7 | 57.1 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A1 | ŠBKSad U11Ž | 9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.1/0.4 | 25.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Kvalifikace o Národní finále U11G | ŠBK Sad U11G (kv) | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Finále kvalifikace o NF | ŠBK Sad U11G (kv) | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | ŠBKSad U11Ž | 8 | 2.6 | 1 | 0 | 0.6/1.5 | 41.7 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | ŠBKSad U11Ž | 8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.5/0.8 | 66.7 | - | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | Sad U12Ž | 5 | 1.8 | 0.8 /0.8 | 0 | 0.2/0.2 | 100.0 | 0.4 | 1.4 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | Sad U12Ž | 4 | 1.5 | 0.8 /0.8 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Semifinále 2 | Sadská U11Ž (kv) | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Finále | ŠBK SadU12G (kv) | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5/3 | 83.3 | 2.5 | -0.5 |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Finále | Sadská U11Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | Sad U12Ž | 6 | 2.3 | 1 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | Sad U12Ž | 6 | 4.7 | 2.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 5 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0.6/0.8 | 75.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 31.3 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.6 | 224.6 | 0.3 | 0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nehvizdy U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BK Stud.PCE.U12Ž | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BK Stud.PCE.U12Ž | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | SLaný U12Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Sl | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nehvizdy U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BC Sl | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Kralupy Junior U12Ž | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Kralupy Junior U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kralupy U12Ž (kv) | 19 | 9 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12G | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12G | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | SKla U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | Přípravná soutěž A1 | SKla U12Ž | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 26 | 71 | 32 | 7/10 | 70.0 | ||
| Průměr | 26 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3/0.4 | 70.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralupy U12Ž (kv) | 1 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| SKla U12Ž | 4 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SlaU11G | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Stud.PCE.U12Ž | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| BaŘíč U11Ž | 4 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8/2.3 | 33.3 | - |
| BC Benešov U11Ž | 6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - |
| BC KolU11G | 6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3 |
| BC Benešov U12G | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Kralupy Junior U12Ž | 3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| Nehvizdy U12Ž (kv) | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | - |
| BCBenU11G(kv) | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BA Říč U13Ž | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 |
| AŠMB U11Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Sl | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Nehvizdy U12Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Bene U11Ž (kv) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKB U11Ž | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sla U13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Slaný U13Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kladno U12Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BASlov U13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Pelhřimov(ms) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Bra U13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKB U13Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SLaný U12Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKB U11Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Kralupy U13Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

