Radka Balášová
Národnost
Ročník narození
2014 -
11 let
Aktuální klub
ŠBK Sadská U12Ž
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
67
Procento vítězství
76.1%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A | Sad U12Ž | 4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A1 | Sad U12Ž | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A | ŠBKSad U11Ž | 9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A1 | ŠBKSad U11Ž | 9 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1/0.2 | 50.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Kvalifikace o Národní finále U11G | ŠBK Sad U11G (kv) | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Finále kvalifikace o NF | ŠBK Sad U11G (kv) | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | ŠBKSad U11Ž | 7 | 3.0 | 1.4 | 0 | 0.1/0.6 | 25.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | ŠBKSad U11Ž | 7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Semifinále 2 | Sadská U11Ž (kv) | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Finále | Sadská U11Ž (kv) | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2.0 |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Čtvrtfinále | ŠBKSad U11Ž | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | Sad U12Ž | 5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | Sad U12Ž | 5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 1/1.2 | 83.3 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 4 | 2.5 | 0.8 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 4 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 22.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.4 | 119.4 | 0.6 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nehvizdy U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BK Stud.PCE.U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BK Stud.PCE.U12Ž | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 18. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | SLaný U12Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Sl | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Příbram U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nehvizdy U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BC Sl | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 50.0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12G | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12G | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 23. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | SKla U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | Přípravná soutěž A1 | SKla U12Ž | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| Celkem | 18 | 27 | 9 | 9/14 | 64.3 | ||
| Průměr | 18 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.8 | 64.3 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC KolU11G | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SlaU11G | 6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.5 |
| BaŘíč U11Ž | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Kladno U12Ž (kv) | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKla U12Ž | 4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0 |
| Bene U11Ž (kv) | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 2.0 |
| BK Stud.PCE.U12Ž | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| BASlov U13 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Sl | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Pelhřimov(ms) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Nehvizdy U12Ž (kv) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Nehvizdy U12Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BCBenU11G(kv) | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.3 |
| BC Benešov U11Ž | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| AŠMB U11Ž | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| BC Benešov U12G | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.5 |
| SLaný U12Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BKB U11Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Příbram U13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BA Říč U13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BKB U11Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

