Ella Hamáková
Národnost
Ročník narození
2014 -
12 let
Aktuální klub
BC Slaný
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
95
Procento vítězství
41.1%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BKKraljunU11G(ms) | 8 | 6.1 | 2.9 | 0 | 0.4/0.8 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BKKraljunU11G(ms) | 8 | 4.6 | 1.9 | 0 | 0.9/1.8 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Semifinále 2 | Kra | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Čtvrtfinále | BKKraljunU11G(ms) | 2 | 6.5 | 2.5 | 0 | 1.5/4.5 | 33.3 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Turnaj o 4. - 6. místo U11Ž | BKKraljunU11G(ms) | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | 2.0 |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 10 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0.7/1.9 | 36.8 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | BC Sl | 8 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0.8/1.9 | 40.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | BC Sl | 8 | 7.9 | 3.5 | 0 | 0.9/2 | 43.8 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 16 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0.7/1.8 | 37.9 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | SLaný U12Ž (kv) | 9 | 8.7 | 3.7 | 0 | 1.3/2.7 | 50.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Turnaj 7.-9.místo | BC Sl | 6 | 12.0 | 6 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Final 4 | Sla U13Ž | 2 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | Sla U13Ž | 2 | 8.0 | 3.5 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 41.5 | 6.0 | 2.6 | 0.0 | 0.7/1.8 | 270.9 | 0.4 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Kolín U12Ž | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Kolín U12Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nusle U12Ž | 20 | 10 | 0 | 0/1 | 0.0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nusle U12Ž | 11 | 5 | 0 | 1/6 | 16.7 |
| 11. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Junior U13GŽ | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 18. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Sad U12Ž | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Sad U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 1. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 |
| 8. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nehvizdy U12Ž | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nehvizdy U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kladno U13Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0.0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Příbram U13Ž | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | KlS U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0.0 |
| 23. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kralupy U12Ž (kv) | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BK Stud.PCE.U12Ž | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BK Stud.PCE.U12Ž | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 7. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 10. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 11. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 17. 1. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kralupy U12Ž (kv) | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 1. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 16 | 7 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 17. 1. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | Kralupy Junior U12Ž | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | Přípravná soutěž A1 | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Junior U13GŽ | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 25. 1. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 7. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 2. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12G | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 2. 2026 | Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12G | 9 | 3 | 0 | 3/4 | 75.0 |
| 14. 2. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. 2. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 15. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 4 | 2 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 21. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 15 | 5 | 0 | 5/8 | 62.5 |
| 21. 2. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | SKla U12Ž | 15 | 5 | 0 | 5/8 | 62.5 |
| 21. 2. 2026 | Přípravná soutěž A1 | SKla U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 21. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 8 | 3 | 0 | 2/3 | 66.7 |
| 21. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 8 | 3 | 0 | 2/3 | 66.7 |
| 24. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 26. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | KlS U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kladno U13Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 14 | 7 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 28. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 14 | 7 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 31. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | Čtvrtfinále | BK Pelhřimov(ms) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 4. 2026 | Čtvrtfinále | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 19. 4. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | Final 4 | BCBenU13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | Final 4 | Bra U13Ž | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| Celkem | 61 | 383 | 168 | 47/113 | 41.6 | ||
| Průměr | 61 | 6.3 | 2.8 | 0.0 | 0.8/1.9 | 41.6 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralupy Junior U12Ž | 5 | 12.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.4 |
| SKla U12Ž | 5 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0/2.4 | 41.7 | 0.6 |
| Nusle U12Ž | 2 | 15.5 | 7.5 | 0.0 | 0.5/3.5 | 14.3 | - |
| Nehvizdy U12Ž (kv) | 2 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5 |
| BK Pelhřimov(ms) | 4 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| Basketbal Kolín U11 | 4 | 5.8 | 2.0 | 0.0 | 1.8/3.3 | 53.8 | - |
| AŠMB U11Ž | 3 | 6.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3/2.7 | 50.0 | 0.3 |
| Kralupy U12Ž (kv) | 2 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Kladno U12Ž (kv) | 1 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 2.0 |
| BC Benešov U12G | 2 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.0 |
| BC Benešov U11Ž | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SlaU11G | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kolín U12Ž | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| Junior U13GŽ | 2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| Kralupy U13Ž (kv) | 2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| Nehvizdy U12Ž | 2 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| Sadská U12G (kv) | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/3.0 | 16.7 | 1.0 |
| Sad U13Ž | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5 |
| BASlov U13 | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | - |
| Sadská U13Ž (kv) | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5 |
| BK Stud.PCE.U12Ž | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Bene U11Ž (kv) | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| ŠBKSad U11Ž | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| BCBenU13Ž | 3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.3 |
| Sadská U11Ž (kv) | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| BC Bene | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sad U12Ž | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 |
| Basket Slovanka | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.7 |
| KlS U13Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| BA Říč U13Ž | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| Kladno U13Ž (kv) | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Bra U13Ž | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.3 |
| Příbram U13Ž | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BKB U13Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |

