Miroslav Kalous

Národnost
CZE
Ročník narození
2015 - 10 let
Aktuální klub
BA Young Diamonds

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
88
Procento vítězství
25%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2022/23 nejmladší minižáci U11 - základní Draci Vysoké Mýto 20 0.3 0.2 0 0/0.1 0.0 -
2022/23 nejmladší minižáci U11 - o 9.- 12.místo Draci Vysoké Mýto 1 1.0 0 0 1/2 50.0 -
2022/23 nejmladší minižáci U11 - o 11.místo Draci Vysoké Mýto 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2024/25 nejmladší minižáci U11 - základní ADFORS Basket Litomy 24 9.0 3.9 0 1.1/1.8 60.5 -
2024/25 mladší minižáci U12 - základní ADFORT Basket Litomy 23 9.0 4 0 1/2 51.1 -
2024/25 Nejmladší minižactvo U10 - základní Litomyšl 4 8.8 4 0 0.8/2.3 33.3 -
2024/25 nejmladší minižáci U11 - základní ADFORS Basket Litomy 24 9.0 3.9 0 1.1/1.8 60.5 -
2024/25 nejmladší minimix U11 - základní BA Young Diamonds-mix 4 2.0 1 0 0/0 0.0 -
2024/25 mladší minižáci U12 - základní ADFORT Basket Litomy 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2024/25 starší minižáci U13 - základní Litomyšl 6 3.0 1.3 0 0.3/0.7 50.0 -
2024/25 nejmladší minižáci U11 - o 5.- 7. místo ADFORS Basket Litomy 2 12.0 4.5 0 3/3 100.0 -
2024/25 mladší minižáci U12 - o 5.- 7 místo ADFORT Basket Litomy 2 7.0 3.5 0 0/0.5 0.0 -
2024/25 nejmladší minižáci U11 - o 5.- 7. místo ADFORS Basket Litomy 2 12.0 4.5 0 3/3 100.0 -
Průměr za kariéru 57.0 6.8 2.9 0.0 0.8/1.4 252.7 1.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 BK Studánka Pardubic 11. 1. 2025
2B body 9 BK NAPOS Vysoká n.L. 24. 3. 2025
3B body 1 Sokol Hradec 1. 3. 2025
Body 20 BK Studánka Pardubic 11. 1. 2025
Plus/minus BVK Holice 7. 12. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 Královští Sokoli 13. 10. 2024 2024/25
2B body 9 BK NAPOS Vysoká n.L. 24. 3. 2025 2024/25
3B body 1 Sokol Hradec 1. 3. 2025 2024/25
Body 20 Královští Sokoli 13. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
21. 9. 2024 základní SKB Č. Třeb. 0 0 0 0/0 0
29. 9. 2024 základní BK Studánka Pardubic 8 4 0 0/0 0
29. 9. 2024 základní BK Studánka Pardubic 6 2 0 2/4 50.0
6. 10. 2024 základní BSK TJ JIčín 1 0 0 1/2 50.0
6. 10. 2024 základní BSK TJ JIčín 10 5 0 0/1 0.0
5. 10. 2024 základní Sokol Hradec Králové 4 2 0 0/0 0
5. 10. 2024 základní Sokol Hradec Králové 1 0 0 1/2 50.0
13. 10. 2024 základní Královští Sokoli 20 8 0 4/6 66.7
13. 10. 2024 základní Královští Sokoli 9 4 0 1/1 100.0
19. 10. 2024 základní BK Loko Trutnov 9 4 0 1/4 25.0
19. 10. 2024 základní BK Loko Trutnov 12 6 0 0/0 0
26. 10. 2024 základní BVK Holice 6 3 0 0/0 0
26. 10. 2024 základní BVK Holice 8 4 0 0/0 0
2. 11. 2024 základní BK Pardub 6 3 0 0/0 0
2. 11. 2024 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
9. 11. 2024 základní BK NAPOS Vysoká n.L. 2 1 0 0/0 0
9. 11. 2024 základní BK NAPOS Vysoká n.L. 12 6 0 0/2 0.0
17. 11. 2024 základní SŠB Pardubice 8 4 0 0/0 0
17. 11. 2024 základní SŠB Pardubice 11 5 0 1/3 33.3
30. 11. 2024 základní TJ Turnov 8 4 0 0/0 0
30. 11. 2024 základní TJ Turnov 10 5 0 0/0 0
7. 12. 2024 základní BVK Holice 0 0 0 0/0 0
7. 12. 2024 základní BVK Holice 0 0 0 0/0 0
14. 12. 2024 základní BK Vividbooks Pardub 0 0 0 0/0 0
22. 12. 2024 základní BSK TJ Jičín 2 1 0 0/0 0
22. 12. 2024 základní BSK TJ Jičín 6 3 0 0/0 0
5. 1. 2025 základní BK Bizoni Náchod 2 1 0 0/2 0.0
5. 1. 2025 základní BK Bizoni Náchod 4 1 0 2/4 50.0
11. 1. 2025 základní BK Studánka Pardubic 4 2 0 0/0 0
11. 1. 2025 základní BK Studánka Pardubic 20 8 0 4/4 100.0
12. 1. 2025 základní Královští Sokoli 12 6 0 0/0 0
12. 1. 2025 základní Královští Sokoli 15 7 0 1/1 100.0
19. 1. 2025 základní SKB Č. Třeb. 14 6 0 2/4 50.0
19. 1. 2025 základní SKB Č. Třeb. 11 5 0 1/4 25.0
26. 1. 2025 základní BVK Holice 2 1 0 0/0 0
26. 1. 2025 základní BVK Holice 4 2 0 0/0 0
25. 1. 2025 základní BVK Holice 4 2 0 0/0 0
25. 1. 2025 základní BVK Holice 4 2 0 0/0 0
1. 2. 2025 základní BSK TJ JIčín 17 7 0 3/4 75.0
1. 2. 2025 základní BSK TJ JIčín 16 6 0 4/4 100.0
9. 2. 2025 základní BK Pardub 8 4 0 0/0 0
9. 2. 2025 základní BK Pardub 9 3 0 3/3 100.0
16. 2. 2025 základní SŠB Pardubice 5 1 0 3/6 50.0
16. 2. 2025 základní SŠB Pardubice 14 6 0 2/7 28.6
22. 2. 2025 základní BVK Holice 14 6 0 2/5 40.0
22. 2. 2025 základní BVK Holice 16 8 0 0/2 0.0
23. 2. 2025 základní Sokol Hradec 7 3 0 1/2 50.0
23. 2. 2025 základní Sokol Hradec 4 1 0 2/2 100.0
2. 3. 2025 základní Loko Trutnov "B" 3 1 0 1/2 50.0
2. 3. 2025 základní Loko Trutnov "B" 1 0 0 1/2 50.0
1. 3. 2025 základní Sokol Hradec 18 8 0 2/3 66.7
1. 3. 2025 základní Sokol Hradec 13 5 1 0/1 0.0
9. 3. 2025 základní TJ Turnov 15 7 0 1/1 100.0
9. 3. 2025 základní TJ Turnov 10 5 0 0/1 0.0
16. 3. 2025 základní BK Loko Trutnov 6 3 0 0/0 0
16. 3. 2025 základní BK Loko Trutnov 8 2 0 4/4 100.0
23. 3. 2025 základní BK Loko Trutnov 2 1 0 0/0 0
23. 3. 2025 základní BK Loko Trutnov 4 2 0 0/0 0
24. 3. 2025 základní BK NAPOS Vysoká n.L. 13 4 1 2/3 66.7
24. 3. 2025 základní BK NAPOS Vysoká n.L. 19 9 0 1/3 33.3
30. 3. 2025 základní BK Bizoni Náchod 4 2 0 0/0 0
30. 3. 2025 základní BK Bizoni Náchod 5 2 0 1/2 50.0
5. 4. 2025 o 5.- 7. místo Královští Sokoli 20 8 0 4/4 100.0
5. 4. 2025 o 5.- 7. místo BK Studánka Pardubic 4 1 0 2/2 100.0
12. 4. 2025 o 5.- 7 místo SKB Č. Třeb. 4 2 0 0/1 0.0
12. 4. 2025 o 5.- 7 místo BK Loko Trutnov 10 5 0 0/0 0
Celkem 66 524 229 2 60/108 55.6
Průměr 66 7.9 3.5 0.0 0.9/1.6 55.6
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
Královští Sokoli 7 10.9 4.7 0.0 1.4/1.7 83.3 0.7
Sokol Hradec 6 7.7 3.2 0.2 0.8/1.3 62.5 1.7
BK NAPOS Vysoká n.L. 4 11.5 5.0 0.3 0.8/2.0 37.5 1.3
BK Loko Trutnov 5 9.0 4.0 0.0 1.0/1.6 62.5 0.2
BSK TJ JIčín 4 11.0 4.5 0.0 2.0/2.8 72.7 2.0
TJ Turnov 4 10.8 5.3 0.0 0.3/0.5 50.0 1.0
BK Studánka Pardubic 5 8.4 3.4 0.0 1.6/2.0 80.0 1.6
SŠB Pardubice 6 6.3 2.7 0.0 1.0/2.7 37.5 1.5
BVK Holice 2 15.0 7.0 0.0 1.0/3.5 28.6 1.5
SKB Č. Třeb. 4 7.3 3.3 0.0 0.8/2.3 33.3 0.5
BK Pardub 4 5.8 2.5 0.0 0.8/0.8 100.0 1.8
BVK Holice 4 5.0 2.5 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
BK Bizoni Náchod 4 3.8 1.5 0.0 0.8/2.0 37.5 1.8
BSK TJ Jičín 2 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BVK Holice 4 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.8
BK Loko Trutnov 2 3.0 1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5
Sokol Hradec Králové 2 2.5 1.0 0.0 0.5/1.0 50.0 -
Loko Trutnov "B" 2 2.0 0.5 0.0 1.0/2.0 50.0 0.5
BK NAPOS Vysoká n.L. 3 0.3 0.0 0.0 0.3/0.7 50.0 0.3
BK Vividbooks Pardub 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
TJ Sokol Stěžery 3 0.0 0.0 0.0 0.0/0.7 0.0 0.7