Martin Kindl
Národnost
Ročník narození
2013 -
12 let
Aktuální klub
Kladno U13B
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
56
Procento vítězství
60.7%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. A | BKKlaU12B | 6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2022/23 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. A1 | BKKlaU12B | 6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. A | BKKlaU12B | 7 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. A1 | BKKlaU12B | 6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | BKKlaU12B | 3 | 6.7 | 3 | 0 | 0.7/2 | 33.3 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | BKKlaU12B | 4 | 8.0 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 starší minižáci U13 - Přípravná soutěž starších minižáků U13 | Kla U13B | 9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | BKKlaU12B | 3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | BKKlaU12B | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 10 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0.6/0.8 | 75.0 | - |
| Průměr za kariéru | 14.0 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 27.1 | 0.7 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ber U13B | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Pečky U13 | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 100.0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | ŠSK Sla U13 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ben U13B | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BraU13B | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 |
| Celkem | 10 | 62 | 25 | 2 | 6/8 | 75.0 | |
| Průměr | 10 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0.6/0.8 | 75.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCBenU12B | 2 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| ŠSK Sla U13 | 1 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ber U13B | 3 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Příbram U13M | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0 |
| Pečky U13 | 1 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| BraU13B | 1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.0 |
| BK Příbram 2000 U12 | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BANymbU13M | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| Ber U12M | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Měl U12 | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Bol U13M | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kolín U13M | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Ben U13B | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

