Ella Tuháčková
Národnost
Ročník narození
2014 -
12 let
Aktuální klub
BC Slaný
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
56
Procento vítězství
37.5%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | SlaU11G | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 1.5/4.5 | 33.3 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | SlaU11G | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Utkání o 7.-8. místo | SlaU11G | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | -0.5 |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | BC Sl | 6 | 7.3 | 3.2 | 0 | 1/2.7 | 37.5 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | BC Sl | 6 | 5.0 | 2.2 | 0 | 0.7/2.2 | 30.8 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.3/1.9 | 13.3 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 15 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.2/1.5 | 13.6 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | SLaný U12Ž (kv) | 8 | 7.3 | 3.1 | 0 | 1/3.8 | 26.7 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Turnaj 7.-9.místo | BC Sl | 3 | 7.7 | 3.3 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Final 4 | Sla U13Ž | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | Sla U13Ž | 2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5/2.5 | 20.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 28.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.6/2.4 | 129.3 | 0.7 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nusle U12Ž | 15 | 7 | 0 | 1/7 | 14.3 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nusle U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Junior U13GŽ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Sad U12Ž | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Sad U12Ž | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 1. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 8. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nehvizdy U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nehvizdy U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kladno U13Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | KlS U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 23. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kralupy U12Ž (kv) | 12 | 5 | 0 | 2/8 | 25.0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BK Stud.PCE.U12Ž | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BK Stud.PCE.U12Ž | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0.0 |
| 6. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0.0 |
| 14. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 7 | 2 | 0 | 3/6 | 50.0 |
| 10. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 33.3 |
| 8. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 14 | 7 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 7. 2. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12G | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 33.3 |
| 7. 2. 2026 | Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12G | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 15. 2. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 15. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 21. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 8 | 4 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 21. 2. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | SKla U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 21. 2. 2026 | Přípravná soutěž A1 | SKla U12Ž | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 22. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 1. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Příbram U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 21. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 11. 4. 2026 | Čtvrtfinále | BK Pelhřimov(ms) | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 20.0 |
| 12. 4. 2026 | Čtvrtfinále | BK Pelhřimov(ms) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 11 | 5 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 19. 4. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 9 | 4 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 25. 4. 2026 | Final 4 | BCBenU13Ž | 8 | 2 | 0 | 4/10 | 40.0 |
| 25. 4. 2026 | Final 4 | Bra U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| Celkem | 50 | 205 | 87 | 31/119 | 26.1 | ||
| Průměr | 50 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6/2.4 | 26.1 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKla U12Ž | 4 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8/2.0 | 37.5 | 0.8 |
| Kladno U12Ž (kv) | 2 | 11.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.5 |
| Nusle U12Ž | 2 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5/3.5 | 14.3 | 0.5 |
| BC Benešov U12G | 2 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5/2.5 | 20.0 | 1.5 |
| Kralupy U12Ž (kv) | 1 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0 |
| Sadská U12G (kv) | 2 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.5 |
| Bene U11Ž (kv) | 2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/4.5 | 44.4 | 2.0 |
| BCBenU13Ž | 3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/4.7 | 42.9 | 0.3 |
| Kralupy Junior U12Ž | 1 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BK Stud.PCE.U12Ž | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | - |
| BK Pelhřimov(ms) | 4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.5 | 20.0 | 0.3 |
| ŠBKSad U11Ž | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0.5 |
| Nehvizdy U12Ž | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5 |
| Sad U12Ž | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5 |
| BASlov U13 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Bene | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 |
| Sad U13Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sadská U13Ž (kv) | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| KlS U13Ž | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| Bra U13Ž | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.7 |
| BKB U13Ž (kv) | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 2.0 |
| BA Říč U13Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Příbram U13Ž | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| Kladno U13Ž (kv) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| Nehvizdy U12Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0 |
| Junior U13GŽ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kralupy U13Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

