Bilguun Batbold

Národnost
MNG
Ročník narození
2013 - 12 let
Aktuální klub
BA 2006 Roudnice n.L.

Kariéra

Sezony
3
Zápasy
60
Procento vítězství
26.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2022/23 mladší minižáci U12 - mladší minižáci U12, Oblastní přebor BA 2006 Roudnice n.L. 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2022/23 nejmladší minižactvo U11 - nejmladší minižactvo U11, přípravná část BA 2006 Roudnice n.L. 2 1.0 0.5 0 0/0 0.0 -
2023/24 mladší minižáci U12 - mladší minižáci U12, Oblastní soutěž, zákl. sk. A BA 2006 Roudnice n.L. 2 1.0 0.5 0 0/0 0.0 -
2023/24 nejmladší minižactvo U11 - Oblastní přebor U11S BA 2006 Roudnice n.L. 12 1.8 0.8 0 0.1/0.3 25.0 -
2023/24 mladší minižáci U12 - mladší minižáci U12, Oblastní přebor BA 2006 Roudnice n.L. 6 1.7 0.8 0 0/0 0.0 -
2024/25 mladší minižáci U12 - Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BA 2006 Roudnice n.L. 16 3.4 1.2 0.2 0.4/0.9 46.7 -
2024/25 starší minižáci U13 - Oblastní přebor U13M, zákl. část B BA 2006 Roudnice n.L. 6 0.7 0.3 0 0/0 0.0 -
2024/25 starší minižáci U13 - Oblastní přebor U13M BA 2006 Roudnice n.L. 10 0.7 0.3 0 0.1/0.3 33.3 -
2024/25 mladší minižáci U12 - Oblastní přebor U12M, sk. 9-10 BA 2006 Roudnice n.L. 4 9.3 3.8 0 1.8/3.5 50.0 -
Průměr za kariéru 20.0 2.3 0.9 0.1 0.3/0.6 51.7 1.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 Slovan Varnsdorf 13. 4. 2025
2B body 7 BK Chomutov 18. 1. 2025
3B body 1 BK Teplice 5. 10. 2024
Body 17 BK Chomutov 18. 1. 2025
Plus/minus Slovan Varnsdorf 13. 4. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 Slovan Varnsdorf 13. 4. 2025 2024/25
2B body 7 BK Chomutov 18. 1. 2025 2024/25
3B body 1 BK Teplice 5. 10. 2024 2024/25
Body 17 BK Chomutov 18. 1. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
21. 9. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A SLUNETA Ústí n.L. 3 1 0 1/2 50.0
21. 9. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A SLUNETA Ústí n.L. 1 0 0 1/2 50.0
28. 9. 2024 Oblastní přebor U13M, zákl. část B SLUNETA Ústí n.L. 0 0 0 0/0 0
28. 9. 2024 Oblastní přebor U13M, zákl. část B Slovan Varnsdorf 0 0 0 0/0 0
5. 10. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Teplice 3 0 1 0/0 0
5. 10. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Teplice 4 0 1 1/2 50.0
12. 10. 2024 Oblastní přebor U13M, zákl. část B Slovan Varnsdorf 0 0 0 0/0 0
12. 10. 2024 Oblastní přebor U13M, zákl. část B SLUNETA Ústí n.L. 2 1 0 0/0 0
19. 10. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Chomutov 4 2 0 0/0 0
19. 10. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Chomutov 0 0 0 0/0 0
3. 11. 2024 Oblastní přebor U13M, zákl. část B SLUNETA Ústí n.L. 0 0 0 0/0 0
3. 11. 2024 Oblastní přebor U13M, zákl. část B Slovan Varnsdorf 2 1 0 0/0 0
16. 11. 2024 Oblastní přebor U13M Slavoj BK Litoměřice 0 0 0 0/0 0
16. 11. 2024 Oblastní přebor U13M BK Teplice 2 1 0 0/0 0
30. 11. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A Baník Most 2 1 0 0/0 0
30. 11. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A Baník Most 0 0 0 0/0 0
14. 12. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A SLUNETA Ústí n.L. 0 0 0 0/0 0
14. 12. 2024 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A SLUNETA Ústí n.L. 4 2 0 0/0 0
5. 1. 2025 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Teplice 7 2 1 0/0 0
5. 1. 2025 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Teplice 2 1 0 0/0 0
18. 1. 2025 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Chomutov 1 0 0 1/2 50.0
18. 1. 2025 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A BK Chomutov 17 7 0 3/5 60.0
20. 1. 2025 Oblastní přebor U13M Slavoj BK Litoměřice 2 1 0 0/1 0.0
25. 1. 2025 Oblastní přebor U13M Válečníci Děčín 0 0 0 0/0 0
25. 1. 2025 Oblastní přebor U13M BA Tygři Louny 2 1 0 0/0 0
1. 2. 2025 Oblastní přebor U13M BA Tygři Louny 0 0 0 0/0 0
1. 2. 2025 Oblastní přebor U13M Válečníci Děčín 0 0 0 0/0 0
23. 2. 2025 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A Baník Most 6 3 0 0/2 0.0
23. 2. 2025 Oblastní přebor U12M, zákl. sk. A Baník Most 0 0 0 0/0 0
27. 2. 2025 Oblastní přebor U13M Válečníci Děčín 1 0 0 1/2 50.0
15. 3. 2025 Oblastní přebor U12M, sk. 9-10 Slovan Varnsdorf 8 4 0 0/0 0
15. 3. 2025 Oblastní přebor U12M, sk. 9-10 Slovan Varnsdorf 6 3 0 0/0 0
5. 4. 2025 Oblastní přebor U13M BA Lynx Liberecko 0 0 0 0/0 0
5. 4. 2025 Oblastní přebor U13M BK Chomutov 0 0 0 0/0 0
13. 4. 2025 Oblastní přebor U12M, sk. 9-10 Slovan Varnsdorf 10 3 0 4/10 40.0
13. 4. 2025 Oblastní přebor U12M, sk. 9-10 Slovan Varnsdorf 13 5 0 3/4 75.0
Celkem 36 102 39 3 15/32 46.9
Průměr 36 2.8 1.1 0.1 0.4/0.9 46.9
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
Slovan Varnsdorf 6 7.5 3.2 0.0 1.2/2.3 50.0 1.2
BK Chomutov 5 4.8 2.0 0.0 0.8/1.4 57.1 1.6
BK Teplice 6 2.7 0.5 0.5 0.2/0.3 50.0 1.7
Baník Most 4 2.0 1.0 0.0 0.0/0.5 0.0 1.5
SLUNETA Ústí n.L. 5 1.6 0.6 0.0 0.4/0.8 50.0 2.6
Slavoj Litoměřice 2 3.0 1.5 0.0 0.0/1.0 0.0 2.0
Slovan Varnsdorf 2 3.0 1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5
BA LYNX Liberecko k 1 3.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
Válečníci Děčín A 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
SLUNETA Ústí n.L. k 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
BA Tygři Louny 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Levharti Chomutov 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BA Lynx Liberecko 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
SLUNETA Ústí n.L. 3 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Slovan Varnsdorf 3 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Slavoj BK Litoměřice 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.5 0.0 1.0
BK Teplice 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Válečníci Děčín 3 0.3 0.0 0.0 0.3/0.7 50.0 0.3
BA Lynx Liberecko 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Válečníci Děčín 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Levhartice Chomutov 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BA Louny 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Slavoj Litoměřice 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
BK Chomutov 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -