David Sekavec
Národnost
Ročník narození
2014 -
11 let
Aktuální klub
Kolín U13M
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
61
Procento vítězství
62.3%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A | BCKolU11B | 10 | 3.0 | 1.4 | 0 | 0.2/0.6 | 33.3 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B SK.A1 | BCKolU11B | 10 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Final 4 o pohár Středočeské oblasti | BCKolU11B | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/3 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Kol U12B | 3 | 5.7 | 2.7 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Kol U12B | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | Basketbal Kolín | 3 | 5.7 | 2.7 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | Basketbal Kolín | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Čtvrtfinále U11M | BCKolU11B | 2 | 10.0 | 5 | 0 | 0/1 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Čtvrtfinále U11M | Basketbal Kolín (ms) | 2 | 10.0 | 5 | 0 | 0/1 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Turnaj o konečné 1.-4. místo | BCKolU11B | 2 | 6.5 | 3 | 0 | 0.5/3 | 16.7 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Turnaj o konečné 1.-4. místo | Basketbal Kolín (ms) | 2 | 6.5 | 3 | 0 | 0.5/3 | 16.7 | - | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 12 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.2/0.5 | 33.3 | - | - |
| Průměr za kariéru | 17.3 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.8 | 66.7 | 1.0 | 0.5 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Pečky U13 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 27. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | ŠSK Sla U13 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Poděbrady U13M (MS) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BraU13B | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ben U13B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 30. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 12 | 14 | 6 | 2/6 | 33.3 | ||
| Průměr | 12 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.5 | 33.3 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKČ.B.U12M | 4 | 5.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Slavoj Český Brod U11M | 4 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BC Ben.U11M | 4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.5 | 20.0 | 1.0 |
| Poděbrady U12M MS | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Pečky U11(mix) | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BK Bran U11B | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Příbram 2000 U12 | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Příbram U13M | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BKMELU11M | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kla U13B | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Pečky U13 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - |
| TJ AŠ M.B. U11M | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ŠSK Sla U13 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BraU13B | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Bol U13M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Poděbrady U13M (MS) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ben U13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BANymbU13M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |

