Julia Jedličková
Národnost
Ročník narození
2014 -
11 let
Aktuální klub
BC Benešov U12G
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
31
Procento vítězství
71%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BC Benešov U11Ž | 6 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0.3/1.3 | 25.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BC Benešov U11Ž | 6 | 4.0 | 2 | 0 | 0/0.7 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Semifinále 1 | BCBenU11G(kv) | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Čtvrtfinále | BC Benešov U11Ž | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Turnaj o 1. - 3. místo U11Ž | BC Benešov U11Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12G | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12G | 4 | 2.0 | 0.8 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 3 | 4.3 | 2 | 0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - |
| 2025/26 mix U12 - Skupina G | BC Benešov U12G | 3 | 4.3 | 2 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| Průměr za kariéru | 15.5 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.2/0.7 | 137.5 | 0.8 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | SKla U12Ž | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | SKla U12Ž | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Kolín U12Ž | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Kolín U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | Skupina G | BK Příbor | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | Skupina G | Jiskra Kyjov | 9 | 4 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 19. 10. 2025 | Skupina G | Žabiny Brno | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nusle U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nusle U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 22. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Sad U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Sad U12Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 |
| Celkem | 14 | 50 | 23 | 4/7 | 57.1 | ||
| Průměr | 14 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3/0.5 | 57.1 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKla U12Ž | 2 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| Kladno U12Ž (kv) | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jiskra Kyjov | 1 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Kolín U12Ž | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SlaU11G | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| ŠBKSad U11Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| BK Příbor | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Nehvizdy U12Ž (kv) | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| Basketbal Kolín U11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Žabiny Brno | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Nusle U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Sadská U12G (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sad U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |

