Ema Hrůzová
Národnost
Ročník narození
2014 -
12 let
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
40
Procento vítězství
60%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BC Benešov U11Ž | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BC Benešov U11Ž | 6 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Semifinále 1 | BCBenU11G(kv) | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Finále | BCBenU11G(kv) | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Čtvrtfinále | BC Benešov U11Ž | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12 Ž | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12 Ž | 4 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 mix U12 - Skupina D | BC Benešov U12 Ž | 5 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0.2/0.2 | 100.0 | - | - |
| 2025/26 mix U12 - Skupina G | BC Benešov U12 Ž | 3 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0.3/1.3 | 25.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Turnaj 1.-3.místo | BC Benešov U12 Ž | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 20.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.2 | 62.5 | 0.9 | 0.0 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AŠMB U11Ž | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| SlaU11 Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Nusle U12 Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Jiskra Kyjov G | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Strakonice d | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| ŠBKSad U11Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sadská U11Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Žabiny Brno | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sad U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SLaný U12Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sadská U12G (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Sl | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Nusle | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Vlčata Žďár | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

