Natálie Čihalová

Národnost
CZE
Ročník narození
2013 - 12 let
Aktuální klub
Sokol Hradec Králové - KVAL

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
30
Procento vítězství
30%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2024/25 mladší minižáci U12 - základní Sokol Hradec 17 7.4 2.6 0.3 1.2/3.7 31.7 -
2024/25 mladší minižákyně U12 - základní Sokol Hradec 2 9.5 4 0 1.5/3.5 42.9 -
2024/25 starší minižáci U13 - základní Sokol Hradec Králové 6 2.0 1 0 0/2 0.0 -
2024/25 starší minižákyně U13 - základní Sokol Hradec 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2024/25 starší minižáci U13 - o 6.- 9. místo Sokol Hradec Králové 2 1.0 0 0 1/1 100.0 -
2024/25 mladší minižáci U12 - o 5.- 7.místo Sokol Hradec 2 6.0 3 0 0/1 0.0 -
Průměr za kariéru 30.0 5.7 2.2 0.2 0.8/2.9 174.6 0.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 Královští Sokoli 12. 3. 2025
2B body 7 BK Studánka Pardubic 9. 11. 2024
3B body 2 kval. 30. 11. 2024
Body 16 kval. 30. 11. 2024
Plus/minus BK Pardub 5. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 Královští Sokoli 12. 3. 2025 2024/25
2B body 7 BK Studánka Pardubic 9. 11. 2024 2024/25
3B body 2 kval. 30. 11. 2024 2024/25
Body 16 kval. 30. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
5. 10. 2024 základní BK Pardub 4 1 0 2/9 22.2
12. 10. 2024 základní BK Studánka Pardubic 6 2 0 2/4 50.0
19. 10. 2024 základní BVK Holice 2 1 0 0/2 0.0
19. 10. 2024 základní BVK Holice 8 2 1 1/3 33.3
9. 11. 2024 základní BK Studánka Pardubic 14 7 0 0/1 0.0
9. 11. 2024 základní BK Studánka Pardubic 9 3 1 0/2 0.0
17. 11. 2024 základní BVK Holice 0 0 0 0/0 0
17. 11. 2024 základní BVK Holice 0 0 0 0/0 0
16. 11. 2024 základní BK Studánka Pardubice - KVAL 0 0 0 0/0 0
23. 11. 2024 základní BK Studánka Pardubic 13 6 0 1/3 33.3
30. 11. 2024 základní kval. 16 4 2 2/4 50.0
30. 11. 2024 základní kval. 10 3 1 1/2 50.0
7. 12. 2024 základní BK Přelouč 2 1 0 0/3 0.0
7. 12. 2024 základní BK Přelouč 6 3 0 0/5 0.0
15. 12. 2024 základní Královští Sokoli 0 0 0 0/3 0.0
15. 12. 2024 základní Královští Sokoli 7 3 0 1/6 16.7
15. 12. 2024 základní BA Young Diamonds 2 1 0 0/4 0.0
15. 12. 2024 základní BA Young Diamonds 2 1 0 0/0 0
5. 1. 2025 základní ADFORS Basket Litomy 6 3 0 0/0 0
26. 1. 2025 o 6.- 9. místo BK Přelouč 0 0 0 0/0 0
26. 1. 2025 o 6.- 9. místo BK Přelouč 2 0 0 2/2 100.0
8. 2. 2025 základní BVK Holice 10 5 0 0/2 0.0
22. 2. 2025 základní BK Studánka Pardubic 4 2 0 0/4 0.0
22. 2. 2025 základní BK Studánka Pardubic 4 1 0 2/6 33.3
9. 3. 2025 základní kval. 6 2 0 2/3 66.7
9. 3. 2025 základní kval. 4 2 0 0/1 0.0
12. 3. 2025 základní Královští Sokoli 7 3 0 1/2 50.0
12. 3. 2025 základní Královští Sokoli 14 3 0 8/13 61.5
12. 4. 2025 o 5.- 7.místo BK Studánka Pardubic 4 2 0 0/2 0.0
12. 4. 2025 o 5.- 7.místo kval. 8 4 0 0/0 0
Celkem 30 170 65 5 25/86 29.1
Průměr 30 5.7 2.2 0.2 0.8/2.9 29.1
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
kval. 5 8.8 3.0 0.6 1.0/2.0 50.0 1.0
BK Studánka Pardubic 5 7.0 3.0 0.2 0.4/3.0 13.3 0.8
Královští Sokoli 4 7.0 2.3 0.0 2.5/6.0 41.7 2.0
BVK Holice 3 6.7 2.7 0.3 0.3/2.3 14.3 1.0
BK Studánka Pardubic 2 9.5 4.0 0.0 1.5/3.5 42.9 1.5
BK Přelouč 4 2.5 1.0 0.0 0.5/2.5 20.0 0.5
ADFORS Basket Litomy 1 6.0 3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Pardub 1 4.0 1.0 0.0 2.0/9.0 22.2 1.0
BA Young Diamonds 2 2.0 1.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.5
BVK Holice 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Studánka Pardubice - KVAL 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0