Nathaniel Charles Linz
Národnost
Ročník narození
2015 -
11 let
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
15
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | BKKlaU12B | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | BKKlaU12B | 3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | BKKlaU12B | 1 | 20.0 | 10 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | BKKlaU12B | 1 | 14.0 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - O 5. - 8. místo | Kla U13B | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 7.5 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.5 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKB U12 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Poděbrady U13M (MS) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BraU13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Ben U13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

