Nathaniel Charles Linz
Národnost
Ročník narození
2015 -
10 let
Aktuální klub
Kladno U13B
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
10
Procento vítězství
40%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | BKKlaU12B | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | BKKlaU12B | 3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | BKKlaU12B | 1 | 20.0 | 10 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | BKKlaU12B | 1 | 14.0 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 5.0 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Pečky U13 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 2 | 4 | 2 | / | 0.0 | ||
| Průměr | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Příbram 2000 U12 | 4 | 8.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Pečky U13 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Kolín U13M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

