Michaela Pukmanová
Národnost
Ročník narození
2012 -
14 let
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
27
Procento vítězství
63%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A | ŠSK Příb U12G | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A1 | ŠSK Příb U12G | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | ŠSK Příb U12G | 4 | 8.0 | 4 /4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1.3 | 6.8 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | ŠSK Příb U12G | 5 | 8.2 | 4 /4 | 0 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0.6 | 7.0 |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Příbram U13Ž | 14 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0.4/1.6 | 22.7 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | Příbram U13Ž | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 9.0 | 5.2 | 2.5 | 0.0 | 0.2/1.0 | 15.9 | 1.0 | 2.3 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralupy Junior U12Ž | 2 | 14.0 | 7.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| KlS U13Ž | 2 | 11.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.5 |
| BC Sl | 1 | 18.0 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKla U12Ž | 2 | 5.0 | 2.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Junior U13GŽ | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
| BK Pelhřimov(ms) | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sla U13Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bra U13Ž | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Sad U13Ž | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU13Ž | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

