Sabina Brindzejová
Národnost
Ročník narození
2014 -
12 let
Aktuální klub
BC Slaný
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
88
Procento vítězství
43.2%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BKKraljunU11G(ms) | 6 | 6.7 | 3 | 0 | 0.7/1.7 | 40.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | BKKraljunU11G(ms) | 6 | 8.8 | 4.2 | 0 | 0.5/1.3 | 37.5 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Semifinále 2 | Kra | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/2 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Čtvrtfinále | BKKraljunU11G(ms) | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Turnaj o 4. - 6. místo U11Ž | BKKraljunU11G(ms) | 2 | 8.0 | 4 | 0 | 0/2 | 0.0 | - | 6.0 |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 10 | 2.2 | 1 | 0 | 0.2/1 | 20.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | BC Sl | 8 | 10.6 | 4.9 | 0 | 0.9/1.4 | 63.6 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | BC Sl | 8 | 8.5 | 4 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 16 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0.1/0.9 | 14.3 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž | SLaný U12Ž (kv) | 10 | 8.9 | 3.8 | 0 | 1.3/2.3 | 56.5 | - | - |
| 2025/26 ženy U12 - Turnaj 7.-9.místo | BC Sl | 6 | 12.7 | 6.2 | 0 | 0.3/1 | 33.3 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Final 4 | Sla U13Ž | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | Sla U13Ž | 2 | 7.0 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 40.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 257.6 | 0.6 | 0.2 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Kolín U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 9. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Kolín U12Ž | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nusle U12Ž | 30 | 15 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nusle U12Ž | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Junior U13GŽ | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Sad U12Ž | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Sad U12Ž | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 8. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | Nehvizdy U12Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | Nehvizdy U12Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kladno U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Příbram U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | KlS U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 23. 11. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kralupy U12Ž (kv) | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž U12Ž A | BK Stud.PCE.U12Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | Přípravná soutěž A1 | BK Stud.PCE.U12Ž | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 7. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14. 12. 2025 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 75.0 |
| 10. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BA Říč U13Ž | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BASlov U13 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kralupy U12Ž (kv) | 20 | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 1. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Nehvizdy U12Ž (kv) | 11 | 5 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 17. 1. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | Kralupy Junior U12Ž | 20 | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | Přípravná soutěž A1 | Kralupy Junior U12Ž | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25. 1. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Junior U13GŽ | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25. 1. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kralupy U13Ž (kv) | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Bene U11Ž (kv) | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 8. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 7. 2. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | BC Benešov U12G | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 7. 2. 2026 | Přípravná soutěž A1 | BC Benešov U12G | 9 | 3 | 0 | 3/6 | 50.0 |
| 14. 2. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BK Pelhřimov(ms) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. 2. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Kladno U12Ž (kv) | 18 | 7 | 0 | 4/7 | 57.1 |
| 21. 2. 2026 | Přípravná soutěž U12Ž A | SKla U12Ž | 18 | 7 | 0 | 4/7 | 57.1 |
| 21. 2. 2026 | Přípravná soutěž A1 | SKla U12Ž | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. 2. 2026 | Kvalifikace o MČR U12Ž | Sadská U12G (kv) | 12 | 5 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 1. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Příbram U13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/4 | 0.0 |
| 21. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Bra U13Ž | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 22. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | Sad U13Ž | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | BKB U13Ž (kv) | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 22. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Sadská U13Ž (kv) | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 26. 3. 2026 | Přípravná soutěž U13Ž | KlS U13Ž | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26. 3. 2026 | Kvalifikace o MČR U13Ž | Kladno U13Ž (kv) | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31. 3. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | Čtvrtfinále | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 12. 4. 2026 | Čtvrtfinále | BK Pelhřimov(ms) | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | Kralupy Junior U12Ž | 20 | 10 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 19. 4. 2026 | Turnaj 7.-9.místo | SKla U12Ž | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 25. 4. 2026 | Final 4 | BCBenU13Ž | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 25. 4. 2026 | Final 4 | Bra U13Ž | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 62 | 406 | 186 | 34/76 | 44.7 | ||
| Průměr | 62 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5/1.2 | 44.7 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralupy Junior U12Ž | 5 | 15.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.4 |
| SKla U12Ž | 5 | 13.2 | 6.0 | 0.0 | 1.2/2.2 | 54.5 | 0.8 |
| Nusle U12Ž | 2 | 21.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Kralupy U12Ž (kv) | 2 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kladno U12Ž (kv) | 2 | 11.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5/4.5 | 55.6 | 1.0 |
| BK Pelhřimov(ms) | 4 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - |
| BC Benešov U12G | 2 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.5 |
| Nehvizdy U12Ž (kv) | 2 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.0 |
| Sadská U12G (kv) | 2 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 |
| SlaU11G | 2 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Basketbal Kolín U11 | 4 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.5 |
| Basket Slovanka | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ŠBKSad U11Ž | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Junior U13GŽ | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kralupy U13Ž (kv) | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Stud.PCE.U12Ž | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bene U11Ž (kv) | 2 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.5 |
| Kolín U12Ž | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Nehvizdy U12Ž | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| BASlov U13 | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BA Říč U13Ž | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| AŠMB U11Ž | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU13Ž | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | - |
| Kladno U13Ž (kv) | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5 |
| KlS U13Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5 |
| Bra U13Ž | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.0 |
| BC Bene | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| Příbram U13Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| Sad U12Ž | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| Sadská U11Ž (kv) | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sadská U13Ž (kv) | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| BKB U13Ž (kv) | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 |
| Sad U13Ž | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |

