Berta Glasnáková
Národnost
Ročník narození
2013 -
13 let
Aktuální klub
BC Benešov
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
50
Procento vítězství
82%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A | BC Benešov U11Ž | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G SK. A1 | BC Benešov U11Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | BC Benešov U12 Ž | 5 | 1.2 | 0.6 /0.6 | 0 | 0/0.4 | 0.0 | - | 0.8 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | BC Benešov U12 Ž | 5 | 1.6 | 0.8 /0.8 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 1.6 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Semifinále 2 | BC BENE | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Finále | BC BENE | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Čtvrtfinále U12Ž | BC Benešov U12 Ž | 2 | 2.5 | 1 /1 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | 2.0 |
| 2025/26 ženy U14 - Skupina A | BC Benešov B | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | BC Bene | 8 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0.3/0.8 | 33.3 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | BCBenU13Ž | 15 | 4.9 | 2.3 | 0 | 0.3/1.2 | 27.8 | - | - |
| 2025/26 mix U13 - Skupina B | BCBenU13Ž | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Final 4 | BCBenU13Ž | 2 | 6.0 | 3 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | BCBenU13Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 16.7 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.7 | 37.0 | 0.5 | 0.3 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sla U13Ž | 3 | 7.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3 |
| Slaný U13Ž (kv) | 2 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5 |
| Junior U13GŽ | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| BK Pelhřimov(ms) | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bra U13Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.5 |
| Kralupy Junior U12Ž | 2 | 2.5 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Sadská U13Ž (kv) | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sad U13Ž | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BKB U13Ž (kv) | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0 |
| Tygři Praha B | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| KlS U13Ž | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| Žabiny Brno | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Hradec Králové | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Wizards | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| ŠBKSad U11Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SKla U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKB U12 Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

