Amálie Stránská
Národnost
Ročník narození
2013 -
13 let
Aktuální klub
BC Slaný
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
45
Procento vítězství
42.2%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | BC Sl | 6 | 0.2 | 0 /0 | 0 | 0.2/0.7 | 25.0 | 0.5 | -0.8 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | BC Sl | 6 | 0.5 | 0.2 /0.2 | 0 | 0.2/0.7 | 25.0 | 1.0 | -1.0 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Semifinále 1 | SLaný U12Ž (kv) | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 starší minižákyně U13 - Skupina A | BC Slaný | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 9 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0.1/0.4 | 25.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 16 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.1/0.1 | 50.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Final 4 | Sla U13Ž | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | Sla U13Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 22.5 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 112.5 | 0.7 | -0.2 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Pelhřimov(ms) | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bra U13Ž | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.7 |
| Sad U13Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sadská U13Ž (kv) | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kralupy Junior U12Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5 |
| KlS U13Ž | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BKB U13Ž (kv) | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Benešov U12 Ž | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 |
| BCBenU13Ž | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.7 |
| BC Bene | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| Sad U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SKla U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Junior U13GŽ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |

