Anna Šulgánová
Národnost
Ročník narození
2013 -
13 let
Aktuální klub
BC Slaný
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
45
Procento vítězství
48.9%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | BC Sl | 6 | 0.3 | 0.2 /0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.3 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | BC Sl | 6 | 0.3 | 0.2 /0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.3 |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Semifinále 1 | SLaný U12Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž | Slaný U13Ž (kv) | 10 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž | Sla U13Ž | 18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Final 4 | Sla U13Ž | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále | Sla U13Ž | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 22.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralupy Junior U12Ž | 2 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Junior U13GŽ | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sad U12Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Benešov U12 Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU13Ž | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Pelhřimov(ms) | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Bene | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| KlS U13Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sad U13Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Bra U13Ž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sadská U13Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BKB U13Ž (kv) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

