Isaac Davidson

Národnost
NZL
Ročník narození
1997 - 27 let
Aktuální klub
BK ARMEX ENERGY Děčín
Výška
201 cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
36
Procento vítězství
58.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část DEC 22 27.2 13.6 2.8 /5.7 48.8 2.2 36.0 1.4/1.8 75.0 2.5 10.2 -0.2
2024/25 muži - Český pohár mužů DEC 2 15.0 5.5 1.5 /4 37.5 0.5 12.5 1/1 100.0 3.0 1.0 11.0
2024/25 muži - Nadstavbová část – skupina A1 DEC 7 22.4 9.3 1.4 /4.4 32.3 2 37.8 0.4/0.6 75.0 2.6 6.1 1.4
2024/25 muži - Play-off DEC 5 26.0 7.8 2 /4.4 45.5 1 18.5 0.8/1.2 66.7 2.4 5.2 -5.2
Průměr za kariéru 36.0 25.4 11.5 2.3 164.1 1.9 104.8 1.1/1.4 316.7 2.5 8.2 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 UNL 29. 12. 2024
2B body 7 JHR 28. 9. 2024
3B body 5 SKS 14. 12. 2024
Obranné doskoky 5 SKS 14. 12. 2024
Útočné doskoky 4 JHR 30. 11. 2024
Doskoky celkem 8 JHR 30. 11. 2024
Body 26 PCE 5. 1. 2025
Užitečnost 23 OVA 21. 9. 2024
Asistence 4 PIS 15. 4. 2025
Plus/minus 20 JHR 28. 9. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 UNL 29. 12. 2024 2024/25
2B body 7 JHR 28. 9. 2024 2024/25
3B body 5 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 5 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Útočné doskoky 4 JHR 30. 11. 2024 2024/25
Doskoky celkem 8 JHR 30. 11. 2024 2024/25
Body 26 PCE 5. 1. 2025 2024/25
Užitečnost 23 OVA 21. 9. 2024 2024/25
Asistence 4 JHR 30. 11. 2024 2024/25
Plus/minus 20 JHR 28. 9. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2024 Základní část OVA 33:22 23 4 80.0 4 40.0 3/3 100.0
25. 9. 2024 Základní část USK 27:46 10 1 50.0 2 33.3 2/2 100.0
28. 9. 2024 Základní část JHR 26:37 20 7 87.5 1 16.7 3/3 100.0
2. 10. 2024 Základní část PIS 24:10 12 1 50.0 3 42.9 1/2 50.0
5. 10. 2024 Základní část SKS 30:03 14 4 44.4 2 50.0 0/0 0
9. 10. 2024 Základní část OLO 31:28 10 2 25.0 2 22.2 0/0 0
12. 10. 2024 Základní část OPA 25:23 11 0 0.0 3 75.0 2/2 100.0
19. 10. 2024 Základní část UNL 25:49 13 5 83.3 1 16.7 0/0 0
26. 10. 2024 Základní část PCE 30:51 16 5 41.7 2 28.6 0/2 0.0
30. 10. 2024 Základní část NBK 25:39 10 4 66.7 0 0.0 2/4 50.0
2. 11. 2024 Základní část BRN 28:06 10 3 60.0 1 33.3 1/2 50.0
9. 11. 2024 Základní část OVA 21:37 3 1 50.0 0 0.0 1/1 100.0
16. 11. 2024 Základní část USK 27:55 18 4 57.1 3 60.0 1/1 100.0
30. 11. 2024 Základní část JHR 27:31 6 0 0.0 2 25.0 0/0 0
8. 12. 2024 Základní část PIS 23:57 11 0 0.0 3 37.5 2/2 100.0
14. 12. 2024 Základní část SKS 26:07 19 2 28.6 5 55.6 0/0 0
21. 12. 2024 Základní část OLO 28:07 8 0 0.0 2 50.0 2/3 66.7
27. 12. 2024 Základní část OPA 22:22 13 3 75.0 2 28.6 1/1 100.0
29. 12. 2024 Základní část UNL 29:25 15 4 80.0 1 20.0 4/5 80.0
5. 1. 2025 Základní část PCE 23:34 26 5 55.6 5 62.5 1/2 50.0
8. 1. 2025 Český pohár mužů JHR 20:16 9 2 33.3 1 20.0 2/2 100.0
11. 1. 2025 Základní část NBK 29:27 11 3 50.0 1 11.1 2/2 100.0
18. 1. 2025 Základní část BRN 29:40 20 3 30.0 4 50.0 2/3 66.7
26. 1. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 30:26 17 4 57.1 3 27.3 0/0 0
30. 1. 2025 Český pohár mužů BRN 9:58 2 1 50.0 0 0.0 0/0 0
15. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 9:13 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
19. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OLO 19:46 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
22. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 26:52 12 2 50.0 2 40.0 2/2 100.0
26. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 20:36 9 0 0.0 3 75.0 0/0 0
29. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 28:33 19 3 42.9 4 44.4 1/2 50.0
5. 4. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 USK 21:10 8 1 16.7 2 33.3 0/0 0
15. 4. 2025 Play-off PIS 22:40 2 1 25.0 0 0.0 0/0 0
16. 4. 2025 Play-off PIS 26:03 5 1 33.3 1 20.0 0/0 0
19. 4. 2025 Play-off PIS 23:10 4 2 40.0 0 0.0 0/0 0
20. 4. 2025 Play-off PIS 30:16 16 4 57.1 2 28.6 2/4 50.0
23. 4. 2025 Play-off PIS 27:32 12 2 66.7 2 33.3 2/2 100.0
Celkem 36 915:27 414 84 45.2 69 33.2 39/52 75.0
Průměr 36 25:25 11.5 2.3 45.2 1.9 33.2 1.1/1.4 75.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
PIS 8 25:47 10.1 1.8 42.4 1.9 29.4 1.0/1.5 66.7 -
UNL 3 28:33 15.0 4.3 72.2 1.7 22.7 1.3/1.7 80.0 0.3
PCE 2 27:12 21.0 5.0 47.6 3.5 46.7 0.5/2.0 25.0 2.5
USK 3 25:37 12.0 2.0 40.0 2.3 41.2 1.0/1.0 100.0 2.3
JHR 3 24:48 11.7 3.0 50.0 1.3 21.1 1.7/1.7 100.0 2.7
SKS 2 28:05 16.5 3.0 37.5 3.5 53.8 0.0/0.0 0.0 -
OPA 3 22:47 11.0 1.0 25.0 2.7 53.3 1.0/1.0 100.0 3.0
NBK 3 27:19 11.0 3.0 56.3 1.0 20.0 2.0/2.7 75.0 -
BRN 4 19:14 8.0 1.8 38.9 1.3 31.3 0.8/1.3 60.0 0.8
OVA 2 27:29 13.0 2.5 71.4 2.0 33.3 2.0/2.0 100.0 2.5
OLO 3 26:27 6.0 0.7 16.7 1.3 30.8 0.7/1.0 66.7 3.0