Kryštof Kopecký
Národnost
Ročník narození
2015 -
11 let
Aktuální klub
BA Nymburk U11M (kv)
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
53
Procento vítězství
52.8%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | JUVENTA U11B | 6 | 2.7 | 0.8 | 0 | 1/2.8 | 35.3 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | JUVENTA U11B | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Finále | U11M (kval) | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 5. - 8. místo "B" | JUVENTA U11B | 3 | 5.0 | 2.3 | 0 | 0.3/2 | 16.7 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 5. - 8. místo | JUVENTA U11B | 3 | 3.7 | 1.3 | 0 | 1/5.3 | 18.8 | - | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Čtvrtfinále U11M | JUVENTA U11B | 2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | 3.0 |
| 2025/26 muži U12 - Přípravná soutěž U12M | JUVENTA U12M | 7 | 3.7 | 1.6 | 0 | 0.6/1.7 | 33.3 | - | - |
| 2025/26 muži U12 - Přípravná soutěž U12 A1 | JUVENTA U12M | 7 | 5.0 | 2.4 | 0 | 0.1/0.9 | 16.7 | - | - |
| 2025/26 muži U12 - Kvalifikace o MČR U12M | BAN | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U11 - Kvalifikace o MČR U11M | BANYM U11M | 5 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0/0.6 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U11 - Přípravná soutěž U11M A1 | NBK U11M | 4 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0.3/1 | 25.0 | - | - |
| 2025/26 muži U11 - Přípravná soutěž U11M | NBK U11M | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0/0.5 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U12 - Nadstavba B | JUVENTA U12M | 3 | 7.7 | 3.3 | 0 | 1/2.7 | 37.5 | - | - |
| 2025/26 muži U12 - Čtvrtfinále | JUVENTA U12M | 2 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0.5/3 | 16.7 | - | - |
| Průměr za kariéru | 26.5 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.4/1.6 | 150.0 | 1.2 | 0.1 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ber U12M | 4 | 8.5 | 3.8 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.5 |
| BANYM U11M | 4 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 2.3 |
| Pečky U11 | 3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7/4.3 | 15.4 | 1.7 |
| BK Bran U11B | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0/1.7 | 0.0 | 2.3 |
| BCKolU11B | 4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.3 |
| BC Ben.U11M | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BKB U11M (kv) | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Bene U11M (kv) | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| BANymU12M | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ AŠ M.B. U11M | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 3.0 |
| BC Benešov U12M (kv) | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCBenU12B | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |

