Langston Wertz III.

Národnost
USA
Ročník narození
1999 - 25 let
Aktuální klub
BK Olomoucko
Výška
196 cm
Pozice
3/4

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
42
Procento vítězství
50%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část OLO 22 35.8 16.9 3.5 /7.3 48.8 2.3 38.3 2.9/3.4 84.0 2.5 19.7 0.5
2024/25 muži - Český pohár mužů OLO 1 26.0 28.0 5 /9 55.6 4 66.7 6/6 100.0 1.0 34.0 14.0
2024/25 muži - Nadstavbová část – skupina A1 OLO 11 25.7 14.1 2.9 /6.4 45.7 2.3 43.9 1.5/1.8 80.0 2.1 14.3 -3.2
2024/25 muži - Předkolo play-off OLO 3 26.7 14.0 3.7 /6.7 55.0 1.7 31.3 1.7/2 83.3 3.0 11.0 4.3
2024/25 muži - Play-off OLO 4 30.5 23.0 2.8 /5.8 47.8 4 48.5 5.5/6.5 84.6 2.3 26.5 -2.5
Průměr za kariéru 41.0 31.7 16.8 3.3 252.9 2.5 228.7 2.7/3.2 431.9 2.4 18.6 -0.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PIS 12. 10. 2024
2B body 8 PIS 27. 12. 2024
3B body 7 OVA 10. 12. 2024
Obranné doskoky 12 OPA 30. 10. 2024
Útočné doskoky 3 OPA 29. 3. 2025
Doskoky celkem 13 OPA 30. 10. 2024
Body 36 PIS 12. 10. 2024
Užitečnost 45 PIS 12. 10. 2024
Asistence 9 OPA 18. 4. 2025
Plus/minus 37 USK 25. 1. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PIS 12. 10. 2024 2024/25
2B body 8 PIS 27. 12. 2024 2024/25
3B body 7 OVA 10. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 12 OPA 30. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 3 OPA 29. 3. 2025 2024/25
Doskoky celkem 13 OPA 30. 10. 2024 2024/25
Body 36 PIS 12. 10. 2024 2024/25
Užitečnost 45 PIS 12. 10. 2024 2024/25
Asistence 9 OPA 30. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 37 USK 25. 1. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2024 Základní část PCE 30:03 19 2 100.0 3 37.5 6/7 85.7
25. 9. 2024 Základní část NBK 26:37 11 2 40.0 1 33.3 4/5 80.0
28. 9. 2024 Základní část BRN 34:01 19 4 50.0 3 42.9 2/2 100.0
2. 10. 2024 Základní část OVA 37:07 18 6 85.7 1 33.3 3/4 75.0
5. 10. 2024 Základní část USK 32:40 6 1 14.3 0 0.0 4/4 100.0
9. 10. 2024 Základní část DEC 35:46 13 2 33.3 3 60.0 0/0 0
12. 10. 2024 Základní část PIS 40:46 36 6 75.0 5 55.6 9/10 90.0
19. 10. 2024 Základní část SKS 48:31 31 7 50.0 3 50.0 8/9 88.9
26. 10. 2024 Základní část JHR 34:13 17 5 55.6 2 33.3 1/1 100.0
30. 10. 2024 Základní část OPA 45:00 11 3 50.0 1 16.7 2/3 66.7
3. 11. 2024 Základní část UNL 35:32 14 3 50.0 2 28.6 2/3 66.7
9. 11. 2024 Základní část PCE 38:03 18 6 50.0 1 16.7 3/5 60.0
15. 11. 2024 Základní část NBK 34:00 8 1 16.7 1 33.3 3/4 75.0
30. 11. 2024 Základní část BRN 30:29 9 2 40.0 1 20.0 2/2 100.0
10. 12. 2024 Základní část OVA 33:26 26 2 50.0 7 63.6 1/2 50.0
14. 12. 2024 Základní část USK 35:58 12 2 28.6 2 28.6 2/2 100.0
21. 12. 2024 Základní část DEC 38:43 17 4 44.4 3 42.9 0/0 0
27. 12. 2024 Základní část PIS 43:01 21 8 57.1 1 16.7 2/3 66.7
29. 12. 2024 Základní část SKS 35:28 14 4 33.3 2 50.0 0/0 0
4. 1. 2025 Základní část JHR 31:06 22 4 80.0 4 66.7 2/2 100.0
8. 1. 2025 Český pohár mužů USK 25:39 28 5 55.6 4 66.7 6/6 100.0
11. 1. 2025 Základní část OPA 34:52 5 1 20.0 1 16.7 0/0 0
18. 1. 2025 Základní část UNL 32:10 25 3 100.0 4 57.1 7/7 100.0
25. 1. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 USK 35:10 17 5 83.3 1 50.0 4/7 57.1
1. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 33:31 17 5 55.6 2 28.6 1/1 100.0
5. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 27:46 22 5 71.4 4 66.7 0/0 0
8. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 32:48 10 2 28.6 2 22.2 0/0 0
20. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 8:00 2 0 0.0 0 0.0 2/2 100.0
5. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 0:00 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
12. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 USK 24:09 6 3 42.9 0 0.0 0/0 0
16. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 22:58 9 1 33.3 1 50.0 4/4 100.0
19. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 26:01 18 2 28.6 4 50.0 2/2 100.0
22. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 22:20 5 1 16.7 1 25.0 0/0 0
29. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 27:25 15 2 28.6 3 60.0 2/2 100.0
5. 4. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 23:05 34 6 66.7 7 87.5 1/2 50.0
9. 4. 2025 Předkolo play-off PCE 24:39 9 3 42.9 0 0.0 3/3 100.0
11. 4. 2025 Předkolo play-off PCE 29:22 17 5 62.5 2 40.0 1/2 50.0
13. 4. 2025 Předkolo play-off PCE 25:42 16 3 60.0 3 42.9 1/1 100.0
17. 4. 2025 Play-off OPA 29:13 19 1 11.1 5 55.6 2/2 100.0
18. 4. 2025 Play-off OPA 30:07 15 1 100.0 2 25.0 7/10 70.0
21. 4. 2025 Play-off OPA 27:07 26 4 66.7 4 57.1 6/6 100.0
22. 4. 2025 Play-off OPA 35:19 32 5 71.4 5 55.6 7/8 87.5
Celkem 42 1297:53 689 137 48.6 101 41.2 112/133 84.2
Průměr 42 30:54 16.4 3.3 48.6 2.4 41.2 2.7/3.2 84.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OPA 8 28:37 15.4 2.1 41.5 2.6 42.0 3.3/3.9 83.9 1.9
PIS 3 35:37 30.3 6.7 64.5 4.3 56.5 4.0/5.0 80.0 3.0
PCE 5 29:33 15.8 3.8 55.9 1.8 30.0 2.8/3.6 77.8 2.6
DEC 4 32:04 17.5 3.3 44.8 3.5 53.8 0.5/0.5 100.0 2.0
USK 5 30:43 13.8 3.2 44.4 1.4 29.2 3.2/3.8 84.2 2.2
UNL 4 31:02 16.3 3.0 57.1 2.3 39.1 3.5/3.8 93.3 2.8
SKS 2 41:59 22.5 5.5 42.3 2.5 50.0 4.0/4.5 88.9 1.0
OVA 2 35:16 22.0 4.0 72.7 4.0 57.1 2.0/3.0 66.7 4.0
BRN 4 29:54 10.8 2.3 34.6 1.8 28.0 1.0/1.0 100.0 2.5
JHR 2 32:39 19.5 4.5 64.3 3.0 50.0 1.5/1.5 100.0 1.5
NBK 3 22:52 7.0 1.0 23.1 0.7 25.0 3.0/3.7 81.8 2.3