Jabbar Dejan Bruce

Národnost
DEU
Ročník narození
2002 - 22 let
Aktuální klub
USK Praha
Výška
205 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
41
Procento vítězství
31.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část USK 22 18.3 6.7 1.5 /3.4 45.9 0.6 27.1 1.8/2.8 64.5 3.5 5.1 -0.7
2024/25 muži - Český pohár mužů USK 3 19.3 8.7 1 /3.3 30.0 1.7 41.7 1.7/2.7 62.5 3.0 9.0 -0.3
2024/25 muži - Nadstavbová část – skupina A1 USK 14 19.4 7.1 1.9 /3.1 61.4 0.8 32.4 0.9/1.8 48.0 2.8 7.4 -7.6
2024/25 muži - Předkolo play-off USK 2 12.0 0.0 0 /1.5 0.0 0 0.0 0/0 0.0 3.5 -5.5 -5.5
Průměr za kariéru 41.0 18.5 6.6 1.6 137.3 0.7 101.2 1.4/2.3 175.0 3.2 5.7 -3.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 DEC 25. 9. 2024
2B body 6 BRN 27. 2. 2025
3B body 3 UNL 5. 3. 2025
Obranné doskoky 10 OPA 19. 3. 2025
Útočné doskoky 3 OPA 9. 10. 2024
Doskoky celkem 10 SKS 7. 12. 2024
Body 18 OPA 6. 2. 2025
Užitečnost 21 SKS 7. 12. 2024
Asistence 5 Válečníci Děčín 27. 11. 2024
Plus/minus 16 OLO 5. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 DEC 25. 9. 2024 2024/25
2B body 6 BRN 27. 2. 2025 2024/25
3B body 3 OLO 5. 10. 2024 2024/25
Obranné doskoky 10 OPA 19. 3. 2025 2024/25
Útočné doskoky 3 DEC 25. 9. 2024 2024/25
Doskoky celkem 10 SKS 7. 12. 2024 2024/25
Body 18 OPA 6. 2. 2025 2024/25
Užitečnost 21 SKS 7. 12. 2024 2024/25
Asistence 5 Válečníci Děčín 27. 11. 2024 2024/25
Plus/minus 16 OLO 5. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2024 Základní část JHR 10:12 5 1 50.0 0 0.0 3/3 100.0
25. 9. 2024 Základní část DEC 11:46 4 0 0.0 0 0.0 4/4 100.0
29. 9. 2024 Základní část PIS 20:24 11 3 75.0 1 25.0 2/4 50.0
2. 10. 2024 Základní část SKS 14:43 6 2 50.0 0 0.0 2/2 100.0
5. 10. 2024 Základní část OLO 19:42 16 2 66.7 3 60.0 3/4 75.0
9. 10. 2024 Základní část OPA 30:01 11 4 44.4 1 25.0 0/0 0
13. 10. 2024 Základní část UNL 20:49 2 1 20.0 0 0.0 0/0 0
19. 10. 2024 Základní část PCE 20:28 11 3 42.9 1 25.0 2/4 50.0
26. 10. 2024 Základní část NBK 21:19 9 3 42.9 1 33.3 0/2 0.0
30. 10. 2024 Základní část BRN 17:54 1 0 0.0 0 0.0 1/2 50.0
2. 11. 2024 Základní část OVA 16:52 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
9. 11. 2024 Základní část JHR 13:00 1 0 0.0 0 0.0 1/2 50.0
16. 11. 2024 Základní část DEC 23:09 13 2 100.0 2 50.0 3/4 75.0
27. 11. 2024 Český pohár mužů Válečníci Děčín 17:27 7 1 25.0 1 50.0 2/2 100.0
30. 11. 2024 Základní část PIS 14:15 10 3 75.0 0 0.0 4/9 44.4
7. 12. 2024 Základní část SKS 23:03 13 3 50.0 1 100.0 4/4 100.0
14. 12. 2024 Základní část OLO 24:36 6 1 50.0 1 33.3 1/3 33.3
18. 12. 2024 Základní část UNL 15:07 5 1 100.0 0 0.0 3/4 75.0
21. 12. 2024 Základní část OPA 15:12 6 0 0.0 1 50.0 3/4 75.0
29. 12. 2024 Základní část PCE 16:04 7 1 100.0 1 100.0 2/2 100.0
4. 1. 2025 Základní část NBK 12:24 6 3 75.0 0 0.0 0/0 0
8. 1. 2025 Český pohár mužů OLO 22:12 9 1 50.0 2 40.0 1/2 50.0
11. 1. 2025 Základní část BRN 22:43 2 1 33.3 0 0.0 0/3 0.0
18. 1. 2025 Základní část OVA 19:04 2 0 0.0 0 0.0 2/2 100.0
25. 1. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OLO 19:34 5 0 0.0 1 25.0 2/6 33.3
29. 1. 2025 Český pohár mužů UNL 18:07 10 1 25.0 2 40.0 2/4 50.0
1. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 17:00 10 3 100.0 1 100.0 1/4 25.0
6. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 24:49 18 3 75.0 3 42.9 3/5 60.0
9. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 17:22 8 3 60.0 0 0.0 2/4 50.0
27. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 29:07 13 6 66.7 0 0.0 1/1 100.0
5. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 20:04 11 0 0.0 3 75.0 2/3 66.7
8. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 10:52 3 0 0.0 1 33.3 0/0 0
12. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OLO 15:39 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
15. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 9:49 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
19. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 25:36 7 2 66.7 1 50.0 0/0 0
22. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 22:51 9 3 75.0 1 50.0 0/0 0
25. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 21:34 3 1 50.0 0 0.0 1/2 50.0
30. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 24:39 10 5 83.3 0 0.0 0/0 0
5. 4. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 12:44 2 1 50.0 0 0.0 0/0 0
9. 4. 2025 Předkolo play-off OVA 16:22 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
11. 4. 2025 Předkolo play-off OVA 7:07 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
Celkem 41 755:42 272 64 48.9 29 30.2 57/95 60.0
Průměr 41 18:25 6.6 1.6 48.9 0.7 30.2 1.4/2.3 60.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OPA 4 23:54 10.5 2.3 47.4 1.5 40.0 1.5/2.3 66.7 -
PIS 4 18:43 9.5 3.0 70.6 0.5 28.6 2.0/4.3 47.1 -
UNL 5 19:45 7.6 1.6 50.0 1.0 33.3 1.4/2.2 63.6 0.8
OLO 5 20:20 7.2 0.8 36.4 1.4 36.8 1.4/3.0 46.7 0.8
NBK 4 15:08 6.3 2.3 56.3 0.5 28.6 0.3/1.5 16.7 -
DEC 4 14:37 5.5 0.8 60.0 0.8 42.9 1.8/2.0 87.5 -
SKS 2 18:53 9.5 2.5 50.0 0.5 50.0 3.0/3.0 100.0 -
BRN 4 22:49 4.8 2.0 47.1 0.0 0.0 0.8/2.0 37.5 -
PCE 2 18:16 9.0 2.0 50.0 1.0 40.0 2.0/3.0 66.7 -
Válečníci Děčín 1 17:27 7.0 1.0 25.0 1.0 50.0 2.0/2.0 100.0 1.0
JHR 2 11:36 3.0 0.5 33.3 0.0 0.0 2.0/2.5 80.0 -
OVA 4 14:51 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 -