Klára Horáková

Národnost
CZE
Ročník narození
2014 - 12 let
Aktuální klub
BC Slaný

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
71
Procento vítězství
36.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F- VAL
2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 SlaU11G 6 3.2 1.2 0 0.8/2 41.7 - -
2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 SlaU11G 6 1.8 0.5 0 0.8/1.3 62.5 - -
2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Utkání o 7.-8. místo SlaU11G 2 3.5 1 0 1.5/3 50.0 - 2.0
2025/26 ženy U13 - Kvalifikace o MČR U13Ž Slaný U13Ž (kv) 10 0.7 0.3 0 0.1/0.8 12.5 - -
2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A BC Sl 7 4.1 1.7 0 0.7/1.7 41.7 - -
2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 BC Sl 7 2.7 0.6 0 1.6/2.1 73.3 - -
2025/26 ženy U13 - Přípravná soutěž U13Ž Sla U13Ž 15 2.0 0.9 0 0.1/1.1 12.5 - -
2025/26 ženy U12 - Kvalifikace o MČR U12Ž SLaný U12Ž (kv) 8 3.9 1.5 0 0.9/2.1 41.2 - -
2025/26 ženy U12 - Turnaj 7.-9.místo BC Sl 6 10.2 4.7 0 0.8/1.3 62.5 - -
2025/26 ženy U13 - Final 4 Sla U13Ž 2 2.5 1 0 0.5/1.5 33.3 - -
2025/26 ženy U13 - Čtvrtfinále Sla U13Ž 2 1.0 0.5 0 0/1 0.0 - -
Průměr za kariéru 35.5 3.1 1.2 0.0 0.6/1.5 215.6 1.3 0.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 Sad U12Ž 18. 10. 2025
2B body 8 Kralupy Junior U12Ž 19. 4. 2026
Body 16 Kralupy Junior U12Ž 19. 4. 2026
Plus/minus Bra U13Ž 25. 4. 2026

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 AŠMB U11Ž 15. 2. 2025 2024/25
2B body 8 Kralupy Junior U12Ž 19. 4. 2026 2025/26
Body 16 Kralupy Junior U12Ž 19. 4. 2026 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
20. 9. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Kolín U12Ž 2 1 0 0/2 0.0
20. 9. 2025 Přípravná soutěž A1 Kolín U12Ž 4 2 0 0/0 0
4. 10. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Nusle U12Ž 8 4 0 0/0 0
4. 10. 2025 Přípravná soutěž A1 Nusle U12Ž 4 2 0 0/0 0
11. 10. 2025 Kvalifikace o MČR U13Ž Kralupy U13Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
11. 10. 2025 Přípravná soutěž U13Ž Junior U13GŽ 0 0 0 0/0 0
18. 10. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Sadská U12G (kv) 3 0 0 3/6 50.0
18. 10. 2025 Přípravná soutěž A1 Sad U12Ž 3 0 0 3/6 50.0
18. 10. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Sad U12Ž 4 0 0 4/4 100.0
1. 11. 2025 Přípravná soutěž U13Ž BCBenU13Ž 2 1 0 0/0 0
2. 11. 2025 Přípravná soutěž U13Ž BK Pelhřimov(ms) 0 0 0 0/2 0.0
1. 11. 2025 Kvalifikace o MČR U13Ž BC Bene 2 1 0 0/0 0
8. 11. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Nehvizdy U12Ž (kv) 1 0 0 1/1 100.0
8. 11. 2025 Přípravná soutěž A1 Nehvizdy U12Ž 1 0 0 1/1 100.0
8. 11. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A Nehvizdy U12Ž 4 2 0 0/0 0
16. 11. 2025 Kvalifikace o MČR U13Ž Kladno U13Ž (kv) 1 0 0 1/2 50.0
15. 11. 2025 Přípravná soutěž U13Ž Příbram U13Ž 5 2 0 1/4 25.0
16. 11. 2025 Přípravná soutěž U13Ž KlS U13Ž 1 0 0 1/2 50.0
23. 11. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Kralupy U12Ž (kv) 8 4 0 0/0 0
22. 11. 2025 Přípravná soutěž U12Ž A BK Stud.PCE.U12Ž 0 0 0 0/0 0
22. 11. 2025 Přípravná soutěž A1 BK Stud.PCE.U12Ž 2 0 0 2/2 100.0
6. 12. 2025 Přípravná soutěž U13Ž Sad U13Ž 2 1 0 0/0 0
7. 12. 2025 Přípravná soutěž U13Ž Bra U13Ž 0 0 0 0/0 0
6. 12. 2025 Kvalifikace o MČR U13Ž Sadská U13Ž (kv) 2 1 0 0/0 0
7. 12. 2025 Kvalifikace o MČR U13Ž BKB U13Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
14. 12. 2025 Kvalifikace o MČR U12Ž Bene U11Ž (kv) 3 1 0 1/2 50.0
10. 1. 2026 Přípravná soutěž U13Ž BA Říč U13Ž 8 4 0 0/2 0.0
11. 1. 2026 Přípravná soutěž U13Ž BASlov U13 4 2 0 0/0 0
25. 1. 2026 Přípravná soutěž U13Ž Junior U13GŽ 2 1 0 0/2 0.0
25. 1. 2026 Kvalifikace o MČR U13Ž Kralupy U13Ž (kv) 2 1 0 0/2 0.0
7. 2. 2026 Kvalifikace o MČR U12Ž Bene U11Ž (kv) 5 2 0 1/2 50.0
8. 2. 2026 Kvalifikace o MČR U12Ž Kladno U12Ž (kv) 5 2 0 1/2 50.0
7. 2. 2026 Přípravná soutěž U12Ž A BC Benešov U12G 5 2 0 1/2 50.0
7. 2. 2026 Přípravná soutěž A1 BC Benešov U12G 2 0 0 2/2 100.0
14. 2. 2026 Přípravná soutěž U13Ž BK Pelhřimov(ms) 6 3 0 0/0 0
15. 2. 2026 Přípravná soutěž U13Ž BCBenU13Ž 0 0 0 0/2 0.0
15. 2. 2026 Kvalifikace o MČR U13Ž BC Bene 0 0 0 0/2 0.0
21. 2. 2026 Kvalifikace o MČR U12Ž Kladno U12Ž (kv) 6 3 0 0/4 0.0
21. 2. 2026 Přípravná soutěž U12Ž A SKla U12Ž 6 3 0 0/4 0.0
21. 2. 2026 Přípravná soutěž A1 SKla U12Ž 3 0 0 3/4 75.0
22. 2. 2026 Kvalifikace o MČR U12Ž Sadská U12G (kv) 0 0 0 0/0 0
1. 3. 2026 Přípravná soutěž U13Ž Příbram U13Ž 0 0 0 0/0 0
21. 3. 2026 Přípravná soutěž U13Ž Bra U13Ž 0 0 0 0/2 0.0
21. 3. 2026 Kvalifikace o MČR U13Ž BKB U13Ž (kv) 0 0 0 0/2 0.0
22. 3. 2026 Kvalifikace o MČR U13Ž Sadská U13Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
24. 3. 2026 Turnaj 7.-9.místo SKla U12Ž 10 5 0 0/0 0
26. 3. 2026 Přípravná soutěž U13Ž KlS U13Ž 0 0 0 0/0 0
26. 3. 2026 Kvalifikace o MČR U13Ž Kladno U13Ž (kv) 0 0 0 0/0 0
28. 3. 2026 Turnaj 7.-9.místo Kralupy Junior U12Ž 14 7 0 0/0 0
28. 3. 2026 Turnaj 7.-9.místo SKla U12Ž 7 2 0 3/6 50.0
31. 3. 2026 Turnaj 7.-9.místo Kralupy Junior U12Ž 4 2 0 0/0 0
11. 4. 2026 Čtvrtfinále BK Pelhřimov(ms) 2 1 0 0/2 0.0
12. 4. 2026 Čtvrtfinále BK Pelhřimov(ms) 0 0 0 0/0 0
19. 4. 2026 Turnaj 7.-9.místo Kralupy Junior U12Ž 16 8 0 0/0 0
19. 4. 2026 Turnaj 7.-9.místo SKla U12Ž 10 4 0 2/2 100.0
25. 4. 2026 Final 4 BCBenU13Ž 4 2 0 0/1 0.0
25. 4. 2026 Final 4 Bra U13Ž 1 0 0 1/2 50.0
Celkem 57 184 76 32/81 39.5
Průměr 57 3.2 1.3 0.0 0.6/1.4 39.5
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
SKla U12Ž 5 7.2 2.8 0.0 1.6/3.2 50.0 1.2
Kralupy Junior U12Ž 3 11.3 5.7 0.0 0.0/0.0 0.0 2.3
Nusle U12Ž 2 6.0 3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Kladno U12Ž (kv) 2 5.5 2.5 0.0 0.5/3.0 16.7 1.0
BK Pelhřimov(ms) 4 2.0 1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.0
AŠMB U11Ž 2 4.0 1.0 0.0 2.0/5.0 40.0 1.0
BA Říč U13Ž 1 8.0 4.0 0.0 0.0/2.0 0.0 1.0
Bene U11Ž (kv) 2 4.0 1.5 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
Kralupy U12Ž (kv) 1 8.0 4.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
BC Benešov U12G 2 3.5 1.0 0.0 1.5/2.0 75.0 1.0
BC KolU11G 2 3.5 1.5 0.0 0.5/1.0 50.0 -
Sad U12Ž 2 3.5 0.0 0.0 3.5/5.0 70.0 2.0
Kolín U12Ž 2 3.0 1.5 0.0 0.0/1.0 0.0 1.5
BCBenU13Ž 3 2.0 1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.3
Příbram U13Ž 2 2.5 1.0 0.0 0.5/2.0 25.0 0.5
Nehvizdy U12Ž 2 2.5 1.0 0.0 0.5/0.5 100.0 1.0
BASlov U13 1 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Sadská U12G (kv) 2 1.5 0.0 0.0 1.5/3.0 50.0 3.5
Kralupy U13Ž (kv) 2 1.0 0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 -
Junior U13GŽ 2 1.0 0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 -
BC Bene 2 1.0 0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0
Sadská U13Ž (kv) 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Sad U13Ž 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BK Stud.PCE.U12Ž 2 1.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.5
ŠBKSad U11Ž 2 1.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.0
Nehvizdy U12Ž (kv) 1 1.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0
KlS U13Ž 2 0.5 0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 1.5
Kladno U13Ž (kv) 2 0.5 0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 1.5
Bra U13Ž 3 0.3 0.0 0.0 0.3/1.3 25.0 2.0
BKB U13Ž (kv) 2 0.0 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.0