Ludvík Čtrnáctý
Národnost
Ročník narození
2013 -
12 let
Aktuální klub
Kladno U13B
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
15
Procento vítězství
40%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 | BKKlaU12B | 3 | 4.0 | 1.7 | 0 | 0.7/2 | 33.3 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Nadstavba U12M 7-12 "B" | BKKlaU12B | 3 | 8.0 | 3.3 | 0 | 1.3/2 | 66.7 | - |
| 2025/26 muži U13 - Přípravná soutěž U13M | Kla U13B | 9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0/0.1 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 7.5 | 3.9 | 1.7 | 0.0 | 0.4/0.9 | 50.0 | 1.3 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ber U13B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 9. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Kolín U13M | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BANymbU13M | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Bol U13M | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | ŠSK Sla U13 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29. 11. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Příbram U13M | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 |
| 6. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | Ben U13B | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | Přípravná soutěž U13M | BraU13B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 9 | 22 | 11 | /1 | 0.0 | ||
| Průměr | 9 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKČ.B.U12M | 2 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.5 |
| ŠSK Sla U13 | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Ben U13B | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Příbram U13M | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5 |
| Kolín U13M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Bol U13M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Ber U13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BANymbU13M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| BraU13B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |

