Martina Tenklová

Národnost
CZE
Ročník narození
1987 - 39 let
Aktuální klub
Kralupy junior

Kariéra

Sezony
9
Zápasy
95
Procento vítězství
51.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2010/11 starší žákyně - skupina A BK Strakonice 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2019/20 ženy - Středočeská basketbalová liga žen Kralupy junior 8 3.4 0.5 0.5 0.9/1 87.5 -
2020/21 ženy - Středočeská basketbalová liga žen Kralupy junior 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2021/22 ženy - Středočeská basketbalová liga žen Kralupy junior 20 4.3 0.7 0.7 1/1.9 52.6 -
2022/23 ženy - Středočeská basketbalová liga žen Kralupy junior 17 5.2 1 0.8 0.8/1.4 56.5 -
2023/24 ženy - Středočeská basketbalová liga žen Kralupy junior 11 5.2 1.2 0.5 1.2/1.6 72.2 -
2024/25 ženy - Středočeská Basketbalová Liga Žen Kralupy junior 12 5.0 1.1 0.9 0.1/0.2 50.0 -
2024/25 ženy - Čtvrtfinále SBL ženy Kralupy junior 2 4.0 2 0 0/0 0.0 -
2024/25 ženy - Final4 SBL žen SF2 Kralupy junior 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2024/25 ženy - Final4 SBL žen Finále Kralupy junior 1 4.0 2 0 0/2 0.0 -
2025/26 ženy - Středočeská basketbalová liga žen Kralupy junior 16 3.9 0.5 0.8 0.5/1.1 47.1 -
2025/26 ženy - Final 4 Kralupy junior 2 7.0 1.5 1 1/2 50.0 -
2026/27 ženy - Základní část Kralupy junior 3 5.3 1.3 0.7 0.7/1 66.7 -
Průměr za kariéru 10.6 4.5 0.9 0.7 0.7/1.2 53.6 1.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 BraB 4. 10. 2026
2B body 2 Basketbal Kolín "B" 20. 9. 2026
3B body 1 Basketbal Kolín "B" 20. 9. 2026
Body 7 Basketbal Kolín "B" 20. 9. 2026
Plus/minus Basketbal Kolín "B" 20. 9. 2026

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 BK Příbram 2000 3. 12. 2023 2023/24
2B body 4 BK ČB 5. 10. 2024 2024/25
3B body 3 TJ Sok.Kl. 28. 9. 2022 2022/23
Body 17 TJ Sok.Kl. 28. 9. 2022 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
20. 9. 2026 Základní část Basketbal Kolín "B" 7 2 1 0/0 0
3. 10. 2026 Základní část BK ČB 2 1 0 0/1 0.0
4. 10. 2026 Základní část BraB 7 1 1 2/2 100.0
Celkem 3 16 4 2 2/3 66.7
Průměr 3 5.3 1.3 0.7 0.7/1.0 66.7
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BraB 17 3.9 0.6 0.6 0.8/1.1 72.2 1.2
BenB 15 3.7 0.7 0.6 0.4/0.9 42.9 1.3
BC Kolín "B" 9 5.6 1.1 1.0 0.3/0.7 50.0 1.2
BK Příbram 2000 7 6.9 1.1 1.0 1.6/2.7 57.9 0.9
BK ČB 9 4.6 1.4 0.3 0.7/1.4 46.2 0.9
BCSla 6 3.7 0.5 0.7 0.7/1.3 50.0 1.3
BCKol 3 7.3 1.0 1.0 2.3/3.7 63.6 1.0
BK Sojky Pelhřimov 2 3.0 0.0 1.0 0.0/0.0 0.0 3.0