Adéla Zavadilová
Národnost
Ročník narození
1995 -
31 let
Aktuální klub
Kralupy junior
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
19
Procento vítězství
68.4%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 ženy - Středočeská Basketbalová Liga Žen | Kralupy junior | 14 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0.1/0.4 | 16.7 | - |
| 2025/26 ženy - Středočeská basketbalová liga žen | Kralupy junior | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7/0.7 | 100.0 | - |
| 2026/27 ženy - Základní část | Kralupy junior | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - |
| Průměr za kariéru | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.5 | 72.2 | 1.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK ČB | 3 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0 |
| BenB | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| BK Sojky Pelhřimov | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| BK Příbram 2000 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BC Kolín "B" | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.0 |
| BCSla | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| BraB | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.7 |

