Anna Herberová
Národnost
Ročník narození
1984 -
42 let
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
50
Procento vítězství
56%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 ženy - základní část | Junior Kralupy | 21 | - | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2/0.3 | 66.7 | - | - |
| 2010/11 ženy - Český pohár | Junior Kralupy | 2 | - | 1.5 | 0 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2010/11 ženy - play-off | Junior Kralupy | 5 | - | 4.0 | 1 | 0.4 | 0.8/0.8 | 100.0 | - | - |
| 2011/12 ženy - základní část | Junior Kralupy | 1 | - | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2012/13 ženy - základní část | Junior Kralupy | 2 | 13.5 | 1.5 | 0 /0.5 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2024/25 ženy - Středočeská Basketbalová Liga Žen | Kralupy junior | 9 | - | 9.9 | 2.2 | 1.6 | 0.8/0.9 | 87.5 | - | - |
| 2024/25 ženy - Čtvrtfinále SBL ženy | Kralupy junior | 1 | - | 6.0 | 1 | 1 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 ženy - Final4 SBL žen SF2 | Kralupy junior | 1 | - | 6.0 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | - | - |
| 2024/25 ženy - Final4 SBL žen Finále | Kralupy junior | 1 | - | 6.0 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy - Středočeská basketbalová liga žen | Kralupy junior | 7 | - | 6.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9/0.9 | 100.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 10.0 | 0.5 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5/0.6 | 100.8 | 1.7 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 4 | BCSla | 23. 11. 2024 | 2024/25 |
| 2B body | 5 | BCSla | 4. 3. 2026 | 2025/26 |
| 3B body | 3 | BC Benešov | 11. 12. 2010 | 2010/11 |
| Obranné doskoky | 2 | Sokol Manver Pečky | 4. 11. 2012 | 2012/13 |
| Doskoky celkem | 2 | Sokol Manver Pečky | 4. 11. 2012 | 2012/13 |
| Body | 15 | BK Příbram 2000 | 21. 9. 2024 | 2024/25 |
| Užitečnost | 7 | Sokol Manver Pečky | 4. 11. 2012 | 2012/13 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Kolín "B" | 3 | 0:00 | 10.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 2.3 |
| BraB | 4 | 0:00 | 5.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3/1.5 | 83.3 | 1.3 |
| BCSla | 3 | 0:00 | 7.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.3 |
| VŠE Praha | 5 | 0:00 | 4.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 1.6 |
| BK ČB | 3 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.7 |
| BK Příbram 2000 | 1 | 0:00 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Sojky Pelhřimov | 1 | 0:00 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BC Benešov | 4 | 0:00 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 2.8 |
| BenB | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SBŠ | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| DSK Basketball | 3 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 |
| OLM | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Pečky | 3 | 4:52 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Aritma Praha | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Sparta | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Valosun Brno B | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |

