Tereza Janotová
Národnost
Ročník narození
2000 -
26 let
Aktuální klub
BK Příbram 2000
Kariéra
Sezony
7
Zápasy
98
Procento vítězství
29.6%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 starší žákyně U15 - Krajský přebor starších žákyň U15 | Pří U15 | 9 | 3.7 | 1.6 | 0 | 0.6/1.3 | 41.7 | - |
| 2011/12 starší minižákyně U13 - Skupina A | Pří U13G | 12 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0.4/1.8 | 22.7 | - |
| 2011/12 starší minižákyně U13 - O 9. - 11. místo | Pří U13G | 6 | 7.7 | 3.7 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| 2012/13 starší minižákyně U13 - Základní část | Pří U13G | 14 | 9.0 | 4.4 | 0 | 0.3/1.6 | 17.4 | - |
| 2012/13 starší minižákyně U13 - 4-6 místo | Pří U13G | 4 | 8.5 | 4.3 | 0 | 0/1 | 0.0 | - |
| 2022/23 ženy - Středočeská basketbalová liga žen | BK Příbram 2000 | 9 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0.1/0.7 | 16.7 | - |
| 2023/24 ženy - Středočeská basketbalová liga žen | BK Příbram 2000 | 12 | 3.3 | 1.4 | 0 | 0.5/1.2 | 42.9 | - |
| 2024/25 ženy - Středočeská Basketbalová Liga Žen | BK Příbram 2000 | 11 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - |
| 2024/25 ženy - Čtvrtfinále SBL ženy | BK Příbram 2000 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0.5/3 | 16.7 | - |
| 2025/26 ženy - Středočeská basketbalová liga žen | BK Příbram 2000 | 15 | 5.1 | 2.5 | 0 | 0.1/0.4 | 33.3 | - |
| 2025/26 ženy - Čtvrtfinále | BK Příbram 2000 | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0/1 | 0.0 | - |
| 2025/26 ženy - 5.-8.místo | BK Příbram 2000 | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 14.0 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 0.3/1.0 | 34.5 | 1.3 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sla U13Ž | 6 | 12.8 | 6.3 | 0.0 | 0.2/1.7 | 10.0 | 1.0 |
| BenB | 9 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 1.2 |
| Kralupy junior | 6 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.8 |
| BK ČB | 6 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 0.5/1.3 | 37.5 | 1.0 |
| BraB | 8 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.4/0.5 | 75.0 | 1.5 |
| BC Kolín "B" | 6 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 1.5 |
| BCSla | 6 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2/1.0 | 16.7 | 1.3 |
| HBB Pha U15 | 1 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0 |
| Sad U13Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Sojky Pelhřimov | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ben U15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |

