Kvalifikace o Národní finále U12G
Základní informace
Kategorie
mladší minižákyně U12
Sezona
2021/22
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikace o NF Semifinále 1 | 4. kolo | 1 |
ŠBK Parker-HannifinU12G (kv)
TJ Sokol Kladno U12G(kv)
|
9. 2. 2022
17:30 |
Hala ZŠ |
Pavel Strnad Leoš Kvíz |
83
45
|
14
13
44
23
71
31 |
Review | |
| Kvalifikace o NF Semifinále 1 | 5. kolo | 2 |
TJ Sokol Kladno U12G(kv)
ŠBK Parker-HannifinU12G (kv)
|
3. 3. 2022
17:45 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Jiří Veselý Petr Frána |
42
93
|
19
17
22
51
34
68 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠBK Sadská U12G (kv) | 2 | 2 | 0 | 176 | 87 | 4 | |
| 2. | Sokol Kladno U12G(kv) | 2 | 0 | 2 | 87 | 176 | 2 |
| Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Plačková | ŠBK SadU12G (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 26.5 | 12.3 | 2.0/2.8 | 72.7 | 1.3 |
| Lucie Makovcová | ŠBK SadU12G (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 17.0 | 8.3 | 0.5/1.8 | 0.0* | 0.8 |
| Lucie Svobodová | ŠBK SadU12G (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 13.8 | 5.8 | 2.3/10.0 | 22.5 | 1.5 |
| Barbora Adamcová | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 12.8 | 5.3 | 2.3/5.8 | 39.1 | 0.3 |
| Nikola Drasnarová | SLaný U12Ž (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 11.8 | 5.0 | 1.8/4.5 | 38.9 | 0.3 |
| Sofie Suchopárková | SLaný U12Ž (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 11.3 | 5.3 | 0.8/4.3 | 17.6 | 0.3 |
| Nela Němcová | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0/1.5 | 0.0* | 1.0 |
| Anežka Víchová | SLaný U12Ž (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 6.5 | 2.8 | 1.0/1.8 | 0.0* | 0.8 |
| Magdalena Vlčková | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0/6.5 | 46.2 | 0.5 |
| Adéla Valášková | SokKla U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 3.0 |
| Anastázie Kovaříčková | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.5/1.5 | 0.0* | 1.0 |
| Ema Novotná | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 9.5 | 4.0 | 1.5/5.0 | 30.0 | 1.5 |
| Barbora Drasnarová | SLaný U12Ž (kv) | 13 | 1 | 1.0 | 18.0 | 7.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0 |
| Lucie Dymáčková | SokKla U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 9.0 | 4.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 |
| Eliška Víchová | SLaný U12Ž (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| Terezie Zeidlerová | SokKla U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 1.5 |
| Marie Pawingerová | Bra U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.5 |
| Adéla Marková | SLaný U12Ž (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Justýna Hacklová | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| Nela Svobodová | SLaný U12Ž (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Sara Hedvika Franzová | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Ema Petříková | Bra U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| Leontýna Hrubinová | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.5 |
| Veronika Nečásková | Bra U12G(kv) | 14 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5/4.0 | 12.5 | 1.0 |
| Anna Dotlačilová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0/1.5 | 0.0* | 0.5 |
| Anna Durecová | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 5.0 |
| Nikola Mervartová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.0 |
| Emma Volštátová | ŠBK SadU12G (kv) | 13 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Helena Dancheva | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0/0.5 | 0.0* | 1.0 |
| Ngan Ha Nguyen | ŠBK SadU12G (kv) | 16 | 4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8/2.0 | 37.5 | 0.3 |
| Kristýna Palánová | ŠBK SadU12G (kv) | 13 | 3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3/1.3 | 0.0* | 1.0 |
| Sára Tuháčková | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.5 |
| Kristýna Hnízdová | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 |
| Romana Homolková | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| Tereza Häcklová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.5 |
| Aneta Roháčová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| Lucie Ornstová | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0 |
| Kateřina Švancarová | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristýna Rozumová | Bra U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 |
| Eliška Holečková | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Aneta Zronková | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Anna Holečková | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 |
| Veronika Trnová | Bra U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 2.0 |
| Kateřina Rájková | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.5 | 0.0* | 3.5 |
| Karolína Štětinová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Zuzana Jílková | ŠBK SadU12G (kv) | 16 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.5 |
| Yoana Dimitrova | SokKla U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.5 |
| Veronika Mocová | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Ella Hrdličková | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Alžběta Soukupová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Aneta Ornstová | SokKla U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Veronika Mouchová | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Eliška Nováková | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jana Kučerová | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 |
| Nela Tauberová | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sofie Božíková | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristýna Vašáková | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Zuzana Štěpánková | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Barbora Cimrmanová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Elenka Bangová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Veronika Košťálová | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Alžběta Jílková | ŠBK SadU12G (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Amálie Vaculová | ŠBK SadU12G (kv) | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Lucie Sluková | Bra U12G(kv) | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Nosková | ŠBK SadU12G (kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Michaela Jílková | ŠBK SadU12G (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Denisa Zelfelová | Bra U12G(kv) | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristýna Šváchová | Bra U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Simona Novotná | Bra U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Wolfová | ŠBK SadU12G (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anežka Kruntorádová | SokKla U12G(kv) | 16 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.5 |
| Natálie Poláchová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Anna Formánková | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Markéta Müllerová | SokKla U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kateřina Slabá | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Veronika Slabá | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Eliška Knapíková | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Pavla Zahrádská | ŠBK SadU12G (kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Marie Eva Kvízová | ŠBK SadU12G (kv) | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Nikol Králová | ŠBK SadU12G (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Silvie Drahorádová | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sofie Vranková | ŠBK SadU12G (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Kateřina Hornová | ŠBK SadU12G (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sofie Waitzmanová | Bra U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eliška Ráczová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Karolína Kočová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Markéta Lochovská | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Karolína Lendacká | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristýna Hánová | Bra U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristýna Červená | Bra U12G(kv) | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Aneta Lukešová | Bra U12G(kv) | 13 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Nikola Janečková | Bra U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kateřina Šimonová | Bra U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kateřina Koťátková | Bra U12G(kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Viktorie Klusová | Bra U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Markéta Servusová | Bra U12G(kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Eliška Cafourková | Bra U12G(kv) | 14 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sofie Bloomfield | SokKla U12G(kv) | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
| Tým | Z | 2B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|
| Slaný U12Ž (kv) | 4 | 18.0 | 3.8 /12.6 | 30.0 |
| Brandýs U12G(kv) | 2 | 19.0 | 6.5 /24.0 | 27.1 |
| ŠBK Sadská U12G (kv) | 4 | 39.8 | 9.8 /27.6 | 35.5 |
| Sokol Kladno U12G(kv) | 2 | 20.5 | 2.5 /8.0 | 31.3 |
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Šťavík Radek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Strnad Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Pazourek Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mrzena Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Kvíz Leoš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Frána Petr | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| Buršík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

