Kvalifikace o Národní finále U12G
Základní informace
Kategorie
mladší minižákyně U12
Sezona
2022/23
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikace o Národní finále Semifinále 1 | 1. kolo | 1 |
ŠBK Sadská U12G(kv)
TJ Sokol Kladno U12G(kv)
|
3. 12. 2022
10:00 |
Hala ZŠ |
Jiří Veselý Karel Albrecht |
61
68
|
9
17
28
40
42
54 |
Review | |
| Kvalifikace o Národní finále Semifinále 1 | 1. kolo | 2 |
TJ Sokol Kladno U12G(kv)
ŠBK Sadská U12G(kv)
|
4. 12. 2022
11:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Jiří Veselý Rozálie Hacklová |
73
50
|
25
11
37
25
56
31 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Kladno U12G(kv) | 2 | 2 | 0 | 141 | 111 | 4 | |
| 2. | ŠBK Sadská U12G(kv) | 2 | 0 | 2 | 111 | 141 | 2 |
| Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Rájková | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5/6.3 | 40.0 | 3.5 |
| Tereza Häcklová | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 10.5 | 4.8 | 1.0/2.3 | 44.4 | 1.8 |
| Eliška Rathouská | BC Benešov U12G | 14 | 4 | 1.0 | 9.5 | 4.5 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.0 |
| Elen Zdražilová | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 9.0 | 4.3 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.5 |
| Lucie Mrvová | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 9.0 | 3.8 | 1.5/2.8 | 54.5 | 0.8 |
| Marie Vaňhová | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 8.5 | 3.8 | 1.0/2.8 | 36.4 | 2.8 |
| Nela Němcová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 14.5 | 6.0 | 2.5/9.0 | 27.8 | 1.0 |
| Amálie Slánská | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 7.3 | 3.3 | 0.8/3.0 | 25.0 | 0.8 |
| Eliška Dolejší | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Kristýna Palánová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 13 | 2 | 1.0 | 13.5 | 4.5 | 4.5/7.0 | 64.3 | 3.0 |
| Lucie Ornstová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 |
| Václava Zatloukalová | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 5.5 | 2.8 | 0.0/1.0 | 0.0* | 2.5 |
| Alžběta Soukupová | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 4.8 | 1.8 | 1.3/2.0 | 62.5 | 3.5 |
| Sára Tuháčková | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 9.0 | 4.5 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucie Lazárková | BC Benešov U12G | 15 | 2 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0 |
| Viktorie Výborná | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 1.5 |
| Kateřina Zemanová | BC Benešov U12G | 14 | 4 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| Eliška Holečková | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 0.5/1.5 | 0.0* | 1.3 |
| Anastázie Kovaříčková | ŠBK Sadská U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.5 |
| Eliška Knapíková | ŠBK Sadská U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.5 |
| Eliška Benešová | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.3 |
| Michaela Karlová | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5/1.8 | 0.0* | 1.0 |
| Aneta Roháčová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Formánková | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0/1.5 | 0.0* | 0.0 |
| Emma Volštátová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 13 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 |
| Anna Dotlačilová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 4.0 |
| Simona Křupková | BC Benešov U12G | 15 | 4 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.0 |
| Eliška Jursíková | BC Benešov U12G | 14 | 2 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0 |
| Daniela Nováková | BC Benešov U12G | 15 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Sara Hedvika Franzová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5/0.5 | 0.0* | 2.5 |
| Barbora Adamcová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 1.0 |
| Viktorie Bálintová | SokKla U12G(kv) | 14 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Nikola Mervartová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0 |
| Kateřina Slabá | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Ema Popová | BC Benešov U12G | 14 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.5 |
| Marie Poláčková | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristýna Průchová | SokKla U12G(kv) | 14 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Natálie Poláchová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0 |
| Tereza Pušmanová | SokKla U12G(kv) | 15 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Ema Soukupová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0 |
| Eliška Smetanová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Alžběta Jílková | ŠBK Sadská U12G(kv) | 14 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 |
| Anna Holečková | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Jana Kučerová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Laura Šefčíková | BC Benešov U12G | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Justína Labiková | SokKla U12G(kv) | 15 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.0 |
| Alžběta Šelichová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Pavlína Svobodová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 13 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Marie Kuttichová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kristina Sofie Kilijánová | SokKla U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Karla Podnecká | ŠBK Sadská U12G(kv) | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Nelly Valášková | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| Mája Cibulková | ŠBK Sadská U12G(kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Aneta Trávníčková | ŠBK Sadská U12G(kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Natálie Nechanická | ŠBK Sadská U12G(kv) | 14 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Randová | BC Benešov U12G | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jaroslava Bělunková | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Natálie Škvárová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Karolína Ivánková | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Popelková | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Aneta Dašková | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jessica Vysoudilová | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Veronika Slabá | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Nela Vaněčková | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sophia Výdová | SLaný U12Ž (kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sára Skřivanová | BC Benešov U12G | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kateřina Maňasová | BC Benešov U12G | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anežka Foukalová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Marie Mansfeldová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Wolfová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 14 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Silvie Drahorádová | ŠBK Sadská U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Michaela Jílková | ŠBK Sadská U12G(kv) | 14 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Ema Poživilová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Tereza Poživilová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Sofie Zemanová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Aneta Kadlecová | BC Benešov U12G | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Simona Kinclová | BC Benešov U12G | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Nikola Žajglová | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anna Čermochová | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kateřina Chobotská | BC Benešov U12G | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Kateřina Zahradníčková | BC Benešov U12G | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Natálie Kleinová | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Tereza Radochlibová | BC Benešov U12G | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Tereza Prajzlerová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Barbora Drasnarová | SLaný U12Ž (kv) | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Madlen Jurková | BC Benešov U12G | 15 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Zuzana Štěpánková | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Ema Velíková | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Karolína Kočová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Ester Schindlerová | SokKla U12G(kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Eliška Ráczová | SLaný U12Ž (kv) | 14 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Natálie Pleváková | SokKla U12G(kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Alžběta Pospíšilová | SokKla U12G(kv) | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Adéla Houžvičková | SokKla U12G(kv) | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Veronika Dragounová | SLaný U12Ž (kv) | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
| Tým | Z | 2B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|
| ŠBK Sadská U12G(kv) | 2 | 20.5 | 14.5 /31.5 | 46.0 |
| Sokol Kladno U12G(kv) | 4 | 24.5 | 7.8 /20.1 | 38.8 |
| BC Benešov U12G | 4 | 33.3 | 5.3 /16.1 | 32.8 |
| Slaný U12Ž (kv) | 2 | 12.5 | 2.5 /11.5 | 21.7 |
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Rýcová Alžběta | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Martínek Karel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jiroušková Barbora | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hacklová Rozálie | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Frána Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Albrecht Karel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

