Středočeská basketbalová liga mužů
Základní informace
Kategorie
muži
Sezona
2024/25
Zápasy
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamínko Petr | 16 | 12 | 4 | 0 | - | - | - |
| Vyhlídal Michal | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | - |
| Výborný Dominik | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Vondráček Marek | 27 | 26 | 1 | 0 | - | - | - |
| Volný David | 6 | 0 | 5 | 1 | - | - | - |
| Veselý Jiří | 22 | 20 | 2 | 0 | - | - | - |
| Tomášek Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Štroblová Claudie | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| Šťavík Radek | 20 | 10 | 8 | 2 | - | - | - |
| Šlehofer Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Průša Jan | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| Prokeš Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Povolný Jáchym | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | - |
| Porvich Lubomír | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Pivovarský Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Peterková Lucie | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Pazourek Jaroslav | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Neubauer Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Nesvadba Miloš | 11 | 3 | 8 | 0 | - | - | - |
| Mrzena Lukáš | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - | - |
| Moravcová Lucie | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Mikulec Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| Mezera Václav | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - | - |
| Mazur Jiří | 16 | 6 | 10 | 0 | - | - | - |
| Matulka Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Machálek Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Lysov Fedor | 12 | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| Kolář František | 21 | 9 | 12 | 0 | - | - | - |
| Kejklíček Roman | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
| Karwowska Klaudia Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jiroušková Barbora | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| Janovský Jaroslav | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
| Jakubcová Kateřina | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hošek Jan | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Horník Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Hejnic Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hanzal Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hacklová Rozálie | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
| Hackl Filip | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| Gottfried Richard | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
| Frána Petr | 13 | 7 | 6 | 0 | - | - | - |
| Dub Michal | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| Buršík Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Bukovský Michal | 26 | 20 | 6 | 0 | - | - | - |
| Bočková Lenka | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Blažek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Beneš Vojtěch | 21 | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
| Benda Tomáš | 22 | 3 | 17 | 2 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

