Krajský přebor mužů

Základní informace

Kategorie
muži
Sezona
2024/25

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
Nadstavba skupina 5-8 1. kolo 70
BK Sadská z.s.
Sokol Kutná Hora
30. 3. 2025
09:00
Hala ZŠ Michal Bukovský
Petr Vávra
100
56
24
12
25
11
22
18
29
15
Review
Nadstavba skupina 5-8 1. kolo 69
BK Beroun "B"
BK Příbram 2000 "B"
19. 3. 2025
20:00
tělocvična ZŠ Preislerova František Kolář
Jiří Mazur
85
61
25
11
33
27
58
40
Review
Nadstavba skupina 5-8 2. kolo 71
BK Sadská z.s.
BK Beroun "B"
1. 3. 2025
17:00
Hala ZŠ Jaroslav Janovský
Karel Martínek
62
93
19
29
16
27
8
16
19
21
Review
Nadstavba skupina 5-8 2. kolo 72
Sokol Kutná Hora
BK Příbram 2000 "B"
1. 3. 2025
17:30
Sokol Kutná Hora Jiří Mazur
Jáchym Povolný
88
66
26
21
46
29
70
48
Review
Nadstavba skupina 5-8 3. kolo 73
BK Sadská z.s.
BK Příbram 2000 "B"
2. 3. 2025
10:00
Hala ZŠ Tomáš Tejček
Michal Vyhlídal
55
68
20
19
33
34
46
56
Review
Nadstavba skupina 5-8 3. kolo 74
Sokol Kutná Hora
BK Beroun "B"
2. 3. 2025
10:30
Sokol Kutná Hora Karel Martínek
Jáchym Povolný
50
80
6
10
18
24
32
63
Review
Nadstavba skupina 5-8 4. kolo 75
BK Příbram 2000 "B"
BK Beroun "B"
29. 3. 2025
17:00
ZŠ Březové Hory Petr Buršík
Jáchym Povolný
50
60
17
21
26
35
41
51
Review
Nadstavba skupina 5-8 4. kolo 76
Sokol Kutná Hora
BK Sadská z.s.
29. 3. 2025
17:00
Sokol Kutná Hora František Kolář
Nikola Caňkářová
72
66
16
16
41
29
50
50
Review
Nadstavba skupina 5-8 5. kolo 77
BK Beroun "B"
Sokol Kutná Hora
12. 4. 2025
16:00
tělocvična ZŠ Preislerova Jiří Veselý
Petr Buršík
90
43
25
12
52
19
77
36
Review
Nadstavba skupina 5-8 5. kolo 78
BK Příbram 2000 "B"
BK Sadská z.s.
12. 4. 2025
17:00
ZŠ Březové Hory Lubomír Porvich
Jáchym Povolný
89
73
27
12
55
31
71
54
Review
Nadstavba skupina 5-8 6. kolo 80
BK Příbram 2000 "B"
Sokol Kutná Hora
13. 4. 2025
11:00
ZŠ Březové Hory Michal Bukovský
Lubomír Porvich
88
45
23
6
37
12
56
28
Review
Nadstavba skupina 5-8 6. kolo 79
BK Beroun "B"
BK Sadská z.s.
13. 4. 2025
12:00
tělocvična ZŠ Preislerova Jáchym Povolný
Petr Buršík
65
77
13
22
28
45
40
54
Review
Číslo Hráč Tým Věk Z Min. B 2B 3B TH TH % F-
Petr Čech TZRak 31 20 1.0 18.8 6.7 0.4 4.3/7.2 60.1 2.1
Richard Máj BolB 20 19 1.0 16.2 5.2 1.4 1.5/3.0 50.9 2.3
Jaroslav Šípek TZRak 24 20 1.0 15.1 3.4 2.3 1.5/2.8 54.5 1.3
Michal Žák Kla 21 15 1.0 18.6 3.2 2.7 4.0/5.3 75.9 3.3
Jan Podubecký Kla 21 13 1.0 19.8 8.0 0.5 2.2/3.7 60.4 1.4
Jaroslav Prušinovský KHo 41 16 1.0 15.3 3.8 1.5 3.3/4.4 74.3 2.6
Martin Horník TZRak 43 18 1.0 12.9 2.8 1.7 2.2/4.1 54.1 3.1
Radomír Kelich Příb 2000 "B" 43 19 1.0 12.2 4.4 0.5 1.9/3.3 57.1 1.7
Martin Žák Kla 18 13 1.0 17.6 3.6 2.9 1.6/2.7 60.0 1.6
Mikoláš Břeň Příb 2000 "B" 18 13 1.0 17.4 5.2 1.8 1.6/2.1 77.8 1.5
Marek Rožka BKSad 45 17 1.0 13.3 5.6 0.2 1.6/2.9 54.0 2.3
Jakub Žák Kla 21 13 1.0 16.6 6.0 0.8 2.3/4.3 53.6 2.5
Jan Benko Kla 18 13 1.0 16.4 4.0 2.5 1.0/2.0 50.0 1.5
Dominik Celina BerB 27 14 1.0 15.2 2.9 2.7 1.4/1.7 0.0* 0.9
Jiří Mikšovský KHo 27 18 1.0 10.5 2.0 1.6 1.7/2.8 58.8 3.5
Ondřej Snop BKSad 19 18 1.0 10.1 4.3 0.3 0.4/0.7 0.0* 1.2
Jakub Grubner BerB 26 19 1.0 9.4 3.1 0.6 1.4/3.1 45.8 2.4
Jonáš Šedivý Příb 2000 "B" 21 17 1.0 10.5 3.4 1.1 0.6/1.2 0.0* 1.5
Jaroslav Buriánek KHo 41 19 1.0 9.1 3.8 0.1 1.3/2.9 44.6 2.8
Jiří Spilka TZRak 30 20 1.0 7.9 2.6 0.7 0.8/2.2 37.2 1.1
Jindřich Mařík Příb 2000 "B" 19 10 1.0 15.5 6.2 0.3 2.2/3.0 73.3 0.8
Daniel Bělík Příb 2000 "B" 27 18 1.0 8.3 1.7 1.3 0.9/1.6 0.0* 2.6
Cyril Vrchota BPB 19 15 1.0 9.9 2.9 0.8 1.6/2.9 55.8 2.0
Jiří Kovář TZRak 37 11 1.0 13.3 4.4 1.4 0.5/1.5 0.0* 1.5
David Lysoněk BerB 34 13 1.0 11.0 1.2 2.8 0.4/0.8 0.0* 1.3
Jan Vožeh BerB 39 10 1.0 14.2 5.7 0.0 2.8/5.8 48.3 1.2
Troy Swingler BPB 24 11 1.0 11.9 3.8 0.9 1.5/2.4 65.4 2.4
Lukáš Beranovský BerB 22 14 1.0 9.1 1.9 1.6 0.6/0.9 0.0* 1.6
Lukáš Svoboda BPB 22 12 1.0 10.6 3.9 0.4 1.5/2.4 62.1 1.6
Jakub Sixta BPB 32 12 1.0 10.4 2.7 1.1 1.8/3.8 48.9 2.8
Petr Novák BolB 48 13 1.0 9.6 1.8 1.8 0.6/0.8 0.0* 2.4
8 Jakub Jenčík BolB 18 14 1.0 8.9 2.9 0.7 1.1/2.3 46.9 1.6
Martin Suchánek Kla 19 14 1.0 8.7 3.6 0.0 1.6/2.4 64.7 1.2
Dominik Smělý BPB 19 12 1.0 10.2 2.6 1.3 1.3/1.8 0.0* 1.1
Tomáš Cajthaml BerB 21 12 1.0 10.2 2.7 1.4 0.6/1.7 0.0* 1.2
Jáchym Schveinert Kla 21 11 1.0 10.8 3.4 0.8 1.6/3.3 50.0 2.5
Lukáš Krátký BKSad 36 17 1.0 6.8 1.6 0.9 0.9/1.8 0.0* 2.7
Tomáš Řeháček BKSad 28 14 1.0 8.3 1.1 1.7 1.0/2.8 35.9 1.9
Vojtěch Podruh BPB 20 16 1.0 7.1 2.7 0.3 0.8/2.3 36.1 1.8
Ondřej Řihovský KHo 53 5 1.0 22.8 9.4 0.0 4.0/6.2 64.5 0.2
Jakub Frič BPB 19 13 1.0 8.8 3.1 0.5 1.0/2.0 50.0 1.4
34 Jiří Hlaváč BolB 45 15 1.0 7.5 3.0 0.0 1.5/3.1 50.0 1.9
František Holý Příb 2000 "B" 47 11 1.0 9.7 3.8 0.0 2.1/3.3 63.9 1.5
32 Filip Šákr BolB 18 16 1.0 6.7 2.9 0.2 0.4/0.5 0.0* 1.6
Zdeněk Němeček BKSad 32 11 1.0 8.4 2.1 1.0 1.2/2.0 59.1 1.5
52 Jakub Korda BolB 22 11 1.0 8.2 3.1 0.3 1.2/2.5 46.4 1.7
David Snop BKSad 24 13 1.0 6.7 1.0 1.3 0.8/0.8 0.0* 0.4
Jakub Hušpauer KHo 39 18 1.0 4.8 2.0 0.1 0.4/1.1 0.0* 1.6
Tomáš Vrchota BKSad 25 9 1.0 9.2 2.6 1.2 0.4/0.9 0.0* 0.9
99 Simeon Trajkovski BolB 22 18 1.0 4.5 0.7 1.0 0.1/0.2 0.0* 0.2
Martin Plinta BKSad 37 18 1.0 4.5 1.6 0.2 0.8/1.2 0.0* 2.2
Filip Vaněček BKSad 22 15 1.0 5.3 0.9 1.0 0.5/0.7 0.0* 1.1
Jan Franěk Kla 22 12 1.0 6.3 2.6 0.0 1.1/2.8 38.2 1.9
58 Robert Máj BolB 18 15 1.0 4.9 1.6 0.1 1.3/2.2 60.6 2.5
Patrik Nový BPB 32 7 1.0 10.1 2.6 1.4 0.7/1.1 0.0* 0.9
Nikola Sapaly BPB 22 5 1.0 14.2 3.6 1.8 1.6/2.2 72.7 0.8
Pavel Paul BerB 33 11 1.0 6.0 2.5 0.3 0.1/0.2 0.0* 1.6
Tadeáš Ehl BPB 18 15 1.0 4.4 1.5 0.2 0.9/1.8 0.0* 1.5
Michal Svoboda BPB 22 4 1.0 16.5 4.8 1.8 1.8/3.0 58.3 2.3
Stanislav Felix BKSad 28 16 1.0 4.1 1.5 0.3 0.3/0.6 0.0* 2.3
Michal Vavák KHo 45 4 1.0 15.3 6.5 0.3 1.5/3.3 46.2 0.3
Oliver Beaufort BerB 18 10 1.0 5.9 2.3 0.1 1.0/1.6 0.0* 1.4
Jan Mareš BKSad 31 10 1.0 5.7 1.8 0.5 0.6/1.5 0.0* 2.3
Jan Látal BerB 26 9 1.0 6.2 2.0 0.7 0.2/1.0 0.0* 0.8
Kryštof Černý BPB 22 16 1.0 3.4 1.4 0.0 0.6/1.2 0.0* 2.4
Michal Hrdlička BPB 21 4 1.0 13.3 4.5 0.3 3.5/5.3 66.7 1.8
Ondřej Hotový Kla 25 7 1.0 7.4 3.1 0.1 0.7/1.4 0.0* 2.1
Ondřej Kruliš BPB 34 20 1.0 2.6 0.5 0.4 0.5/1.2 0.0* 2.3
Jan Vašek TZRak 19 15 1.0 3.3 0.8 0.5 0.1/0.4 0.0* 0.2
Adam Černý BPB 22 11 1.0 4.5 1.1 0.7 0.2/0.9 0.0* 3.1
Vojtěch Čochnář BerB 24 14 1.0 3.5 0.9 0.4 0.5/0.6 0.0* 1.9
Zdeněk Relich BerB 19 10 1.0 4.8 2.1 0.1 0.3/1.2 0.0* 1.4
Zoltán Vén BerB 33 6 1.0 7.7 1.7 1.3 0.3/0.7 0.0* 1.0
Ladislav Šach Příb 2000 "B" 28 17 1.0 2.6 1.3 0.0 0.1/0.8 0.0* 0.8
Julius Aufrecht KHo 51 16 1.0 2.8 0.6 0.4 0.4/0.6 0.0* 1.0
Daniel Čech TZRak 25 9 1.0 4.9 1.8 0.2 0.7/1.4 0.0* 1.8
Adam Fridrich Kla 21 3 1.0 14.7 4.7 1.7 0.3/0.7 0.0* 1.3
16 Jan Bušek BolB 34 15 1.0 2.9 0.7 0.3 0.4/0.6 0.0* 1.0
4 Ondřej Čapek BolB 20 9 1.0 4.7 1.0 0.8 0.3/0.8 0.0* 2.7
Karel Albrecht Kla 21 9 1.0 4.7 0.9 0.8 0.6/0.9 0.0* 1.7
Aleš Dědek BolB 41 6 1.0 6.8 3.0 0.0 0.8/2.7 31.3 0.8
Vojtěch Vokrouhlík Příb 2000 "B" 33 9 1.0 4.2 1.7 0.0 0.9/1.2 0.0* 1.4
Matouš Wolf TZRak 28 13 1.0 2.8 0.8 0.3 0.3/0.6 0.0* 0.4
Mikuláš Dvořák BerB 19 6 1.0 6.0 2.0 0.5 0.5/1.7 0.0* 2.0
Miroslav Chlasták Příb 2000 "B" 42 9 1.0 3.9 1.9 0.0 0.1/0.3 0.0* 0.2
Jan Sáss BerB 22 2 1.0 17.5 5.0 2.5 0.0/0.0 0.0* 1.5
Ondřej Balicz BolB 20 4 1.0 8.8 3.3 0.0 2.3/4.5 50.0 2.0
Petr Krátký BKSad 31 12 1.0 2.8 1.0 0.1 0.6/1.3 0.0* 2.7
Marek Večeřa BerB 31 10 1.0 3.3 0.9 0.4 0.3/0.8 0.0* 2.3
Jan Řeřicha Příb 2000 "B" 33 6 1.0 5.2 1.3 0.5 1.0/1.8 0.0* 2.5
Jakub Pučálka KHo 19 10 1.0 3.0 1.2 0.0 0.6/1.0 0.0* 0.6
Maxim Žoluděv BerB 22 5 1.0 5.8 1.8 0.0 2.2/4.4 50.0 1.6
Tomáš Kubíče KHo 36 7 1.0 4.0 1.6 0.0 0.9/1.1 0.0* 0.6
Alex Mašek Kla 21 1 1.0 28.0 10.0 0.0 8.0/10.0 80.0 2.0
Matyáš Pražák KHo 18 12 1.0 2.3 0.6 0.3 0.4/0.8 0.0* 1.2
Václav Gottfried KHo 42 3 1.0 9.0 2.0 1.7 0.0/0.0 0.0* 0.7
43 Marek Kerda BolB 30 8 1.0 3.3 1.1 0.1 0.6/1.8 0.0* 1.6
Jakub Vážný Kla 25 15 1.0 1.7 0.8 0.0 0.1/0.3 0.0* 0.4
Marek Chaloupka Kla 18 3 1.0 8.0 2.7 0.3 1.7/2.7 62.5 1.7
Daniel Musil BPB 23 4 1.0 6.0 0.5 1.5 0.5/1.5 0.0* 1.8
68 Matyáš Janoušek BolB 23 4 1.0 5.8 2.8 0.0 0.3/1.5 0.0* 2.3
Jan Dorazil KHo 44 15 1.0 1.5 0.5 0.2 0.0/0.2 0.0* 1.3
Jan Málek KHo 40 4 1.0 5.8 2.3 0.0 1.3/2.8 45.5 1.5
13 Vojtěch Matoušek BolB 43 6 1.0 3.8 0.3 1.0 0.2/0.3 0.0* 2.0
3 Jakub Brabec BolB 34 6 1.0 3.8 0.5 0.8 0.3/1.0 0.0* 1.2
Matěj Švarc TZRak 20 14 1.0 1.6 0.8 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Petr Petříček BolB 42 9 1.0 2.3 1.0 0.0 0.3/0.7 0.0* 0.6
Ondřej Laš BKSad 24 6 1.0 3.5 1.0 0.3 0.5/1.0 0.0* 1.3
Jakub Chroustovský KHo 20 10 1.0 2.0 0.9 0.0 0.2/0.6 0.0* 0.6
Ondřej Ptáček TZRak 37 5 1.0 3.8 1.8 0.0 0.2/0.8 0.0* 1.6
Martin Kaše TZRak 43 10 1.0 1.9 0.5 0.3 0.0/0.0 0.0* 0.9
Vojtěch Pýcha BPB 26 2 1.0 9.5 3.0 0.0 3.5/5.0 70.0 2.5
Ondřej Kraft Příb 2000 "B" 22 18 1.0 1.0 0.3 0.1 0.0/0.0 0.0* 0.3
Ondřej Süsser BolB 41 7 1.0 2.4 0.6 0.4 0.0/0.1 0.0* 1.1
Jan Volek BKSad 24 5 1.0 3.2 1.0 0.4 0.0/0.0 0.0* 1.0
Pavel Fiala Příb 2000 "B" 42 10 1.0 1.6 0.8 0.0 0.0/0.2 0.0* 0.4
Vladimír Kuncíř BKSad 28 11 1.0 1.4 0.3 0.2 0.3/0.4 0.0* 1.0
Jakub Holakovský BKSad 28 12 1.0 1.2 0.1 0.3 0.0/0.0 0.0* 0.6
Filip Černý Kla 38 12 1.0 1.1 0.4 0.0 0.3/0.5 0.0* 1.5
Michal Drechsler Příb 2000 "B" 46 6 1.0 1.8 0.0 0.5 0.3/0.3 0.0* 1.8
14 Mikalai Yudzenka BolB 33 3 1.0 3.7 1.3 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
David Kratochvíl KHo 32 2 1.0 5.0 1.0 1.0 0.0/0.0 0.0* 1.5
15 Jan Hostonský BolB 35 3 1.0 3.3 1.3 0.0 0.7/1.0 0.0* 1.3
44 Radek Bednář BolB 21 3 1.0 3.0 1.3 0.0 0.3/2.0 16.7 2.7
Daniel Amauwah TZRak 19 6 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.8
Jan Kasík Příb 2000 "B" 21 4 1.0 1.5 0.8 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
Nikola Živković TZRak 18 3 1.0 1.7 0.3 0.3 0.0/0.0 0.0* 1.0
Ján Stejskal BerB 45 1 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
Bayarbaatar Oyungerel KHo 33 1 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0/1.0 0.0* 1.0
Miloslav Říha KHo 18 3 1.0 1.3 0.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.3
Aleš Brožík Příb 2000 "B" 47 4 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0* 2.0
Kryštof Loula TZRak 32 5 1.0 0.8 0.4 0.0 0.0/0.2 0.0* 0.6
Petr Bušek BolB 60 2 1.0 2.0 0.0 0.5 0.5/1.0 0.0* 0.0
Pavel Šmíd BerB 50 2 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0/1.0 0.0* 1.5
Jaroslav Šimeček BerB 22 5 1.0 0.6 0.0 0.2 0.0/0.0 0.0* 2.0
Petr Kratochvíl KHo 61 1 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0
6 Filip Ráb BolB 19 4 1.0 0.5 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
Lukáš Kverka Kla 18 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Koryčanský BerB 18 1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0/4.0 25.0 0.0
Libor Kortán BolB 52 1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
Florian Ketman TZRak 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Strouhal TZRak 31 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Jelen TZRak 22 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Pavel Netolický KHo 46 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jaroslav Zych TZRak 36 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Trávníček Příb 2000 "B" 42 13 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
24 Jiří Nováček BolB 56 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Petr Kovárik BolB 47 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Sáss BerB 25 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
David Dostál Kla 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Dragoun BerB 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Chán BerB 24 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
David Frič BPB 21 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Stanislav Valdman Kla 50 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Zdeněk Novák BKSad 30 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nikolas Nezdařil BolB 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ludvík Skočdopole Kla 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Bílek Kla 24 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Beneš TZRak 41 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Svatoš BerB 19 4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.5 0.0* 0.5
Tomáš Jenčík BolB 44 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Viktora Kla 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Michal Viktora Kla 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Daněk TZRak 44 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Hagenhofer Kla 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Hrabák Kla 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Telenský Příb 2000 "B" 21 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
27 Tumur Delgersaikhan BolB 20 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Borský TZRak 46 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vít Petrželka BPB 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0

* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas

Číslo Hráč Tým Věk B 2B 3B TH F-
Petr Čech TZRak 31 29 13 2 9 5
Richard Máj BolB 20 29 10 5 6 5
Jaroslav Šípek TZRak 24 24 7 5 6 4
Michal Žák Kla 21 37 9 7 13 5
Jan Podubecký Kla 21 35 16 2 8 3
Jaroslav Prušinovský KHo 41 21 6 4 9 4
Martin Horník TZRak 43 22 7 6 7 5
Radomír Kelich Příb 2000 "B" 43 31 11 2 6 4
Martin Žák Kla 18 30 7 7 5 4
Mikoláš Břeň Příb 2000 "B" 18 30 10 4 6 3
Marek Rožka BKSad 45 31 12 2 4 4
Jakub Žák Kla 21 29 11 4 5 5
Jan Benko Kla 18 43 8 10 3 4
Dominik Celina BerB 27 30 7 5 4 4
Jiří Mikšovský KHo 27 17 6 4 5 13
Ondřej Snop BKSad 19 22 11 2 2 3
Jakub Grubner BerB 26 22 7 3 5 4
Jonáš Šedivý Příb 2000 "B" 21 20 9 3 4 3
Jaroslav Buriánek KHo 41 19 8 1 4 5
Jiří Spilka TZRak 30 18 7 3 3 3
Jindřich Mařík Příb 2000 "B" 19 25 10 1 5 3
Daniel Bělík Příb 2000 "B" 27 18 6 4 6 4
Cyril Vrchota BPB 19 25 7 3 4 4
Jiří Kovář TZRak 37 20 9 3 2 3
David Lysoněk BerB 34 24 3 7 2 3
Jan Vožeh BerB 39 24 12 0 5 4
Troy Swingler BPB 24 26 7 3 7 5
Lukáš Beranovský BerB 22 18 3 3 3 4
Lukáš Svoboda BPB 22 17 7 2 3 4
Jakub Sixta BPB 32 21 6 5 8 5
Petr Novák BolB 48 21 9 4 3 5
8 Jakub Jenčík BolB 18 24 9 3 4 4
Martin Suchánek Kla 19 19 7 0 5 3
Dominik Smělý BPB 19 26 7 3 6 5
Tomáš Cajthaml BerB 21 17 6 4 2 4
Jáchym Schveinert Kla 21 21 7 2 4 4
Lukáš Krátký BKSad 36 18 6 3 3 5
Tomáš Řeháček BKSad 28 21 5 4 4 4
Vojtěch Podruh BPB 20 19 8 1 3 5
Ondřej Řihovský KHo 53 30 11 0 8 1
Jakub Frič BPB 19 30 12 2 3 4
34 Jiří Hlaváč BolB 45 25 10 0 5 5
František Holý Příb 2000 "B" 47 20 7 0 6 4
32 Filip Šákr BolB 18 12 6 1 6 3
Zdeněk Němeček BKSad 32 18 6 4 8 5
52 Jakub Korda BolB 22 19 7 1 6 3
David Snop BKSad 24 16 2 4 3 2
Jakub Hušpauer KHo 39 13 6 1 2 4
Tomáš Vrchota BKSad 25 17 5 3 2 2
99 Simeon Trajkovski BolB 22 14 4 4 1 1
Martin Plinta BKSad 37 12 6 1 4 5
Filip Vaněček BKSad 22 17 3 3 3 3
Jan Franěk Kla 22 13 6 0 5 3
58 Robert Máj BolB 18 11 3 1 6 5
Patrik Nový BPB 32 22 5 4 2 3
Nikola Sapaly BPB 22 28 7 5 3 2
Pavel Paul BerB 33 14 7 1 1 3
Tadeáš Ehl BPB 18 8 4 1 4 4
Michal Svoboda BPB 22 29 9 5 4 4
Stanislav Felix BKSad 28 12 4 2 2 5
Michal Vavák KHo 45 24 10 1 3 1
Oliver Beaufort BerB 18 11 4 1 3 3
Jan Mareš BKSad 31 11 4 2 3 4
Jan Látal BerB 26 12 4 2 1 3
Kryštof Černý BPB 22 10 4 0 2 5
Michal Hrdlička BPB 21 22 8 1 6 4
Ondřej Hotový Kla 25 18 8 1 2 4
Ondřej Kruliš BPB 34 6 2 2 2 5
Jan Vašek TZRak 19 10 2 2 1 1
Adam Černý BPB 22 18 3 4 2 5
Vojtěch Čochnář BerB 24 11 3 2 3 5
Zdeněk Relich BerB 19 9 4 1 1 4
Zoltán Vén BerB 33 20 4 4 2 2
Ladislav Šach Příb 2000 "B" 28 6 3 0 1 3
Julius Aufrecht KHo 51 9 3 2 3 3
Daniel Čech TZRak 25 10 4 1 2 4
Adam Fridrich Kla 21 22 7 3 1 2
16 Jan Bušek BolB 34 8 2 2 2 3
4 Ondřej Čapek BolB 20 11 2 3 1 5
Karel Albrecht Kla 21 9 3 3 3 4
Aleš Dědek BolB 41 13 6 0 2 2
Vojtěch Vokrouhlík Příb 2000 "B" 33 11 4 0 3 3
Matouš Wolf TZRak 28 8 3 1 1 2
Mikuláš Dvořák BerB 19 14 4 2 1 3
Miroslav Chlasták Příb 2000 "B" 42 9 4 0 1 1
Jan Sáss BerB 22 18 6 3 0 3
Ondřej Balicz BolB 20 14 6 0 4 3
Petr Krátký BKSad 31 11 3 1 2 5
Marek Večeřa BerB 31 9 3 2 2 4
Jan Řeřicha Příb 2000 "B" 33 9 3 1 3 4
Jakub Pučálka KHo 19 8 4 0 2 4
Maxim Žoluděv BerB 22 13 3 0 7 3
Tomáš Kubíče KHo 36 8 3 0 3 2
Alex Mašek Kla 21 28 10 0 8 2
Matyáš Pražák KHo 18 7 1 2 1 4
Václav Gottfried KHo 42 14 5 4 0 1
43 Marek Kerda BolB 30 8 4 1 2 3
Jakub Vážný Kla 25 4 2 0 1 2
Marek Chaloupka Kla 18 14 4 1 3 2
Daniel Musil BPB 23 10 1 2 2 3
68 Matyáš Janoušek BolB 23 16 8 0 1 4
Jan Dorazil KHo 44 6 3 1 0 5
Jan Málek KHo 40 8 3 0 3 3
13 Vojtěch Matoušek BolB 43 9 1 2 1 3
3 Jakub Brabec BolB 34 5 1 1 2 3
Matěj Švarc TZRak 20 6 3 0 0 1
Petr Petříček BolB 42 6 3 0 2 2
Ondřej Laš BKSad 24 15 3 2 3 4
Jakub Chroustovský KHo 20 5 2 0 1 2
Ondřej Ptáček TZRak 37 6 3 0 1 2
Martin Kaše TZRak 43 5 2 1 0 3
Vojtěch Pýcha BPB 26 11 4 0 4 4
Ondřej Kraft Příb 2000 "B" 22 8 4 1 0 3
Ondřej Süsser BolB 41 6 1 2 0 3
Jan Volek BKSad 24 9 3 1 0 2
Pavel Fiala Příb 2000 "B" 42 8 4 0 0 2
Vladimír Kuncíř BKSad 28 4 1 1 2 3
Jakub Holakovský BKSad 28 9 1 3 0 2
Filip Černý Kla 38 7 3 0 1 5
Michal Drechsler Příb 2000 "B" 46 8 0 2 2 4
14 Mikalai Yudzenka BolB 33 8 3 0 2 3
David Kratochvíl KHo 32 8 1 2 0 3
15 Jan Hostonský BolB 35 4 2 0 1 2
44 Radek Bednář BolB 21 5 2 0 1 5
Daniel Amauwah TZRak 19 2 1 0 0 2
Jan Kasík Příb 2000 "B" 21 4 2 0 0 2
Nikola Živković TZRak 18 3 1 1 0 1
Ján Stejskal BerB 45 4 2 0 0 1
Bayarbaatar Oyungerel KHo 33 4 2 0 0 1
Miloslav Říha KHo 18 2 1 0 0 2
Aleš Brožík Příb 2000 "B" 47 4 2 0 0 4
Kryštof Loula TZRak 32 2 1 0 0 1
Petr Bušek BolB 60 3 0 1 1 0
Pavel Šmíd BerB 50 4 2 0 0 2
Jaroslav Šimeček BerB 22 3 0 1 0 3
Petr Kratochvíl KHo 61 3 1 0 1 0
6 Filip Ráb BolB 19 2 1 0 0 2
Lukáš Kverka Kla 18 2 1 0 0 0
Matěj Koryčanský BerB 18 1 0 0 1 0
Libor Kortán BolB 52 1 0 0 1 2
Vojtěch Trávníček Příb 2000 "B" 42 0 0 0 0 1
Matěj Chán BerB 24 0 0 0 0 1
Adam Svatoš BerB 19 0 0 0 0 1
Tým Z 2B 3B TH TH %
BK Beroun "B" 20 19.3 8.1 6.9 /14.3 48.2
AŠ Mladá Boleslav B 20 21.4 5.7 7.9 /16.1 49.1
BK Příbram 2000 "B" 20 21.2 4.3 7.4 /12.4 59.5
Kladno B 20 26.4 7.6 11.8 /19.9 59.3
Sokol Kutná Hora 20 17.8 3.8 8.7 /15.2 57.3
