Krajský přebor mužů

Základní informace

Kategorie
muži
Sezona
2024/25

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
Nadstavba skupina 5-8 1. kolo 70
BK Sadská z.s.
Sokol Kutná Hora
30. 3. 2025
09:00
Hala ZŠ Michal Bukovský
Petr Vávra
100
56
24
12
25
11
22
18
29
15
Review
Nadstavba skupina 5-8 1. kolo 69
BK Beroun "B"
BK Příbram 2000 "B"
19. 3. 2025
20:00
tělocvična ZŠ Preislerova František Kolář
Jiří Mazur
85
61
25
11
33
27
58
40
Review
Nadstavba skupina 5-8 2. kolo 71
BK Sadská z.s.
BK Beroun "B"
1. 3. 2025
17:00
Hala ZŠ Jaroslav Janovský
Karel Martínek
62
93
19
29
16
27
8
16
19
21
Review
Nadstavba skupina 5-8 2. kolo 72
Sokol Kutná Hora
BK Příbram 2000 "B"
1. 3. 2025
17:30
Sokol Kutná Hora Jiří Mazur
Jáchym Povolný
88
66
26
21
46
29
70
48
Review
Nadstavba skupina 5-8 3. kolo 73
BK Sadská z.s.
BK Příbram 2000 "B"
2. 3. 2025
10:00
Hala ZŠ Tomáš Tejček
Michal Vyhlídal
55
68
20
19
33
34
46
56
Review
Nadstavba skupina 5-8 3. kolo 74
Sokol Kutná Hora
BK Beroun "B"
2. 3. 2025
10:30
Sokol Kutná Hora Karel Martínek
Jáchym Povolný
50
80
6
10
18
24
32
63
Review
Nadstavba skupina 5-8 4. kolo 75
BK Příbram 2000 "B"
BK Beroun "B"
29. 3. 2025
17:00
ZŠ Březové Hory Petr Buršík
Jáchym Povolný
50
60
17
21
26
35
41
51
Review
Nadstavba skupina 5-8 4. kolo 76
Sokol Kutná Hora
BK Sadská z.s.
29. 3. 2025
17:00
Sokol Kutná Hora František Kolář
Nikola Caňkářová
72
66
16
16
41
29
50
50
Review
Nadstavba skupina 5-8 5. kolo 77
BK Beroun "B"
Sokol Kutná Hora
12. 4. 2025
16:00
tělocvična ZŠ Preislerova Jiří Veselý
Petr Buršík
90
43
25
12
52
19
77
36
Review
Nadstavba skupina 5-8 5. kolo 78
BK Příbram 2000 "B"
BK Sadská z.s.
12. 4. 2025
17:00
ZŠ Březové Hory Lubomír Porvich
Jáchym Povolný
89
73
27
12
55
31
71
54
Review
Nadstavba skupina 5-8 6. kolo 80
BK Příbram 2000 "B"
Sokol Kutná Hora
13. 4. 2025
11:00
ZŠ Březové Hory Michal Bukovský
Lubomír Porvich
88
45
23
6
37
12
56
28
Review
Nadstavba skupina 5-8 6. kolo 79
BK Beroun "B"
BK Sadská z.s.
13. 4. 2025
12:00
tělocvična ZŠ Preislerova Jáchym Povolný
Petr Buršík
65
77
13
22
28
45
40
54
Review
Číslo Hráč Tým Věk Z Min. B 2B 3B TH TH % F-
Petr Čech TZRak 32 20 1.0 18.8 6.7 0.4 4.3/7.2 60.1 2.1
19 Richard Máj BolB 21 19 1.0 16.2 5.2 1.4 1.5/3.0 50.9 2.3
Jaroslav Šípek TZRak 25 20 1.0 15.1 3.4 2.3 1.5/2.8 54.5 1.3
Michal Žák Kla 22 15 1.0 18.6 3.2 2.7 4.0/5.3 75.9 3.3
Jan Podubecký Kla 22 13 1.0 19.8 8.0 0.5 2.2/3.7 60.4 1.4
10 Jaroslav Prušinovský KHo 42 16 1.0 15.3 3.8 1.5 3.3/4.4 74.3 2.6
Martin Horník TZRak 44 18 1.0 12.9 2.8 1.7 2.2/4.1 54.1 3.1
Radomír Kelich Příb 2000 "B" 44 19 1.0 12.2 4.4 0.5 1.9/3.3 57.1 1.7
Martin Žák Kla 19 13 1.0 17.6 3.6 2.9 1.6/2.7 60.0 1.6
Mikoláš Břeň Příb 2000 "B" 19 13 1.0 17.4 5.2 1.8 1.6/2.1 77.8 1.5
Marek Rožka BKSad 46 17 1.0 13.3 5.6 0.2 1.6/2.9 54.0 2.3
Jakub Žák Kla 22 13 1.0 16.6 6.0 0.8 2.3/4.3 53.6 2.5
6 Jan Benko Kla 19 13 1.0 16.4 4.0 2.5 1.0/2.0 50.0 1.5
Dominik Celina BerB 28 14 1.0 15.2 2.9 2.7 1.4/1.7 0.0* 0.9
13 Jiří Mikšovský KHo 28 18 1.0 10.5 2.0 1.6 1.7/2.8 58.8 3.5
Ondřej Snop BKSad 20 18 1.0 10.1 4.3 0.3 0.4/0.7 0.0* 1.2
Jakub Grubner BerB 26 19 1.0 9.4 3.1 0.6 1.4/3.1 45.8 2.4
Jonáš Šedivý Příb 2000 "B" 22 17 1.0 10.5 3.4 1.1 0.6/1.2 0.0* 1.5
16 Jaroslav Buriánek KHo 42 19 1.0 9.1 3.8 0.1 1.3/2.9 44.6 2.8
Jiří Spilka TZRak 31 20 1.0 7.9 2.6 0.7 0.8/2.2 37.2 1.1
Jindřich Mařík Příb 2000 "B" 20 10 1.0 15.5 6.2 0.3 2.2/3.0 73.3 0.8
Daniel Bělík Příb 2000 "B" 28 18 1.0 8.3 1.7 1.3 0.9/1.6 0.0* 2.6
Cyril Vrchota BPB 20 15 1.0 9.9 2.9 0.8 1.6/2.9 55.8 2.0
Jiří Kovář TZRak 38 11 1.0 13.3 4.4 1.4 0.5/1.5 0.0* 1.5
David Lysoněk BerB 35 13 1.0 11.0 1.2 2.8 0.4/0.8 0.0* 1.3
Jan Vožeh BerB 40 10 1.0 14.2 5.7 0.0 2.8/5.8 48.3 1.2
Troy Swingler BPB 25 11 1.0 11.9 3.8 0.9 1.5/2.4 65.4 2.4
Lukáš Beranovský BerB 23 14 1.0 9.1 1.9 1.6 0.6/0.9 0.0* 1.6
Lukáš Svoboda BPB 23 12 1.0 10.6 3.9 0.4 1.5/2.4 62.1 1.6
Jakub Sixta BPB 33 12 1.0 10.4 2.7 1.1 1.8/3.8 48.9 2.8
21 Petr Novák BolB 49 13 1.0 9.6 1.8 1.8 0.6/0.8 0.0* 2.4
8 Jakub Jenčík BolB 19 14 1.0 8.9 2.9 0.7 1.1/2.3 46.9 1.6
73 Martin Suchánek Kla 20 14 1.0 8.7 3.6 0.0 1.6/2.4 64.7 1.2
Dominik Smělý BPB 20 12 1.0 10.2 2.6 1.3 1.3/1.8 0.0* 1.1
Tomáš Cajthaml BerB 22 12 1.0 10.2 2.7 1.4 0.6/1.7 0.0* 1.2
Jáchym Schveinert Kla 22 11 1.0 10.8 3.4 0.8 1.6/3.3 50.0 2.5
Lukáš Krátký BKSad 37 17 1.0 6.8 1.6 0.9 0.9/1.8 0.0* 2.7
Tomáš Řeháček BKSad 29 14 1.0 8.3 1.1 1.7 1.0/2.8 35.9 1.9
Vojtěch Podruh BPB 21 16 1.0 7.1 2.7 0.3 0.8/2.3 36.1 1.8
17 Ondřej Řihovský KHo 54 5 1.0 22.8 9.4 0.0 4.0/6.2 64.5 0.2
Jakub Frič BPB 20 13 1.0 8.8 3.1 0.5 1.0/2.0 50.0 1.4
34 Jiří Hlaváč BolB 46 15 1.0 7.5 3.0 0.0 1.5/3.1 50.0 1.9
František Holý Příb 2000 "B" 48 11 1.0 9.7 3.8 0.0 2.1/3.3 63.9 1.5
32 Filip Šákr BolB 19 16 1.0 6.7 2.9 0.2 0.4/0.5 0.0* 1.6
Zdeněk Němeček BKSad 33 11 1.0 8.4 2.1 1.0 1.2/2.0 59.1 1.5
52 Jakub Korda BolB 23 11 1.0 8.2 3.1 0.3 1.2/2.5 46.4 1.7
David Snop BKSad 25 13 1.0 6.7 1.0 1.3 0.8/0.8 0.0* 0.4
8 Jakub Hušpauer KHo 40 18 1.0 4.8 2.0 0.1 0.4/1.1 0.0* 1.6
Tomáš Vrchota BKSad 26 9 1.0 9.2 2.6 1.2 0.4/0.9 0.0* 0.9
98 Simeon Trajkovski BolB 23 18 1.0 4.5 0.7 1.0 0.1/0.2 0.0* 0.2
Martin Plinta BKSad 38 18 1.0 4.5 1.6 0.2 0.8/1.2 0.0* 2.2
Filip Vaněček BKSad 23 15 1.0 5.3 0.9 1.0 0.5/0.7 0.0* 1.1
14 Jan Franěk Kla 23 12 1.0 6.3 2.6 0.0 1.1/2.8 38.2 1.9
58 Robert Máj BolB 19 15 1.0 4.9 1.6 0.1 1.3/2.2 60.6 2.5
Patrik Nový BPB 33 7 1.0 10.1 2.6 1.4 0.7/1.1 0.0* 0.9
Nikola Sapaly BPB 23 5 1.0 14.2 3.6 1.8 1.6/2.2 72.7 0.8
Pavel Paul BerB 34 11 1.0 6.0 2.5 0.3 0.1/0.2 0.0* 1.6
Tadeáš Ehl BPB 19 15 1.0 4.4 1.5 0.2 0.9/1.8 0.0* 1.5
Michal Svoboda BPB 23 4 1.0 16.5 4.8 1.8 1.8/3.0 58.3 2.3
Stanislav Felix BKSad 29 16 1.0 4.1 1.5 0.3 0.3/0.6 0.0* 2.3
7 Michal Vavák KHo 46 4 1.0 15.3 6.5 0.3 1.5/3.3 46.2 0.3
Oliver Beaufort BerB 19 10 1.0 5.9 2.3 0.1 1.0/1.6 0.0* 1.4
Jan Mareš BKSad 32 10 1.0 5.7 1.8 0.5 0.6/1.5 0.0* 2.3
Jan Látal BerB 26 9 1.0 6.2 2.0 0.7 0.2/1.0 0.0* 0.8
Kryštof Černý BPB 23 16 1.0 3.4 1.4 0.0 0.6/1.2 0.0* 2.4
Michal Hrdlička BPB 22 4 1.0 13.3 4.5 0.3 3.5/5.3 66.7 1.8
Ondřej Hotový Kla 26 7 1.0 7.4 3.1 0.1 0.7/1.4 0.0* 2.1
Ondřej Kruliš BPB 35 20 1.0 2.6 0.5 0.4 0.5/1.2 0.0* 2.3
Jan Vašek TZRak 20 15 1.0 3.3 0.8 0.5 0.1/0.4 0.0* 0.2
Adam Černý BPB 23 11 1.0 4.5 1.1 0.7 0.2/0.9 0.0* 3.1
Vojtěch Čochnář BerB 25 14 1.0 3.5 0.9 0.4 0.5/0.6 0.0* 1.9
Zdeněk Relich BerB 20 10 1.0 4.8 2.1 0.1 0.3/1.2 0.0* 1.4
Zoltán Vén BerB 33 6 1.0 7.7 1.7 1.3 0.3/0.7 0.0* 1.0
Ladislav Šach Příb 2000 "B" 29 17 1.0 2.6 1.3 0.0 0.1/0.8 0.0* 0.8
18 Julius Aufrecht KHo 52 16 1.0 2.8 0.6 0.4 0.4/0.6 0.0* 1.0
Daniel Čech TZRak 26 9 1.0 4.9 1.8 0.2 0.7/1.4 0.0* 1.8
Adam Fridrich Kla 21 3 1.0 14.7 4.7 1.7 0.3/0.7 0.0* 1.3
14 Jan Bušek BolB 35 15 1.0 2.9 0.7 0.3 0.4/0.6 0.0* 1.0
4 Ondřej Čapek BolB 21 9 1.0 4.7 1.0 0.8 0.3/0.8 0.0* 2.7
64 Karel Albrecht Kla 22 9 1.0 4.7 0.9 0.8 0.6/0.9 0.0* 1.7
Aleš Dědek BolB 42 6 1.0 6.8 3.0 0.0 0.8/2.7 31.3 0.8
Vojtěch Vokrouhlík Příb 2000 "B" 34 9 1.0 4.2 1.7 0.0 0.9/1.2 0.0* 1.4
Matouš Wolf TZRak 29 13 1.0 2.8 0.8 0.3 0.3/0.6 0.0* 0.4
Mikuláš Dvořák BerB 20 6 1.0 6.0 2.0 0.5 0.5/1.7 0.0* 2.0
Miroslav Chlasták Příb 2000 "B" 43 9 1.0 3.9 1.9 0.0 0.1/0.3 0.0* 0.2
Jan Sáss BerB 23 2 1.0 17.5 5.0 2.5 0.0/0.0 0.0* 1.5
Ondřej Balicz BolB 21 4 1.0 8.8 3.3 0.0 2.3/4.5 50.0 2.0
Petr Krátký BKSad 32 12 1.0 2.8 1.0 0.1 0.6/1.3 0.0* 2.7
Marek Večeřa BerB 31 10 1.0 3.3 0.9 0.4 0.3/0.8 0.0* 2.3
Jan Řeřicha Příb 2000 "B" 34 6 1.0 5.2 1.3 0.5 1.0/1.8 0.0* 2.5
Jakub Pučálka KHo 20 10 1.0 3.0 1.2 0.0 0.6/1.0 0.0* 0.6
Maxim Žoluděv BerB 23 5 1.0 5.8 1.8 0.0 2.2/4.4 50.0 1.6
Tomáš Kubíče KHo 37 7 1.0 4.0 1.6 0.0 0.9/1.1 0.0* 0.6
Alex Mašek Kla 22 1 1.0 28.0 10.0 0.0 8.0/10.0 80.0 2.0
Matyáš Pražák KHo 19 12 1.0 2.3 0.6 0.3 0.4/0.8 0.0* 1.2
Václav Gottfried KHo 43 3 1.0 9.0 2.0 1.7 0.0/0.0 0.0* 0.7
43 Marek Kerda BolB 31 8 1.0 3.3 1.1 0.1 0.6/1.8 0.0* 1.6
Jakub Vážný Kla 26 15 1.0 1.7 0.8 0.0 0.1/0.3 0.0* 0.4
12 Marek Chaloupka Kla 19 3 1.0 8.0 2.7 0.3 1.7/2.7 62.5 1.7
Daniel Musil BPB 24 4 1.0 6.0 0.5 1.5 0.5/1.5 0.0* 1.8
68 Matyáš Janoušek BolB 24 4 1.0 5.8 2.8 0.0 0.3/1.5 0.0* 2.3
5 Jan Dorazil KHo 45 15 1.0 1.5 0.5 0.2 0.0/0.2 0.0* 1.3
4 Jan Málek KHo 41 4 1.0 5.8 2.3 0.0 1.3/2.8 45.5 1.5
13 Vojtěch Matoušek BolB 44 6 1.0 3.8 0.3 1.0 0.2/0.3 0.0* 2.0
3 Jakub Brabec BolB 35 6 1.0 3.8 0.5 0.8 0.3/1.0 0.0* 1.2
Matěj Švarc TZRak 21 14 1.0 1.6 0.8 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Petr Petříček BolB 43 9 1.0 2.3 1.0 0.0 0.3/0.7 0.0* 0.6
Ondřej Laš BKSad 25 6 1.0 3.5 1.0 0.3 0.5/1.0 0.0* 1.3
Jakub Chroustovský KHo 21 10 1.0 2.0 0.9 0.0 0.2/0.6 0.0* 0.6
Ondřej Ptáček TZRak 38 5 1.0 3.8 1.8 0.0 0.2/0.8 0.0* 1.6
Martin Kaše TZRak 44 10 1.0 1.9 0.5 0.3 0.0/0.0 0.0* 0.9
Vojtěch Pýcha BPB 27 2 1.0 9.5 3.0 0.0 3.5/5.0 70.0 2.5
Ondřej Kraft Příb 2000 "B" 23 18 1.0 1.0 0.3 0.1 0.0/0.0 0.0* 0.3
12 Ondřej Süsser BolB 42 7 1.0 2.4 0.6 0.4 0.0/0.1 0.0* 1.1
Jan Volek BKSad 25 5 1.0 3.2 1.0 0.4 0.0/0.0 0.0* 1.0
Pavel Fiala Příb 2000 "B" 43 10 1.0 1.6 0.8 0.0 0.0/0.2 0.0* 0.4
Vladimír Kuncíř BKSad 29 11 1.0 1.4 0.3 0.2 0.3/0.4 0.0* 1.0
Jakub Holakovský BKSad 29 12 1.0 1.2 0.1 0.3 0.0/0.0 0.0* 0.6
Filip Černý Kla 39 12 1.0 1.1 0.4 0.0 0.3/0.5 0.0* 1.5
Michal Drechsler Příb 2000 "B" 47 6 1.0 1.8 0.0 0.5 0.3/0.3 0.0* 1.8
14 Mikalai Yudzenka BolB 34 3 1.0 3.7 1.3 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
David Kratochvíl KHo 33 2 1.0 5.0 1.0 1.0 0.0/0.0 0.0* 1.5
15 Jan Hostonský BolB 36 3 1.0 3.3 1.3 0.0 0.7/1.0 0.0* 1.3
44 Radek Bednář BolB 22 3 1.0 3.0 1.3 0.0 0.3/2.0 16.7 2.7
Daniel Amauwah TZRak 20 6 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.8
Jan Kasík Příb 2000 "B" 22 4 1.0 1.5 0.8 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
Nikola Živković TZRak 19 3 1.0 1.7 0.3 0.3 0.0/0.0 0.0* 1.0
Ján Stejskal BerB 45 1 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
12 Bayarbaatar Oyungerel KHo 34 1 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0/1.0 0.0* 1.0
Miloslav Říha KHo 19 3 1.0 1.3 0.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.3
Aleš Brožík Příb 2000 "B" 48 4 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0* 2.0
Kryštof Loula TZRak 33 5 1.0 0.8 0.4 0.0 0.0/0.2 0.0* 0.6
Petr Bušek BolB 61 2 1.0 2.0 0.0 0.5 0.5/1.0 0.0* 0.0
Pavel Šmíd BerB 50 2 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0/1.0 0.0* 1.5
Jaroslav Šimeček BerB 22 5 1.0 0.6 0.0 0.2 0.0/0.0 0.0* 2.0
Petr Kratochvíl KHo 62 1 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0
6 Filip Ráb BolB 20 4 1.0 0.5 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
25 Lukáš Kverka Kla 19 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Koryčanský BerB 19 1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0/4.0 25.0 0.0
Libor Kortán BolB 53 1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
Florian Ketman TZRak 20 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Strouhal TZRak 32 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Jelen TZRak 23 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
11 Pavel Netolický KHo 47 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jaroslav Zych TZRak 37 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Trávníček Příb 2000 "B" 43 13 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
24 Jiří Nováček BolB 57 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Petr Kovárik BolB 48 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Sáss BerB 26 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
David Dostál Kla 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Dragoun BerB 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Chán BerB 24 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
David Frič BPB 22 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Stanislav Valdman Kla 51 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Zdeněk Novák BKSad 31 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nikolas Nezdařil BolB 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ludvík Skočdopole Kla 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Bílek Kla 25 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Beneš TZRak 42 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Svatoš BerB 20 4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.5 0.0* 0.5
Tomáš Jenčík BolB 45 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Viktora Kla 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Michal Viktora Kla 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Daněk TZRak 45 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Hagenhofer Kla 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
2 Matěj Hrabák Kla 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Telenský Příb 2000 "B" 22 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
27 Tumur Delgersaikhan BolB 21 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Borský TZRak 47 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vít Petrželka BPB 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0

* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas

Číslo Hráč Tým Věk B 2B 3B TH F-
Petr Čech TZRak 32 29 13 2 9 5
19 Richard Máj BolB 21 29 10 5 6 5
Jaroslav Šípek TZRak 25 24 7 5 6 4
Michal Žák Kla 22 37 9 7 13 5
Jan Podubecký Kla 22 35 16 2 8 3
10 Jaroslav Prušinovský KHo 42 21 6 4 9 4
Martin Horník TZRak 44 22 7 6 7 5
Radomír Kelich Příb 2000 "B" 44 31 11 2 6 4
Martin Žák Kla 19 30 7 7 5 4
Mikoláš Břeň Příb 2000 "B" 19 30 10 4 6 3
Marek Rožka BKSad 46 31 12 2 4 4
Jakub Žák Kla 22 29 11 4 5 5
6 Jan Benko Kla 19 43 8 10 3 4
Dominik Celina BerB 28 30 7 5 4 4
13 Jiří Mikšovský KHo 28 17 6 4 5 13
Ondřej Snop BKSad 20 22 11 2 2 3
Jakub Grubner BerB 26 22 7 3 5 4
Jonáš Šedivý Příb 2000 "B" 22 20 9 3 4 3
16 Jaroslav Buriánek KHo 42 19 8 1 4 5
Jiří Spilka TZRak 31 18 7 3 3 3
Jindřich Mařík Příb 2000 "B" 20 25 10 1 5 3
Daniel Bělík Příb 2000 "B" 28 18 6 4 6 4
Cyril Vrchota BPB 20 25 7 3 4 4
Jiří Kovář TZRak 38 20 9 3 2 3
David Lysoněk BerB 35 24 3 7 2 3
Jan Vožeh BerB 40 24 12 0 5 4
Troy Swingler BPB 25 26 7 3 7 5
Lukáš Beranovský BerB 23 18 3 3 3 4
Lukáš Svoboda BPB 23 17 7 2 3 4
Jakub Sixta BPB 33 21 6 5 8 5
21 Petr Novák BolB 49 21 9 4 3 5
8 Jakub Jenčík BolB 19 24 9 3 4 4
73 Martin Suchánek Kla 20 19 7 0 5 3
Dominik Smělý BPB 20 26 7 3 6 5
Tomáš Cajthaml BerB 22 17 6 4 2 4
Jáchym Schveinert Kla 22 21 7 2 4 4
Lukáš Krátký BKSad 37 18 6 3 3 5
Tomáš Řeháček BKSad 29 21 5 4 4 4
Vojtěch Podruh BPB 21 19 8 1 3 5
17 Ondřej Řihovský KHo 54 30 11 0 8 1
Jakub Frič BPB 20 30 12 2 3 4
34 Jiří Hlaváč BolB 46 25 10 0 5 5
František Holý Příb 2000 "B" 48 20 7 0 6 4
32 Filip Šákr BolB 19 12 6 1 6 3
Zdeněk Němeček BKSad 33 18 6 4 8 5
52 Jakub Korda BolB 23 19 7 1 6 3
David Snop BKSad 25 16 2 4 3 2
8 Jakub Hušpauer KHo 40 13 6 1 2 4
Tomáš Vrchota BKSad 26 17 5 3 2 2
98 Simeon Trajkovski BolB 23 14 4 4 1 1
Martin Plinta BKSad 38 12 6 1 4 5
Filip Vaněček BKSad 23 17 3 3 3 3
14 Jan Franěk Kla 23 13 6 0 5 3
58 Robert Máj BolB 19 11 3 1 6 5
Patrik Nový BPB 33 22 5 4 2 3
Nikola Sapaly BPB 23 28 7 5 3 2
Pavel Paul BerB 34 14 7 1 1 3
Tadeáš Ehl BPB 19 8 4 1 4 4
Michal Svoboda BPB 23 29 9 5 4 4
Stanislav Felix BKSad 29 12 4 2 2 5
7 Michal Vavák KHo 46 24 10 1 3 1
Oliver Beaufort BerB 19 11 4 1 3 3
Jan Mareš BKSad 32 11 4 2 3 4
Jan Látal BerB 26 12 4 2 1 3
Kryštof Černý BPB 23 10 4 0 2 5
Michal Hrdlička BPB 22 22 8 1 6 4
Ondřej Hotový Kla 26 18 8 1 2 4
Ondřej Kruliš BPB 35 6 2 2 2 5
Jan Vašek TZRak 20 10 2 2 1 1
Adam Černý BPB 23 18 3 4 2 5
Vojtěch Čochnář BerB 25 11 3 2 3 5
Zdeněk Relich BerB 20 9 4 1 1 4
Zoltán Vén BerB 33 20 4 4 2 2
Ladislav Šach Příb 2000 "B" 29 6 3 0 1 3
18 Julius Aufrecht KHo 52 9 3 2 3 3
Daniel Čech TZRak 26 10 4 1 2 4
Adam Fridrich Kla 21 22 7 3 1 2
14 Jan Bušek BolB 35 8 2 2 2 3
4 Ondřej Čapek BolB 21 11 2 3 1 5
64 Karel Albrecht Kla 22 9 3 3 3 4
Aleš Dědek BolB 42 13 6 0 2 2
Vojtěch Vokrouhlík Příb 2000 "B" 34 11 4 0 3 3
Matouš Wolf TZRak 29 8 3 1 1 2
Mikuláš Dvořák BerB 20 14 4 2 1 3
Miroslav Chlasták Příb 2000 "B" 43 9 4 0 1 1
Jan Sáss BerB 23 18 6 3 0 3
Ondřej Balicz BolB 21 14 6 0 4 3
Petr Krátký BKSad 32 11 3 1 2 5
Marek Večeřa BerB 31 9 3 2 2 4
Jan Řeřicha Příb 2000 "B" 34 9 3 1 3 4
Jakub Pučálka KHo 20 8 4 0 2 4
Maxim Žoluděv BerB 23 13 3 0 7 3
Tomáš Kubíče KHo 37 8 3 0 3 2
Alex Mašek Kla 22 28 10 0 8 2
Matyáš Pražák KHo 19 7 1 2 1 4
Václav Gottfried KHo 43 14 5 4 0 1
43 Marek Kerda BolB 31 8 4 1 2 3
Jakub Vážný Kla 26 4 2 0 1 2
12 Marek Chaloupka Kla 19 14 4 1 3 2
Daniel Musil BPB 24 10 1 2 2 3
68 Matyáš Janoušek BolB 24 16 8 0 1 4
5 Jan Dorazil KHo 45 6 3 1 0 5
4 Jan Málek KHo 41 8 3 0 3 3
13 Vojtěch Matoušek BolB 44 9 1 2 1 3
3 Jakub Brabec BolB 35 5 1 1 2 3
Matěj Švarc TZRak 21 6 3 0 0 1
Petr Petříček BolB 43 6 3 0 2 2
Ondřej Laš BKSad 25 15 3 2 3 4
Jakub Chroustovský KHo 21 5 2 0 1 2
Ondřej Ptáček TZRak 38 6 3 0 1 2
Martin Kaše TZRak 44 5 2 1 0 3
Vojtěch Pýcha BPB 27 11 4 0 4 4
Ondřej Kraft Příb 2000 "B" 23 8 4 1 0 3
12 Ondřej Süsser BolB 42 6 1 2 0 3
Jan Volek BKSad 25 9 3 1 0 2
Pavel Fiala Příb 2000 "B" 43 8 4 0 0 2
Vladimír Kuncíř BKSad 29 4 1 1 2 3
Jakub Holakovský BKSad 29 9 1 3 0 2
Filip Černý Kla 39 7 3 0 1 5
Michal Drechsler Příb 2000 "B" 47 8 0 2 2 4
14 Mikalai Yudzenka BolB 34 8 3 0 2 3
David Kratochvíl KHo 33 8 1 2 0 3
15 Jan Hostonský BolB 36 4 2 0 1 2
44 Radek Bednář BolB 22 5 2 0 1 5
Daniel Amauwah TZRak 20 2 1 0 0 2
Jan Kasík Příb 2000 "B" 22 4 2 0 0 2
Nikola Živković TZRak 19 3 1 1 0 1
Ján Stejskal BerB 45 4 2 0 0 1
12 Bayarbaatar Oyungerel KHo 34 4 2 0 0 1
Miloslav Říha KHo 19 2 1 0 0 2
Aleš Brožík Příb 2000 "B" 48 4 2 0 0 4
Kryštof Loula TZRak 33 2 1 0 0 1
Petr Bušek BolB 61 3 0 1 1 0
Pavel Šmíd BerB 50 4 2 0 0 2
Jaroslav Šimeček BerB 22 3 0 1 0 3
Petr Kratochvíl KHo 62 3 1 0 1 0
6 Filip Ráb BolB 20 2 1 0 0 2
25 Lukáš Kverka Kla 19 2 1 0 0 0
Matěj Koryčanský BerB 19 1 0 0 1 0
Libor Kortán BolB 53 1 0 0 1 2
Vojtěch Trávníček Příb 2000 "B" 43 0 0 0 0 1
Matěj Chán BerB 24 0 0 0 0 1
Adam Svatoš BerB 20 0 0 0 0 1
Tým Z 2B 3B TH TH %
BK Beroun "B" 20 19.3 8.1 6.9 /14.3 48.2
AŠ Mladá Boleslav B 20 21.4 5.7 7.9 /16.1 49.1
BK Příbram 2000 "B" 20 21.2 4.3 7.4 /12.4 59.5
