Nadregionální liga U17Ž
Základní informace
Kategorie
kadetky U17
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina C | 1. kolo | 1 |
BK Mohelnice
SK Bruntál U19
|
21. 9. 2024
10:00 |
Tělocvična ZŠ |
Vratislav Doležal Martin Kopřiva |
66
60
|
10
19
28
38
43
50 |
Review | |
Skupina C | 1. kolo | 2 |
BK Příbor
Basketky Krnov U19
|
22. 9. 2024
10:00 |
tělocvična Masarykova gymnázia |
Michal Slovák Radim Kavka |
50
80
|
14
17
24
38
38
60 |
Review | |
Skupina C | 1. kolo | 3 |
Basketky Krnov
SK Bruntál
|
21. 9. 2024
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
|
Preview | |||
Skupina C | 1. kolo | 4 |
BK Start Ostrava
Vsetínský Basket
|
19. 11. 2024
18:00 |
ZŠ pro sluchově postižené |
Jan Posker Aleš Jurda |
97
40
|
23
6
39
14
71
26 |
Review | |
Skupina C | 2. kolo | 6 |
SK Bruntál
BK Start Ostrava
|
5. 10. 2024
- |
Sportovní hala Bruntál |
|
Preview | |||
Skupina C | 2. kolo | 5 |
SK Bruntál U19
Vsetínský Basket
|
5. 10. 2024
10:00 |
Sportovní hala Bruntál |
Kateřina Jedličková Matěj Šesták |
119
8
|
35
0
69
0
87
3 |
Review | |
Skupina C | 2. kolo | 7 |
Basketky Krnov U19
Basketky Krnov
|
5. 10. 2024
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Ondřej Chodura Lukáš Fajkus |
69
49
|
14
12
31
19
42
37 |
Review | |
Skupina C | 2. kolo | 8 |
BK Mohelnice
BK Příbor
|
6. 10. 2024
12:30 |
Tělocvična ZŠ |
Vratislav Doležal Martin Kopřiva |
71
39
|
16
5
43
19
57
26 |
Review | |
Skupina C | 3. kolo | 12 |
Vsetínský Basket
SK Bruntál
|
19. 10. 2024
- |
|
Preview | ||||
Skupina C | 3. kolo | 11 |
BK Start Ostrava
Basketky Krnov U19
|
19. 10. 2024
09:45 |
SŠ Prof. Matějčka |
Lenka Bočková Jan Posker |
65
50
|
19
13
36
25
49
34 |
Review | |
Skupina C | 3. kolo | 10 |
Basketky Krnov
BK Mohelnice
|
20. 10. 2024
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Kateřina Jedličková Matěj Šesták |
45
73
|
13
15
22
28
39
53 |
Review | |
Skupina C | 3. kolo | 9 |
BK Příbor
SK Bruntál U19
|
19. 10. 2024
11:00 |
tělocvična Masarykova gymnázia |
Michal Slovák Michal Máj |
45
79
|
6
21
18
34
31
60 |
Review | |
Skupina C | 4. kolo | 13 |
SK Bruntál U19
SK Bruntál
|
9. 11. 2024
- |
|
Preview | ||||
Skupina C | 4. kolo | 15 |
BK Mohelnice
BK Start Ostrava
|
9. 11. 2024
10:00 |
Tělocvična ZŠ |
Dominik Krčmář Vratislav Doležal |
40
59
|
12
20
19
32
26
41 |
Review | |
Skupina C | 4. kolo | 16 |
BK Příbor
Basketky Krnov
|
9. 11. 2024
10:00 |
tělocvična Masarykova gymnázia |
Ondřej Marek Michal Máj |
60
94
|
13
23
22
48
40
65 |
Review | |
Skupina C | 4. kolo | 14 |
Basketky Krnov U19
Vsetínský Basket
|
9. 11. 2024
15:30 |
Hala TJ Lokomotiva |
Kateřina Jedličková Matěj Šesták |
92
16
|
32
2
45
9
68
12 |
Review | |
Skupina C | 5. kolo | 20 |
SK Bruntál
Basketky Krnov U19
|
10. 11. 2024
- |
Sportovní hala Bruntál |
|
Preview | |||
Skupina C | 5. kolo | 17 |
Basketky Krnov
SK Bruntál U19
|
10. 11. 2024
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Adam Giecek Aleš Jurda |
61
80
|
14
24
32
30
46
57 |
Review | |
Skupina C | 5. kolo | 18 |
BK Start Ostrava
BK Příbor
|
10. 11. 2024
10:45 |
SŠ Prof. Matějčka |
Vojtěch Ščurek Jakub Holubek |
102
36
|
16
8
41
22
75
27 |
Review | |
Skupina C | 5. kolo | 19 |
Vsetínský Basket
BK Mohelnice
|
10. 11. 2024
15:00 |
Sportovní hala Na Lapači Vsetín |
Jakub Kroutil Vratislav Doležal |
43
67
|
6
15
14
31
28
54 |
Review | |
Skupina C | 6. kolo | 21 |
SK Bruntál U19
Basketky Krnov U19
|
1. 12. 2024
10:00 |
Sportovní hala Bruntál |
Kateřina Jedličková Svatopluk Vodička |
52
59
|
9
16
27
22
34
46 |
Review | |
Skupina C | 6. kolo | 23 |
BK Příbor
Vsetínský Basket
|
22. 3. 2025
10:00 |
tělocvična Masarykova gymnázia |
Michal Slovák Jan Ludva |
67
43
|
14
10
31
21
48
33 |
Review | |
Skupina C | 6. kolo | 24 |
Basketky Krnov
BK Start Ostrava
|
30. 11. 2024
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Matěj Šesták Svatopluk Vodička |
41
56
|
12
19
21
32
32
40 |
Review | |
Skupina C | 6. kolo | 22 |
BK Mohelnice
SK Bruntál
|
30. 11. 2024
15:30 |
Tělocvična ZŠ |
|
Preview | |||
Skupina C | 7. kolo | 27 |
SK Bruntál
BK Příbor
|
14. 12. 2024
- |
Sportovní hala Bruntál |
|
Preview | |||
Skupina C | 7. kolo | 28 |
Basketky Krnov U19
BK Mohelnice
|
15. 12. 2024
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Matěj Šesták Jakub Hanel |
69
49
|
14
13
37
22
51
40 |
Review | |
Skupina C | 7. kolo | 26 |
Vsetínský Basket
Basketky Krnov
|
14. 12. 2024
11:00 |
Sportovní hala Na Lapači Vsetín |
Vratislav Doležal Ladislav Sokolovský |
54
50
|
10
11
28
26
40
38 |
Review | |
Skupina C | 7. kolo | 25 |
BK Start Ostrava
SK Bruntál U19
|
14. 12. 2024
18:15 |
SŠ Prof. Matějčka |
Jakub Holubek Eva Němcová |
45
65
|
13
19
29
28
32
49 |
Review | |
Skupina C | 8. kolo | 31 |
SK Bruntál
Basketky Krnov
|
18. 1. 2025
- |
Sportovní hala Bruntál |
|
Preview | |||
Skupina C | 8. kolo | 30 |
Basketky Krnov U19
BK Příbor
|
19. 1. 2025
14:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Kateřina Jedličková Jakub Hanel |
63
40
|
13
9
33
15
45
27 |
Review | |
Skupina C | 8. kolo | 32 |
Vsetínský Basket
BK Start Ostrava
|
18. 1. 2025
14:30 |
Sportovní hala Na Lapači Vsetín |
Jakub Kroutil Adam Přikryl |
70
79
|
9
17
23
42
42
62 |
Review | |
Skupina C | 8. kolo | 29 |
SK Bruntál U19
BK Mohelnice
|
7. 3. 2025
18:30 |
Sportovní hala Bruntál |
Kateřina Jedličková Matěj Šesták |
68
48
|
14
6
34
14
48
26 |
Review | |
Skupina C | 9. kolo | 34 |
BK Start Ostrava
SK Bruntál
|
1. 2. 2025
- |
ZŠ pro sluchově postižené |
|
Preview | |||
Skupina C | 9. kolo | 35 |
Basketky Krnov
Basketky Krnov U19
|
27. 4. 2025
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
30
80
|
4
16
9
39
17
59 |
Review | ||
Skupina C | 9. kolo | 36 |
BK Příbor
BK Mohelnice
|
1. 2. 2025
11:00 |
tělocvična Masarykova gymnázia |
Michal Slovák Jan Ludva |
51
52
|
14
11
30
19
41
35 |
Review | |
Skupina C | 9. kolo | 33 |
Vsetínský Basket
SK Bruntál U19
|
1. 2. 2025
15:30 |
Sportovní hala Na Lapači Vsetín |
Martin Kopřiva Filip Tichavský |
29
88
|
9
17
19
38
25
56 |
Review | |
Skupina C | 10. kolo | 40 |
SK Bruntál
Vsetínský Basket
|
22. 2. 2025
- |
Sportovní hala Bruntál |
|
Preview | |||
Skupina C | 10. kolo | 38 |
BK Mohelnice
Basketky Krnov
|
22. 2. 2025
10:00 |
Tělocvična ZŠ |
Štěpán Gregor Petra Procházková |
68
45
|
6
10
24
17
51
30 |
Review | |
Skupina C | 10. kolo | 39 |
Basketky Krnov U19
BK Start Ostrava
|
23. 2. 2025
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Ivo Dolinek Jakub Hanel |
63
52
|
12
10
29
27
45
42 |
Review | |
Skupina C | 10. kolo | 37 |
SK Bruntál U19
BK Příbor
|
22. 2. 2025
12:00 |
Tělocvična SOŠ Bruntál |
Ivo Dolinek Matěj Šesták |
74
19
|
20
6
40
10
52
10 |
Review | |
Skupina C | 11. kolo | 41 |
SK Bruntál
SK Bruntál U19
|
8. 3. 2025
- |
Sportovní hala Bruntál |
|
Preview | |||
Skupina C | 11. kolo | 43 |
BK Start Ostrava
BK Mohelnice
|
8. 3. 2025
09:45 |
SŠ Prof. Matějčka |
Lenka Bočková Jan Posker |
63
71
|
16
16
31
31
46
49 |
Review | |
Skupina C | 11. kolo | 42 |
Vsetínský Basket
Basketky Krnov U19
|
15. 3. 2025
10:00 |
Sportovní hala Na Lapači Vsetín |
Ladislav Sokolovský Jakub Kroutil |
57
101
|
11
28
27
54
42
82 |
Review | |
Skupina C | 11. kolo | 44 |
Basketky Krnov
BK Příbor
|
9. 3. 2025
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Ivo Dolinek Kryštof Svoboda |
90
43
|
28
11
53
19
72
32 |
Review | |
Skupina C | 12. kolo | 45 |
SK Bruntál U19
Basketky Krnov
|
29. 3. 2025
10:00 |
Sportovní hala Bruntál |
Ivo Dolinek Kateřina Jedličková |
82
53
|
18
10
39
25
58
39 |
Review | |
Skupina C | 12. kolo | 46 |
BK Příbor
BK Start Ostrava
|
30. 3. 2025
10:00 |
tělocvična Masarykova gymnázia |
Michal Slovák David Tichý |
31
63
|
10
12
10
27
24
44 |
Review | |
Skupina C | 12. kolo | 47 |
BK Mohelnice
Vsetínský Basket
|
1. 5. 2025
16:00 |
Tělocvična ZŠ |
Patrik Michal Petra Procházková |
|
Preview | ||
Skupina C | 13. kolo | 51 |
Vsetínský Basket
BK Příbor
|
Bude upřesněno
- |
Sportovní hala Na Lapači Vsetín |
|
Preview | |||
Skupina C | 13. kolo | 52 |
BK Start Ostrava
Basketky Krnov
|
12. 4. 2025
09:45 |
SŠ Prof. Matějčka |
Aleš Jurda Eva Němcová |
69
58
|
17
16
32
26
45
43
54
54 |
Review | |
Skupina C | 13. kolo | 49 |
Basketky Krnov U19
SK Bruntál U19
|
6. 4. 2025
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Jan Posker Kryštof Svoboda |
42
52
|
15
14
30
19
36
37 |
Review | |
Skupina C | 14. kolo | 54 |
Basketky Krnov
Vsetínský Basket
|
4. 5. 2025
10:00 |
Hala TJ Lokomotiva |
Matěj Šesták Kateřina Jedličková |
|
Preview | ||
Skupina C | 14. kolo | 56 |
BK Mohelnice
Basketky Krnov U19
|
17. 4. 2025
17:00 |
Tělocvična ZŠ |
Ondřej Zatloukal Štěpán Gregor |
38
73
|
9
12
13
36
29
59 |
Review | |
Skupina C | 14. kolo | 53 |
SK Bruntál U19
BK Start Ostrava
|
4. 4. 2025
18:30 |
Sportovní hala Bruntál |
88
48
|
30
10
45
17
65
29 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruntál U19 | 12 | 10 | 2 | 907 | 523 | 22 | |
2. | Basketky Krnov U19 | 12 | 10 | 2 | 841 | 550 | 22 | |
3. | BK Start Ostrava | 12 | 8 | 4 | 798 | 653 | 20 | |
4. | BK Mohelnice | 11 | 7 | 4 | 643 | 615 | 18 | |
5. | Basketky Krnov | 11 | 2 | 9 | 616 | 734 | 13 | |
6. | BK Příbor | 11 | 1 | 10 | 481 | 811 | 12 | |
7. | SK Bruntál | 0 | 0 | 0 |
|
|||
8. | Vsetínský Basket | 9 | 1 | 8 | 360 | 760 | 10 |
Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kateřina Procházková | BKj. Kralupy n.V. | 15 | 12 | 1.0 | 30.9 | 8.0 | 2.4 | 7.7/13.0 | 59.0 | 3.2 |
Barbora Kulhánová | Basketky Krnov U19 | 18 | 12 | 1.0 | 23.0 | 10.3 | 0.3 | 1.6/2.4 | 65.5 | 2.9 | |
Simona Švandelíková | SK Týniště nad Orlicí | 18 | 14 | 1.0 | 19.1 | 5.9 | 1.8 | 2.1/3.6 | 56.9 | 1.7 | |
Bára Vernerová | ASK Lovosice | 15 | 13 | 1.0 | 20.4 | 8.4 | 0.6 | 1.8/3.7 | 47.9 | 2.9 | |
13 | Adéla Lávičková | BK Mohelnice | 17 | 11 | 1.0 | 20.4 | 6.3 | 1.5 | 3.5/7.2 | 48.1 | 3.1 |
16 | Eliška Fialová | BK Beroun | 17 | 11 | 1.0 | 20.1 | 6.2 | 1.4 | 3.6/4.2 | 87.0 | 2.2 |
Petra Hofmanová | Lokomotiva Liberec | 17 | 14 | 1.0 | 15.4 | 7.1 | 0.0 | 1.1/2.9 | 36.6 | 1.6 | |
24 | Melánie Šimová | SK Bruntál U19 | 19 | 11 | 1.0 | 17.8 | 5.5 | 1.1 | 3.6/7.1 | 51.3 | 2.2 |
Karolína Bydžovská | SK Týniště nad Orlicí | 16 | 14 | 1.0 | 13.6 | 4.4 | 0.3 | 3.9/8.1 | 48.2 | 1.9 | |
13 | Klára Kočová | SKB Rokycany | 17 | 12 | 1.0 | 15.8 | 4.4 | 1.3 | 3.3/5.3 | 60.9 | 3.1 |
24 | Sophia Šírerová | BK Beroun | 17 | 12 | 1.0 | 15.6 | 5.9 | 0.9 | 1.0/1.8 | 0.0* | 3.2 |
Tereza Hejnová | BKDěč U17G | 16 | 12 | 1.0 | 15.4 | 5.6 | 0.9 | 1.5/4.0 | 37.5 | 3.1 | |
Natálie Topolová | BKj. Kralupy n.V. | 16 | 11 | 1.0 | 16.1 | 6.0 | 0.8 | 1.6/3.8 | 42.9 | 2.3 | |
Monika Nedorostová | ASK Lovosice | 16 | 12 | 1.0 | 14.7 | 6.3 | 0.1 | 1.8/3.9 | 44.7 | 0.9 | |
Amálie Albrechtová | BKDěč U17G | 16 | 12 | 1.0 | 14.3 | 6.2 | 0.0 | 1.9/4.7 | 41.1 | 2.5 | |
5 | Eliška Kaderková | BK Start Ostrava | 17 | 12 | 1.0 | 14.3 | 6.8 | 0.0 | 0.6/1.4 | 0.0* | 2.3 |
3 | Anežka Barusel | SK Bruntál U19 | 19 | 9 | 1.0 | 18.7 | 9.1 | 0.0 | 0.4/2.8 | 16.0 | 1.8 |
Adéla Petrová | Basketky Krnov | 16 | 10 | 1.0 | 16.7 | 7.3 | 0.2 | 1.5/3.7 | 40.5 | 2.8 | |
Lucie Dymáčková | TJ Sokol Kladno | 15 | 8 | 1.0 | 20.6 | 8.1 | 0.6 | 2.5/4.3 | 58.8 | 1.4 | |
Anna Hrubiková | BC Slaný B | 18 | 12 | 1.0 | 13.3 | 5.3 | 0.5 | 1.2/2.5 | 46.7 | 1.4 | |
Sofie Jarolímová | BC Wizards Újezd nad Lesy | 17 | 11 | 1.0 | 14.0 | 5.9 | 0.4 | 1.1/5.0 | 21.8 | 2.9 | |
Justýna Blažková | Vsetínský Basket | 15 | 7 | 1.0 | 21.1 | 6.9 | 0.6 | 5.7/9.9 | 58.0 | 2.0 | |
Klára Příhodová | Tygřice Louny (MS) | 17 | 12 | 1.0 | 12.3 | 5.7 | 0.0 | 1.0/3.2 | 31.6 | 2.4 | |
4 | Amálie Risplerová | SKB Rokycany | 16 | 12 | 1.0 | 11.9 | 5.1 | 0.1 | 1.5/5.3 | 28.1 | 3.0 |
6 | Barbora Laudátová | BK Beroun | 15 | 11 | 1.0 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0/1.8 | 0.0* | 1.5 |
14 | Anita Kožíšková | AŠ Mladá Boleslav | 17 | 10 | 1.0 | 14.3 | 5.4 | 0.0 | 3.5/6.9 | 50.7 | 2.3 |
Karolína Vojtěchovská | BC Wizards Újezd nad Lesy | 16 | 12 | 1.0 | 11.3 | 4.9 | 0.2 | 1.0/2.9 | 34.3 | 2.7 | |
Barbora Horná | Lokomotiva Liberec | 15 | 14 | 1.0 | 9.7 | 4.1 | 0.1 | 1.2/4.5 | 27.0 | 2.1 | |
6 | Helena Havva Gürbüz | BK Mohelnice | 16 | 9 | 1.0 | 14.9 | 5.3 | 0.4 | 2.9/4.4 | 65.0 | 2.1 |
Natálie Karen Bára | Basketky Krnov U19 | 18 | 10 | 1.0 | 13.1 | 5.8 | 0.0 | 1.5/2.7 | 55.6 | 2.2 | |
Anna Buchtelová | BC Wizards Újezd nad Lesy | 17 | 13 | 1.0 | 10.1 | 3.8 | 0.3 | 1.5/4.8 | 30.6 | 2.2 | |
Ema Tomková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 14 | 1.0 | 9.2 | 3.3 | 0.4 | 1.4/2.5 | 54.3 | 2.4 | |
12 | Gabriela Lukáčová | BK Start Ostrava | 17 | 12 | 1.0 | 10.5 | 3.8 | 0.7 | 0.8/2.5 | 33.3 | 2.3 |
Lucie Palová | Basketky Krnov | 15 | 11 | 1.0 | 11.5 | 4.6 | 0.1 | 1.9/3.4 | 56.8 | 2.3 | |
Natálie Kulfánková | Lokomotiva Liberec | 17 | 13 | 1.0 | 9.6 | 4.1 | 0.0 | 1.5/3.3 | 44.2 | 2.1 | |
Anežka Kruntorádová | TJ Sokol Kladno | 15 | 10 | 1.0 | 12.3 | 5.4 | 0.0 | 1.5/2.6 | 57.7 | 2.1 | |
Nikola Drasnarová | BC Slaný B | 15 | 6 | 1.0 | 20.2 | 8.2 | 0.2 | 3.3/6.0 | 55.6 | 3.0 | |
Sabina Valášková | TJ Sokol Kladno | 17 | 9 | 1.0 | 13.2 | 6.4 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0* | 3.3 | |
13 | Terezie Lukáčová | BK Start Ostrava | 17 | 12 | 1.0 | 9.7 | 2.9 | 1.1 | 0.6/1.2 | 0.0* | 2.4 |
6 | Stella Muroňová | Sokol Nusle B | 16 | 6 | 1.0 | 19.0 | 8.5 | 0.0 | 2.0/3.8 | 52.2 | 3.0 |
36 | Emma Bělohubá | AŠ Mladá Boleslav | 15 | 11 | 1.0 | 10.1 | 3.8 | 0.4 | 1.4/4.1 | 33.3 | 2.1 |
Dominika Spurná | Basketky Krnov U19 | 19 | 10 | 1.0 | 11.0 | 4.3 | 0.4 | 1.2/1.7 | 0.0* | 1.8 | |
1 | Anna Hálová | AŠ Mladá Boleslav | 17 | 9 | 1.0 | 12.2 | 4.0 | 0.9 | 1.6/2.4 | 63.6 | 2.6 |
14 | Michaela Zelenková | BK Beroun | 16 | 12 | 1.0 | 9.2 | 3.8 | 0.1 | 1.3/2.4 | 51.7 | 1.4 |
Kristýna Viková | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 14 | 1.0 | 7.6 | 2.6 | 0.4 | 1.4/2.4 | 60.6 | 2.4 | |
Natálie Horká | BK NAPOS Vysoká n.L. | 17 | 14 | 1.0 | 7.6 | 3.1 | 0.0 | 1.4/3.4 | 41.7 | 2.3 | |
Petra Fidranská | Tygřice Louny (MS) | 17 | 12 | 1.0 | 8.7 | 3.0 | 0.4 | 1.4/3.1 | 45.9 | 3.3 | |
4 | Markéta Mičková | SK Bruntál U19 | 18 | 11 | 1.0 | 9.4 | 3.9 | 0.1 | 1.3/2.2 | 58.3 | 0.5 |
12 | Marie Kučerová | BK Mohelnice | 17 | 10 | 1.0 | 10.0 | 3.3 | 0.6 | 1.6/3.0 | 53.3 | 1.7 |
29 | Lída Straková | BK Příbor | 16 | 11 | 1.0 | 9.0 | 2.6 | 0.5 | 2.1/3.7 | 56.1 | 2.1 |
20 | Adéla Kolářová | SK Bruntál U19 | 17 | 10 | 1.0 | 9.7 | 4.4 | 0.1 | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.6 |
10 | Sofie Poborská | SKB Rokycany | 16 | 10 | 1.0 | 9.6 | 3.4 | 0.6 | 1.0/2.4 | 41.7 | 2.1 |
26 | Adriana Hrušková | Sokol Nusle B | 15 | 10 | 1.0 | 9.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5/4.0 | 62.5 | 2.5 |
Adéla Marková | BC Slaný B | 15 | 10 | 1.0 | 9.4 | 3.3 | 0.1 | 2.5/5.6 | 44.6 | 2.2 | |
Natálie Sochorová | Tygřice Louny (MS) | 17 | 8 | 1.0 | 11.5 | 5.4 | 0.0 | 0.8/1.9 | 0.0* | 1.4 | |
Nikola Vomáčková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 12 | 1.0 | 7.4 | 3.5 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 1.5 | |
Zuzana Trávníčková | ASK Lovosice | 16 | 11 | 1.0 | 8.1 | 3.8 | 0.0 | 0.5/1.9 | 0.0* | 0.5 | |
24 | Alžběta Slaná | BK Start Ostrava | 15 | 12 | 1.0 | 7.4 | 2.7 | 0.3 | 1.3/5.0 | 26.7 | 2.4 |
21 | Eliška Mohelníková | SK Bruntál U19 | 17 | 10 | 1.0 | 8.8 | 2.8 | 0.9 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.4 |
Zuzana Kopřivová | Vsetínský Basket | 18 | 7 | 1.0 | 12.6 | 3.6 | 1.3 | 1.6/4.1 | 37.9 | 2.3 | |
Zuzana Klančíková | ASK Lovosice | 15 | 11 | 1.0 | 7.9 | 3.3 | 0.2 | 0.8/2.0 | 40.9 | 0.4 | |
Eliška Kadlecová | TJ Sokol Kladno | 16 | 12 | 1.0 | 7.3 | 2.8 | 0.3 | 1.0/2.6 | 38.7 | 2.8 | |
41 | Radka Dlouhá | AŠ Mladá Boleslav | 17 | 10 | 1.0 | 8.4 | 3.2 | 0.5 | 0.5/1.4 | 0.0* | 0.9 |
13 | Adina Hoduláková | Sokol Nusle B | 15 | 11 | 1.0 | 7.6 | 3.1 | 0.5 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.7 |
26 | Adéla Pekařová | BK Start Ostrava | 16 | 10 | 1.0 | 8.4 | 3.7 | 0.0 | 1.0/2.8 | 35.7 | 1.6 |
Valerie Gashi | BK Klatovy | 16 | 5 | 1.0 | 16.6 | 6.2 | 1.4 | 0.0/1.0 | 0.0* | 2.2 | |
Ellen Krausová | BK Klatovy | 15 | 4 | 1.0 | 20.8 | 7.3 | 1.8 | 1.0/2.5 | 40.0 | 3.8 | |
Aneta Šlechtová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 13 | 1.0 | 6.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6/1.2 | 0.0* | 2.5 | |
Rozálie Němcová | ASK Lovosice | 17 | 7 | 1.0 | 11.7 | 4.9 | 0.0 | 2.0/3.7 | 53.8 | 2.9 | |
23 | Isabella Gajdáčková | BK Start Ostrava | 16 | 11 | 1.0 | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 0.5/0.8 | 0.0* | 2.3 |
Alžběta Bartoníčková | BK Beroun | 17 | 9 | 1.0 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 1.4/3.2 | 44.8 | 1.4 | |
Marie Kročilová | Basketky Krnov | 16 | 8 | 1.0 | 9.9 | 4.3 | 0.0 | 1.4/2.8 | 50.0 | 1.5 | |
Anežka Vávrová | BK Levhartice Chomutov "B" | 16 | 10 | 1.0 | 7.9 | 2.8 | 0.1 | 2.0/5.2 | 38.5 | 2.2 | |
23 | Leontýna Houšková | Sokol Nusle B | 15 | 10 | 1.0 | 7.8 | 3.2 | 0.3 | 0.5/1.3 | 0.0* | 2.9 |
Dominika Šafránková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 13 | 1.0 | 6.0 | 2.7 | 0.1 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.0 | |
Eliška Kropíková | Lokomotiva Liberec | 18 | 14 | 1.0 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 0.7/1.9 | 0.0* | 2.6 | |
11 | Marie Zázvorková | BKj. Kralupy n.V. | 17 | 12 | 1.0 | 6.3 | 2.8 | 0.0 | 0.7/2.8 | 23.5 | 1.9 |
7 | Lilien Krejčíková | SKB Rokycany | 17 | 10 | 1.0 | 7.4 | 3.4 | 0.0 | 0.6/1.6 | 0.0* | 2.3 |
Hana Nožinová | Tygřice Louny (MS) | 16 | 12 | 1.0 | 5.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5/1.2 | 0.0* | 1.5 | |
Michaela Zbedinová | Basketky Krnov | 16 | 11 | 1.0 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5/1.8 | 0.0* | 1.7 | |
Lucie Schejbalová | Lokomotiva Liberec | 16 | 13 | 1.0 | 5.2 | 2.1 | 0.0 | 1.1/2.5 | 42.4 | 1.2 | |
7 | Karolína Šímová | BKj. Kralupy n.V. | 16 | 12 | 1.0 | 5.6 | 2.3 | 0.2 | 0.6/1.8 | 0.0* | 2.4 |
49 | Eliška Rychterová | AŠ Mladá Boleslav | 16 | 11 | 1.0 | 6.0 | 2.9 | 0.0 | 0.2/1.5 | 0.0* | 3.5 |
Natálie Kolářová | SK Týniště nad Orlicí | 16 | 10 | 1.0 | 6.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4/3.0 | 46.7 | 1.1 | |
Sofie Jandová | AŠ Mladá Boleslav | 17 | 3 | 1.0 | 20.7 | 8.7 | 0.0 | 3.3/6.7 | 50.0 | 0.7 | |
Lucie Roubíčková | BC Slaný B | 17 | 11 | 1.0 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2/2.8 | 41.9 | 2.0 | |
Viktorie Kučerová | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 14 | 1.0 | 4.4 | 1.7 | 0.0 | 0.9/1.6 | 0.0* | 2.0 | |
Anna Burdová | BKDěč U17G | 18 | 12 | 1.0 | 5.1 | 1.9 | 0.3 | 0.5/1.9 | 0.0* | 3.1 | |
Marie Burdová | BKDěč U17G | 15 | 10 | 1.0 | 6.1 | 2.4 | 0.3 | 0.4/1.0 | 0.0* | 2.4 | |
2 | Adéla Karolína Nejedlá | BKj. Kralupy n.V. | 16 | 11 | 1.0 | 5.4 | 1.9 | 0.1 | 1.3/2.4 | 53.8 | 1.9 |
Tereza Tržická | BK Levhartice Chomutov "B" | 17 | 10 | 1.0 | 5.8 | 2.3 | 0.1 | 0.9/2.0 | 45.0 | 2.3 | |
Tereza Hrivňáková | Basketky Krnov U19 | 20 | 11 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | 0.5/1.1 | 0.0* | 1.9 | |
Nikola Kónyová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 13 | 1.0 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.8 | |
Adéla Burlová | BK Klatovy | 15 | 5 | 1.0 | 11.2 | 5.0 | 0.4 | 0.0/0.6 | 0.0* | 0.8 | |
Adéla Kunstátová | BC Wizards Újezd nad Lesy | 17 | 9 | 1.0 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.3/1.6 | 0.0* | 3.7 | |
41 | Kristýna Štiftová | BK Příbor | 15 | 6 | 1.0 | 9.2 | 3.3 | 0.3 | 1.5/3.3 | 45.0 | 1.3 |
18 | Emma Dušková | Sokol Nusle B | 16 | 6 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.3 |
Anděla Suchá | BK Klatovy | 16 | 5 | 1.0 | 10.8 | 4.4 | 0.4 | 0.8/1.8 | 0.0* | 2.6 | |
