Žákovská liga U15Ž

Základní informace

Kategorie
starší žákyně U15
Sezona
2024/25

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
MČR čtvrtfinále 353
Tygři Praha
SBŠ Ostrava
25. 4. 2025
12:00
ARMEX Sportcentrum Dennis Billík
Tereza Večeřová
71
43
10
14
21
23
44
34
Review
MČR čtvrtfinále 354
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
Válečnice Děčín
25. 4. 2025
14:15
ARMEX Sportcentrum Jan Bráblík
Martin Růžička
51
64
17
19
24
38
30
47
Review
MČR čtvrtfinále 355
BK Lvice Litoměřice
Sokol Hradec Králové
25. 4. 2025
16:30
ARMEX Sportcentrum Dennis Billík
Vitaliy Shumskyy
52
60
15
16
26
35
38
51
Review
MČR čtvrtfinále 356
Žabiny Brno
BK Strakonice
25. 4. 2025
19:00
ARMEX Sportcentrum Martin Růžička
Michal Mainuš
66
38
20
10
35
20
48
29
Review
MČR o 5.-8. místo 357
SBŠ Ostrava
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
26. 4. 2025
08:15
ARMEX Sportcentrum Tereza Večeřová
Michal Mainuš
66
91
5
28
23
50
41
76
Review
MČR o 5.-8. místo 358
BK Lvice Litoměřice
BK Strakonice
26. 4. 2025
10:15
ARMEX Sportcentrum Vitaliy Shumskyy
Martin Růžička
57
50
17
9
33
27
43
43
Review
MČR semifinále 359
Tygři Praha
Válečnice Děčín
26. 4. 2025
12:15
ARMEX Sportcentrum Michal Mainuš
Dennis Billík
80
50
20
17
38
30
63
41
Review
MČR semifinále 360
Sokol Hradec Králové
Žabiny Brno
26. 4. 2025
14:15
ARMEX Sportcentrum Vitaliy Shumskyy
Jan Bráblík
47
51
15
13
25
30
40
41
Review
MČR o 7.-8. místo 361
SBŠ Ostrava
BK Strakonice
27. 4. 2025
08:30
ARMEX Sportcentrum Jan Bráblík
Tereza Večeřová
60
56
13
14
28
29
43
44
Review
MČR o 5.-6. místo 362
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
BK Lvice Litoměřice
27. 4. 2025
10:45
ARMEX Sportcentrum Vitaliy Shumskyy
Martin Růžička
60
70
18
16
32
31
46
53
Review
MČR o 3. místo 363
Válečnice Děčín
Sokol Hradec Králové
27. 4. 2025
13:00
ARMEX Sportcentrum Michal Mainuš
Tereza Večeřová
85
75
21
18
32
41
53
52
Review
MČR finále 364
Tygři Praha
Žabiny Brno
27. 4. 2025
15:00
ARMEX Sportcentrum Dennis Billík
Jan Bráblík
55
65
15
15
36
32
47
48
Review
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H C
Žabkovská Marie 1 0 1 0 - - -
Znamínko Petr 1 1 0 0 - - -
Zítko Tomáš 1 1 0 0 - - -
Zima Jan 1 1 0 0 - - -
Zeman Zdeněk 6 5 1 0 - - -
Zajistí pořadatel 1 0 1 0 - - -
Vyhlídal Michal 11 9 2 0 - - -
Veselý Jiří 1 1 0 0 - - -
Venta Tadej 5 0 5 0 - - -
Velda Pavel 2 1 1 0 - - -
Večeřová Tereza 12 6 6 0 - - -
Vaníček Marek 2 2 0 0 - - -
Vaněk Dalibor 11 0 11 0 - - -
Válek Jakub 6 5 1 0 - - -
Ulrych Lukáš 3 3 0 0 - - -
Týř Pavel 1 1 0 0 - - -
Tichý David 5 1 4 0 - - -
Tesař Ondřej 8 0 8 0 - - -
Tesař Michal 4 1 3 0 - - -
Tesárek Vojtěch 1 0 1 0 - - -
Tejček Tomáš 4 2 2 0 - - -
Štroblová Claudie 4 1 3 0 - - -
Šťavík Radek 2 1 1 0 - - -
Štancl Dominik 1 0 1 0 - - -
Špaček Jan 6 5 1 0 - - -
Šlaj Jiří 2 2 0 0 - - -
Šlaisová Veronika 5 0 5 0 - - -
Škořepa Marek 1 0 1 0 - - -
Škaroupka Michal 4 4 0 0 - - -
Šenk Pavel 4 2 2 0 - - -
Ščurek Vojtěch 2 2 0 0 - - -
Sýtař Jan 2 2 0 0 - - -
Syrovátka František 2 2 0 0 - - -
Sýkora Václav 2 2 0 0 - - -
Svoboda Kryštof 8 6 2 0 - - -
Svoboda Karel 1 1 0 0 - - -
Svoboda Luděk 1 0 1 0 - - -
Süsser Ondřej 1 0 1 0 - - -
Strnad Pavel 1 1 0 0 - - -
Sochor Jakub 8 1 7 0 - - -
Slovák Michal 4 3 1 0 - - -
Slanina Prokop 1 0 1 0 - - -
Scholzová Michaela 1 1 0 0 - - -
Shumskyy Vitaliy 8 5 3 0 - - -
Seberová Kateřina 4 0 4 0 - - -
Samojlov Vladimir 1 0 1 0 - - -
Růžička Martin 15 12 3 0 - - -
Rom Daniel 1 0 1 0 - - -
Renc Jan 3 3 0 0 - - -
Račanský Martin 2 1 1 0 - - -
Přidal Matouš 5 2 3 0 - - -
Průša Jan 3 0 3 0 - - -
Poživil Jaroslav 3 1 2 0 - - -
Pošvic Filip 1 0 1 0 - - -
Pospíšilová Anna 1 0 1 0 - - -
Poliček Pavel 1 0 1 0 - - -
Polda Tomáš 2 2 0 0 - - -
Podhůrský Pavel 3 3 0 0 - - -
Pletánek Matěj 11 2 9 0 - - -
Pivovarský Michal 1 0 1 0 - - -
Petrák Jakub 4 3 1 0 - - -
Pešek Jakub 2 0 2 0 - - -
Pazourek Jaroslav 2 2 0 0 - - -
Pánek Zbyněk 1 0 1 0 - - -
Opletal Petr 9 9 0 0 - - -
Novotný Kryštof 1 0 1 0 - - -
Nevřela Tomáš 1 1 0 0 - - -
Neudert Rudolf 3 3 0 0 - - -
Neubauer Jan 3 3 0 0 - - -
Nesvadba Miloš 2 1 1 0 - - -
Nesper Jindřich 10 3 7 0 - - -
Němcová Eva 1 0 1 0 - - -
Nejezchleb Petr 1 1 0 0 - - -
Navrátil Jiří 10 6 4 0 - - -
Mynarčík Petr 1 1 0 0 - - -
Musil Jan 1 1 0 0 - - -
Mrzena Lukáš 1 1 0 0 - - -
Mrázek Zdeněk 1 0 1 0 - - -
Morávek Tomáš 5 0 5 0 - - -
Moravcová Lucie 10 9 1 0 - - -
Misterková Lucie 1 0 1 0 - - -
Mikulec Jan 4 0 4 0 - - -
Michal Patrik 2 0 2 0 - - -
Mezera Václav 1 1 0 0 - - -
Menšík Jan 3 3 0 0 - - -
Melzer Ondřej 2 1 1 0 - - -
Mazur Jiří 1 1 0 0 - - -
Matys Pavel 15 7 8 0 - - -
Matulka Jan 3 2 1 0 - - -
Martínek Karel 1 0 1 0 - - -
Mareš Roman 12 7 5 0 - - -
Mainuš Michal 12 2 10 0 - - -
Machková Romana 1 0 1 0 - - -
Lysov Fedor 15 9 6 0 - - -
Lunhul Vladislav 9 6 3 0 - - -
Lukeš Libor 1 0 1 0 - - -
Liga Jakub 1 1 0 0 - - -
Lejčko Jan 5 1 4 0 - - -
Kunclová Natálie 2 0 2 0 - - -
Kuncl Michal 1 0 1 0 - - -
Kuhn Robert 6 1 5 0 - - -
Kuděj David 11 11 0 0 - - -
Kučeva Vojtěch 1 0 1 0 - - -
Kubiš Michal 2 2 0 0 - - -
Kubeš Michal 2 0 2 0 - - -
Kuba Theodor 8 4 4 0 - - -
Křemenová Kateřina 10 0 10 0 - - -
Krzywoň Jan 3 2 1 0 - - -
Križanský Adam 8 0 8 0 - - -
Krejčiřík Jiří 4 3 1 0 - - -
Krčmář Dominik 3 1 2 0 - - -
Krčmář Daniel 5 2 3 0 - - -
Kratochvílová Diana 7 1 6 0 - - -
Kraina Tomáš 7 5 2 0 - - -
Kout Jan 2 2 0 0 - - -
Koudela Martin 1 0 1 0 - - -
Kotrbatá Zuzana 1 0 1 0 - - -
Komprs Michal 1 0 1 0 - - -
Koch Martin 5 0 5 0 - - -
Kočovský Dominik 6 4 2 0 - - -
Kočárník Vojta 6 3 3 0 - - -
Koc Ondřej 1 1 0 0 - - -
Klapetek René 1 1 0 0 - - -
Kinka Roman 6 4 2 0 - - -
Kindermannová Johanka 1 1 0 0 - - -
Kazda Petr 1 0 1 0 - - -
Karwowska Klaudia Aleksandra 3 1 2 0 - - -
Karabínová Natálie 1 1 0 0 - - -
Kalaš Kryštof 2 1 1 0 - - -
Kalabza Lukáš 1 1 0 0 - - -
Kalabza Petr 1 0 1 0 - - -
Jurda Aleš 1 1 0 0 - - -
Josefus Ondřej 8 7 1 0 - - -
Jon Miloslav 6 1 5 0 - - -
Jodl Jiří 3 1 2 0 - - -
Jiroušková Barbora 8 2 6 0 - - -
Jeřáb Jan 2 2 0 0 - - -
Jeřáb Vojtěch 1 0 1 0 - - -
Jelínek Martin 14 0 14 0 - - -
Jarolímek Otto 1 0 1 0 - - -
Jansová Kristýna 9 8 1 0 - - -
Janík Karel 2 2 0 0 - - -
Jakubík Petr 10 5 5 0 - - -
Jakubcová Kateřina 1 0 1 0 - - -
Chvála Marek 1 1 0 0 - - -
Chlup Aleš 7 5 2 0 - - -
Hummel Luboš 1 0 1 0 - - -
Hrušková Monika 9 0 9 0 - - -
Hošek Jan 4 4 0 0 - - -
Horník Michal 6 5 1 0 - - -
Holubek Jakub 1 0 1 0 - - -
Holubek Tomáš 1 1 0 0 - - -
Holaň Dominik 4 4 0 0 - - -
Heřman Matěj 4 2 2 0 - - -
Hejnic Jan 3 1 2 0 - - -
Hejduk Jakub 3 3 0 0 - - -
Hecl Jan 1 1 0 0 - - -
Havlíček Petr 1 1 0 0 - - -
Havlíček Petr 10 6 4 0 - - -
Hartig Lukáš 1 1 0 0 - - -
Hacklová Rozálie 2 0 2 0 - - -
Hackl Filip 7 4 3 0 - - -
Gottfried Richard 4 1 3 0 - - -
Gabriel Jakub 4 1 3 0 - - -
Fanta Jiří 1 1 0 0 - - -
Fajkus Lukáš 10 2 8 0 - - -
Eisner Petr 7 6 1 0 - - -
Dvorský Dušan 1 0 1 0 - - -
Dub Michal 13 11 2 0 - - -
Dočkal Petr 1 0 1 0 - - -
Čúzy Štefan 4 0 4 0 - - -
Buršík Petr 2 1 1 0 - - -
Bukovský Michal 1 0 1 0 - - -
Bráblík Jan 8 5 3 0 - - -
Bohata Pavel 1 1 0 0 - - -
Bočková Lenka 8 5 3 0 - - -
Blažek Tomáš 2 0 2 0 - - -
Billík Dennis 8 7 1 0 - - -
Beneš Vojtěch 4 0 4 0 - - -
Baudyš Petr 1 1 0 0 - - -
Balicz Ondřej 3 0 3 0 - - -
Asztalos Ondřej 1 1 0 0 - - -
Anderle Matěj 1 0 1 0 - - -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data.
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře