Žákovská liga U14Ž
Základní informace
Kategorie
mladší žákyně U14
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MČR | čtvrtfinále | 577 |
Válečnice Děčín
SBŠ Ostrava
|
1. 5. 2025
10:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Robert Kuhn Jan Neubauer |
|
Preview | ||
MČR | čtvrtfinále | 578 |
Žabiny Brno
Sokol Kladno
|
1. 5. 2025
12:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Jan Průša Barbora Jiroušková |
|
Preview | ||
MČR | čtvrtfinále | 579 |
Tygři Praha
BSK TJ Jičín
|
1. 5. 2025
15:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Aleš Chlup Natálie Kunclová |
|
Preview | ||
MČR | čtvrtfinále | 580 |
Sokol Hradec Králové
BK Lvice Litoměřice
|
1. 5. 2025
18:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Jan Neubauer Robert Kuhn |
|
Preview |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žatecká Kateřina | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Zítko Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Zima Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Zemancová Adéla | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Zeman Zdeněk | 13 | 10 | 3 | 0 | - | - | - |
Zatloukal Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Zajistí pořadatel | 13 | 6 | 7 | 0 | - | - | - |
Vyplel Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Vyklický Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Vyhlídal Michal | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Vondráčková Sabina | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Vondráček Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Volný David | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Volmut Petr | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Vlach Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Vidlák Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Veselý Jiří | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Venta Tadej | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | - |
Velická Karolína | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Velda Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Večeřová Tereza | 14 | 10 | 4 | 0 | - | - | - |
Vávra Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Vaníček Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Vaněk Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Vaněk Dalibor | 15 | 6 | 9 | 0 | - | - | - |
Váňa Roman | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Vampolová Pavla | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Válek Jakub | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Urbánek Štěpán | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Ulrych Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulrich Karel | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Týř Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Tomášek Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Tichý David | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
Tichavský Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Tesař Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Tesař Ondřej | 9 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
Tesárek Vojtěch | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Tejček Tomáš | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Tauber Pavel | 8 | 3 | 5 | 0 | - | - | - |
Šupová Kateřina | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Šupová Andrea | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
Šuláková Pavlína | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Štroblová Claudie | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Štancl Dominik | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Šproch Zdeněk | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Špinka Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Špaček Jan | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
Šmíd Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Šmíd Kryštof | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Šlehofer Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Šlaj Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Šlaisová Veronika | 12 | 4 | 8 | 0 | - | - | - |
Škořepa Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Škaroupka Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Šenk Pavel | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Šebek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Sýtař Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Sýkora Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Sýkora František | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Svoboda Kryštof | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | - |
Svoboda Luděk | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Svejkovský Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Svejkovský Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Süsser Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Strnad Pavel | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Sokolovský Ladislav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Sochor Jakub | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Slovák Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Slezák Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Slezák Jiří | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Slavík Josef | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Slanina Prokop | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - |
Sklenář Tomáš | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Scholzová Michaela | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Schaffner Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Shumskyy Vitaliy | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Seidlová Klára | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Sehnal Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Sedmík Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Seberová Kateřina | 20 | 5 | 15 | 0 | - | - | - |
Samojlov Vladimir | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Rýcová Alžběta | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Růžička Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Rom Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Renc Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Rélich Michael | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Račanský Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Přikryl Adam | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Přidal Matouš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Průša Jan | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
Procházková Petra | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Prislupčák Michael | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Povolný Jáchym | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pošvic Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pospíšilová Anna | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Posker Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Porvich Lubomír | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Poliček Pavel | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Polda Tomáš | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Podhůrský Pavel | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Pletánek Matěj | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - | - |
Pivovarský Michal | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - |
Pilch Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Petrisko Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Petrenko Artem | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Petrák Robin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Pešout Vincent | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Pešek Jakub | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
Pešák Marek | 8 | 1 | 7 | 0 | - | - | - |
Pazourek Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Pánek Zbyněk | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Opluštil Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Opletal Petr | 13 | 13 | 0 | 0 | - | - | - |
Novotný Libor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Novotný Kryštof | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Nevřela Tomáš | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Neuman Fabián | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Neubauer Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Netáhlová Silvie | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Nesvadba Miloš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Nesper Jindřich | 14 | 8 | 6 | 0 | - | - | - |
Němcová Eva | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Navrátil Jiří | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
Mužík Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Mrzena Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Mrázek Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Morávek Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Moravcová Lucie | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Misterková Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Mikulec Jan | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Michlík Radek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Michal Patrik | 12 | 1 | 11 | 0 | - | - | - |
Mezera Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Menšík Jan | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Melzer Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Melzer Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Mazur Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Matys Pavel | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Matulka Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Mašek Jakub | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Mašek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Martínek Karel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Mareš Roman | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
Marek Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Málková Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Máj Robert | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Máj Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Mainuš Michal | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
Machková Romana | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Machálek Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Lysov Fedor | 14 | 9 | 5 | 0 | - | - | - |
Lunhul Vladislav | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
Liga Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Lejčko Jan | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
Lávičková Adéla | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kvízová Nikola | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Kvíz Leoš | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Kundert Mattias | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kunclová Natálie | 9 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Kuhn Robert | 8 | 2 | 6 | 0 | - | - | - |
Kuděj David | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kučeva Vojtěch | 12 | 3 | 9 | 0 | - | - | - |
Kubeš Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kuba Theodor | 11 | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
Krzywoň Jan | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | - |
Kryštof Pavel | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Kroutil Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Krmíček Kryštof | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Križanský Adam | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
Križanská Ema | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Kremser Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Krejčiřík Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Krčmář Daniel | 18 | 7 | 11 | 0 | - | - | - |
Krčmář Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kraváček Břetislav | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Krausová Karolína | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Diana | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Lucie | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Kotrbatá Zuzana | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kosová Jana | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Kořínek Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kopřivová Zuzana | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kopřiva Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kolář František | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kolář Jaroslav | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Koch Martin | 9 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Kohout Marek | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Kohout Radomír | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kočovský Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kočárník Vojta | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Koc Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Kindermannová Johanka | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kazda Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kavka Radim | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kavka Ladislav | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Karwowska Klaudia Aleksandra | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Karásek Jan | 11 | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
Kapl Antonín | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
Kalaš Kryštof | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Kalabza Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kalabza Lukáš | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | - |
Kahánek Lubomír | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Jurda Aleš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Josefus Ondřej | 8 | 3 | 5 | 0 | - | - | - |
Jon Miloslav | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
Jodl Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Jiroušková Barbora | 11 | 2 | 9 | 0 | - | - | - |
Jícha Jakub | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Jeřáb Vojtěch | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Jelínek Martin | 12 | 2 | 10 | 0 | - | - | - |
Jarolímek Otto | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Jansová Kristýna | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Jansa Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Janovský Jaroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Janík Karel | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Janda Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Jakubík Petr | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Chvála Daniel | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
Chodura Ondřej | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - |
Chlup Aleš | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Chaloupka Libor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hummel Luboš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Hudec Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hubka Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hrušková Monika | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
Hrabal Šimon | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Hošťálek Jan | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
Hošek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Horník Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Hornák Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Horký Radim | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Holubek Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Holubek Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Holaň Dominik | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Hlaváček Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Hejduk Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Hecl Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Havva Gürbüz Helena | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Havlíková Linda | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Havlíček Petr | 11 | 7 | 4 | 0 | - | - | - |
Havlíček Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Hauf Tadeáš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Hartig Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Hanel Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Hána Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hájek Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Hacklová Rozálie | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Hackl Filip | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | - |
Gottfried Richard | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Giecek Adam | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Gabriel Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Frintová Bára | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Frána Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Foltýnová Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Flaisigová Aneta | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Fanta Jiří | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Fajkus Lukáš | 25 | 10 | 15 | 0 | - | - | - |
Eisner Petr | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
Eichler Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Dvorský Dušan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Durdová Viola | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Dub Michal | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
Dolinek Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Doležal Vratislav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Dočkal Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Cicvárek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Buryšek Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Buršík Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Buriánková Tereza | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Burdová Anna | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Buňková Klára | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Buňka Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Bukovský Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Brom Vojtěch | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Bráblík Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Bočková Lenka | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Blažek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Blaha Jiří | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - |
Billík Dennis | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
Bešina Marek | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Beran Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Beneš Vojtěch | 11 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
Behenský Jonáš | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Baudyš Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Balicz Ondřej | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | - |
Asztalos Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Antoš Adam | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Anderle Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Abraham Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře