Přípravná soutěž U13M
Základní informace
Kategorie
starší minižáci U13
Sezona
2024/25
Zápasy
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žabkovská Marie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Zimmermannová Eliška | 10 | 3 | 7 | 0 | - | - | - |
| Zajistí pořadatel | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
| Veselý Jiří | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
| Vávra Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Vaněk Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Tejček Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Štroblová Claudie | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Šťavík Radek | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Šenkyřík Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Süsser Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Strnad Pavel | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | - |
| Seidlová Klára | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Rýcová Alžběta | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
| Průša Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Prokeš Matěj | 9 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
| Povolný Jáchym | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Petrenko Artem | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
| Pánková Anna | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Pádivý Vladimír | 10 | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| Nesvadba Miloš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mrzena Lukáš | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
| Misterková Lucie | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Mikulec Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mezera Václav | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Mazur Jiří | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | - |
| Martínek Karel | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
| Málková Lucie | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Máj Robert | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Machálek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kvíz Leoš | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kunstátová Adéla | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
| Křenek Karel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Koudela Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kolář František | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jiroušková Barbora | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| Jánský Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Janovský Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jakubcová Kateřina | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Hájek Jakub | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
| Hacklová Rozálie | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hackl Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Frána Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Eichler Jakub | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Dvorský Dušan | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
| Dudová Barbora | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Dub Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Caňkářová Nikola | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Buršík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Bukovský Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
| Buchtelová Anna | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Blažek Tomáš | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
| Beneš Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Balicz Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Axon Amelie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

