Přípravná soutěž U13Ž
Základní informace
Kategorie
starší minižákyně U13
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnaj o konečné 1.-4. místo | 1. kolo | 111 |
BC Benešov U13Ž
TJ AŠ Mladá Boleslav U13G - basketbalová akademie
|
27. 4. 2025
08:30 |
SH Benešov |
Karel Martínek Ondřej Vaněk |
52
24
|
17
2
33
11
41
22 |
Review | |
| Turnaj o konečné 1.-4. místo | 1. kolo | 112 |
BK Brandýs nad Labem z.s.U13Ž
Basket Říčany z.s.U13Ž
|
27. 4. 2025
10:15 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Jakub Eichler |
57
32
|
20
7
38
16
45
22 |
Review | |
| Turnaj o konečné 1.-4. místo | 1. kolo | 113 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U13G - basketbalová akademie
Basket Říčany z.s.U13Ž
|
27. 4. 2025
12:00 |
SH Benešov |
Michal Dub Jakub Eichler |
22
49
|
2
12
11
27
13
38 |
Review | |
| Turnaj o konečné 1.-4. místo | 1. kolo | 114 |
BC Benešov U13Ž
BK Brandýs nad Labem z.s.U13Ž
|
27. 4. 2025
13:45 |
SH Benešov |
Jiří Veselý Jakub Eichler |
41
36
|
4
8
12
14
31
26 |
Review |
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žabkovská Marie | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| Zajistí pořadatel | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Veselý Jiří | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Velda Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Vávra Petr | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Vaněk Ondřej | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
| Šťavík Radek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Šenkyřík Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Strnad Pavel | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
| Seidlová Klára | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Rýcová Alžběta | 15 | 10 | 5 | 0 | - | - | - |
| Prokeš Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Povolný Jáchym | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Petrenko Artem | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - | - |
| Pánková Anna | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | - |
| Pádivý Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nesvadba Miloš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Naxerová Barbora | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| Mrzena Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| Misterková Lucie | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
| Mezera Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mazur Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Martínek Karel | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Málková Lucie | 16 | 7 | 9 | 0 | - | - | - |
| Máj Robert | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Luňák Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Kvíz Leoš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kunstátová Adéla | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| Křenek Karel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kolbabová Klaudie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Kolář František | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Jiroušková Barbora | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jánský Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Janovský Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Jakubcová Kateřina | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hájek Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hacklová Rozálie | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| Gottfried Richard | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Eichler Jakub | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
| Dvorský Dušan | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | - |
| Dudová Barbora | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
| Dub Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Caňkářová Nikola | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Buršík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Bukovský Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Buchtelová Anna | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
| Blažek Tomáš | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
| Axon Amelie | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

