Celostátní liga U19M
Základní informace
Kategorie
junioři U19
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | 1. kolo | 1 |
BK Levharti Chomutov
Slavoj BK Litoměřice
|
2. 11. 2024
12:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Vladislav Lunhul Jakub Gabriel |
104
53
|
24
16
55
27
79
39 |
Review | |
Skupina A | 1. kolo | 3 |
Sokol Žižkov
Jižní Supi
|
2. 11. 2024
17:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Ondřej Svejkovský Michal Mainuš |
61
104
|
14
21
20
49
38
78 |
Review | |
Skupina A | 1. kolo | 2 |
BK Jiskra Domažlice
BK Klatovy
|
2. 11. 2024
18:00 |
Městská sportovní hala |
Martin Kozel Michal Kuncl |
99
70
|
23
17
51
37
75
52 |
Review | |
Skupina A | 1. kolo | 4 |
BA Grizzlies Plzeň
Tygři Praha B
|
2. 11. 2024
18:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Pavel Podhůrský Jan Neubauer |
82
63
|
18
19
44
36
57
50 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 5 |
BK Levharti Chomutov
BA Grizzlies Plzeň
|
14. 9. 2024
13:00 |
Městská sportovní hala - velká |
Michal Dub Fedor Lysov |
87
54
|
21
17
41
28
67
42 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 8 |
BK Klatovy
Jižní Supi
|
14. 9. 2024
17:00 |
SH BK Klatovy |
Jan Lejčko Michal Mainuš |
71
62
|
21
24
35
41
53
56 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 6 |
Slavoj BK Litoměřice
Tygři Praha B
|
14. 9. 2024
17:00 |
Hala 6. ZŠ |
Vladislav Lunhul Tomáš Morávek |
58
87
|
11
19
18
44
35
69 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 7 |
BK Jiskra Domažlice
Sokol Žižkov
|
14. 9. 2024
18:00 |
Městská sportovní hala |
Jiří Jodl Michal Kuncl |
67
70
|
18
17
35
40
53
55 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 11 |
BK Jiskra Domažlice
Jižní Supi
|
15. 9. 2024
10:00 |
Městská sportovní hala |
Jiří Jodl Michal Kuncl |
67
60
|
10
17
25
35
54
47 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 9 |
BK Levharti Chomutov
Tygři Praha B
|
15. 9. 2024
10:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Michal Dub Fedor Lysov |
95
56
|
34
12
52
24
76
43 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 12 |
BK Klatovy
Sokol Žižkov
|
15. 9. 2024
11:00 |
SH BK Klatovy |
Jan Lejčko Michal Mainuš |
94
59
|
26
24
44
38
74
50 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 10 |
Slavoj BK Litoměřice
BA Grizzlies Plzeň
|
15. 9. 2024
12:00 |
Hala 6. ZŠ |
Vladislav Lunhul Tomáš Morávek |
78
90
|
20
22
39
45
59
60 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 13 |
BA Grizzlies Plzeň
Sokol Žižkov
|
24. 11. 2024
10:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Jiří Jodl Zdeněk Zeman |
73
66
|
18
6
34
24
46
40
64
64 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 15 |
BK Levharti Chomutov
BK Jiskra Domažlice
|
28. 9. 2024
17:00 |
Městská sportovní hala - malá |
František Syrovátka Richard Gottfried |
100
51
|
40
11
63
26
84
37 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 14 |
Tygři Praha B
Jižní Supi
|
28. 9. 2024
17:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Jan Matulka Jan Lejčko |
99
88
|
27
24
51
47
78
63 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 16 |
Slavoj BK Litoměřice
BK Klatovy
|
28. 9. 2024
18:00 |
Hala 6. ZŠ |
Dominik Kočovský Pavel Šenk |
70
65
|
14
21
29
38
53
50 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 19 |
BK Levharti Chomutov
BK Klatovy
|
29. 9. 2024
09:00 |
Městská sportovní hala - malá |
František Syrovátka Richard Gottfried |
87
60
|
31
13
49
30
70
42 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 20 |
Slavoj BK Litoměřice
BK Jiskra Domažlice
|
29. 9. 2024
10:00 |
Hala 6. ZŠ |
Dominik Kočovský Pavel Šenk |
68
72
|
26
22
39
35
54
53 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 17 |
BA Grizzlies Plzeň
Jižní Supi
|
29. 9. 2024
11:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Martin Kozel Jakub Mašek |
83
67
|
22
12
48
29
72
56 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 18 |
Tygři Praha B
Sokol Žižkov
|
29. 9. 2024
13:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Jan Matulka Robert Kuhn |
104
68
|
26
26
54
44
76
58 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 21 |
BK Jiskra Domažlice
BA Grizzlies Plzeň
|
12. 10. 2024
14:30 |
Městská sportovní hala |
Zdeněk Zeman Jakub Mašek |
71
89
|
17
23
38
43
54
64 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 22 |
BK Klatovy
Tygři Praha B
|
12. 10. 2024
16:00 |
SH BK Klatovy |
Jiří Mazur Zajistí pořadatel |
79
67
|
18
21
39
34
57
56 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 23 |
Sokol Žižkov
BK Levharti Chomutov
|
12. 10. 2024
17:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Jan Jeřáb Dalibor Vaněk |
50
101
|
18
24
28
51
36
77 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 24 |
Jižní Supi
Slavoj BK Litoměřice
|
12. 10. 2024
17:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Robert Kuhn Jakub Vampola |
82
75
|
26
8
44
34
63
50 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 28 |
Jižní Supi
BK Levharti Chomutov
|
13. 10. 2024
10:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Jan Renc Robert Kuhn |
72
83
|
16
21
37
39
56
63 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 27 |
Sokol Žižkov
Slavoj BK Litoměřice
|
13. 10. 2024
10:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Veronika Vávrová Dalibor Vaněk |
72
87
|
25
16
36
29
49
52 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 26 |
BK Klatovy
BA Grizzlies Plzeň
|
13. 10. 2024
10:00 |
SH BK Klatovy |
Lukáš Kalabza Aneta Flaisigová |
64
74
|
10
11
25
33
45
50 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 25 |
BK Jiskra Domažlice
Tygři Praha B
|
13. 10. 2024
10:00 |
Městská sportovní hala |
Zdeněk Zeman Jakub Mašek |
81
93
|
22
14
42
39
60
68 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 30 |
BK Klatovy
BK Jiskra Domažlice
|
3. 11. 2024
09:00 |
SH BK Klatovy |
Jiří Jodl Diana Kratochvílová |
79
62
|
22
16
41
27
59
42 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 31 |
Jižní Supi
Sokol Žižkov
|
3. 11. 2024
10:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Martin Kozel Zdeněk Zeman |
108
53
|
28
16
58
27
85
43 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 29 |
Slavoj BK Litoměřice
BK Levharti Chomutov
|
3. 11. 2024
11:00 |
Hala 6. ZŠ |
Jan Kout Vitaliy Shumskyy |
59
89
|
12
26
27
56
43
68 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 32 |
Tygři Praha B
BA Grizzlies Plzeň
|
3. 11. 2024
16:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Jakub Hejduk Robert Kuhn |
71
63
|
24
17
39
32
54
47 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 34 |
BA Grizzlies Plzeň
Slavoj BK Litoměřice
|
16. 11. 2024
11:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Zdeněk Zeman Jakub Mašek |
77
75
|
13
20
30
41
49
56 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 33 |
Tygři Praha B
BK Levharti Chomutov
|
16. 11. 2024
15:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Jakub Kremser René Klapetek |
76
78
|
21
24
44
46
63
64 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 35 |
Jižní Supi
BK Jiskra Domažlice
|
16. 11. 2024
17:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Petr Havlíček Diana Kratochvílová |
78
88
|
14
25
32
48
50
64 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 36 |
Sokol Žižkov
BK Klatovy
|
16. 11. 2024
18:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Jan Neubauer Michal Mainuš |
77
92
|
18
25
45
46
57
63 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 39 |
Sokol Žižkov
BK Jiskra Domažlice
|
17. 11. 2024
10:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Jan Neubauer Michal Mainuš |
97
111
|
29
22
52
59
70
101 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 40 |
Jižní Supi
BK Klatovy
|
17. 11. 2024
10:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Martin Kozel Barbora Jiroušková |
61
75
|
10
21
31
44
51
57 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 37 |
BA Grizzlies Plzeň
BK Levharti Chomutov
|
17. 11. 2024
11:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Zdeněk Zeman Jakub Mašek |
82
80
|
23
17
45
32
61
62 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 38 |
Tygři Praha B
Slavoj BK Litoměřice
|
17. 11. 2024
12:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Petr Blahout Klaudia Aleksandra Karwowska |
88
45
|
23
12
41
20
63
32 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 43 |
BK Klatovy
BK Levharti Chomutov
|
7. 12. 2024
10:00 |
SH BK Klatovy |
Pavel Podhůrský Veronika Šlaisová |
49
68
|
12
12
27
32
37
51 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 42 |
Sokol Žižkov
Tygři Praha B
|
7. 12. 2024
10:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Aleš Chlup Michal Mainuš |
64
82
|
12
20
32
37
45
58 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 44 |
BK Jiskra Domažlice
Slavoj BK Litoměřice
|
7. 12. 2024
14:30 |
Městská sportovní hala |
Pavel Podhůrský Veronika Šlaisová |
76
68
|
25
17
37
39
58
60 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 41 |
Jižní Supi
BA Grizzlies Plzeň
|
7. 12. 2024
17:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Aleš Chlup Michal Mainuš |
86
93
|
21
17
45
38
67
65 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 47 |
BK Jiskra Domažlice
BK Levharti Chomutov
|
8. 12. 2024
10:00 |
Městská sportovní hala |
Jiří Jodl Fedor Lysov |
89
76
|
21
21
36
39
60
54 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 45 |
Sokol Žižkov
BA Grizzlies Plzeň
|
8. 12. 2024
10:00 |
TJ Sokol Žižkov I. |
Michal Dub Filip Hackl |
101
105
|
30
29
57
62
80
85 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 46 |
Jižní Supi
Tygři Praha B
|
8. 12. 2024
10:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Aleš Chlup Michal Mainuš |
58
67
|
15
10
29
29
45
53 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 48 |
BK Klatovy
Slavoj BK Litoměřice
|
8. 12. 2024
13:00 |
SH BK Klatovy |
Jiří Jodl Fedor Lysov |
65
55
|
20
10
42
21
55
42 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 51 |
Slavoj BK Litoměřice
Sokol Žižkov
|
21. 12. 2024
09:00 |
Hala 6. ZŠ |
Vojta Kočárník Jakub Gabriel |
91
67
|
26
20
47
31
71
52 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 50 |
BA Grizzlies Plzeň
BK Klatovy
|
21. 12. 2024
11:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Rudolf Salvetr Martin Kozel |
81
54
|
20
9
27
31
60
43 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 49 |
Tygři Praha B
BK Jiskra Domažlice
|
21. 12. 2024
13:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Dominik Kočovský David Volný |
102
68
|
29
13
50
34
68
52 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 52 |
BK Levharti Chomutov
Jižní Supi
|
21. 12. 2024
16:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Jiří Jodl Jakub Mašek |
59
76
|
11
21
24
37
37
60 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 55 |
BK Levharti Chomutov
Sokol Žižkov
|
22. 12. 2024
09:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Jiří Jodl Jakub Mašek |
60
56
|
19
16
35
26
48
36 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 53 |
BA Grizzlies Plzeň
BK Jiskra Domažlice
|
22. 12. 2024
11:00 |
Sportovní hala Nýřany |
Martin Kozel Zdeněk Zeman |
93
77
|
26
11
45
37
72
62 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 54 |
Tygři Praha B
BK Klatovy
|
22. 12. 2024
11:00 |
SA Rokytka - Aréna BLK Slavia Praha |
Michal Dub Jakub Petrák |
92
61
|
27
18
52
37
70
54 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 56 |
Slavoj BK Litoměřice
Jižní Supi
|
22. 12. 2024
15:00 |
Hala 6. ZŠ |
Fedor Lysov Jakub Gabriel |
81
75
|
17
19
41
39
59
58 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA Grizzlies Plzeň | 14 | 12 | 2 | 1.139 | 1.040 | 26 | |
2. | Levharti Chomutov | 14 | 11 | 3 | 1.167 | 883 | 25 | |
3. | Tygři Praha B | 14 | 10 | 4 | 1.147 | 988 | 24 | |
4. | BK Jiskra Domažlice | 14 | 7 | 7 | 1.079 | 1.143 | 21 | |
5. | BK Klatovy | 14 | 7 | 7 | 978 | 1.014 | 21 | |
6. | Jižní Supi | 14 | 4 | 10 | 1.077 | 1.055 | 18 | |
7. | Slavoj Litoměřice | 14 | 4 | 10 | 963 | 1.109 | 18 | |
8. | Sokol Žižkov | 14 | 1 | 13 | 961 | 1.279 | 15 |
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Grygar | BC Nový Jičín | 18 | 23 | 1.0 | 22.4 | 5.8 | 1.4 | 6.7/9.8 | 68.1 | 1.7 | ||
Bruno Volný | BP Frýdek-Místek | 19 | 22 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0/4.6 | 64.4 | 0.0 | ||
Radim Jancur | BK NAPOS Vysoká n. L. | 19 | 23 | 1.0 | 18.9 | 6.0 | 1.0 | 4.0/5.8 | 69.2 | 2.7 | ||
Vojtěch Viktorin | TJ Sokol Kbely | 19 | 24 | 1.0 | 18.1 | 6.9 | 0.0 | 4.3/7.3 | 59.8 | 2.3 | ||
Ondřej Holý | BK Jiskra Domažlice | 19 | 17 | 1.0 | 24.5 | 7.4 | 1.3 | 5.8/8.5 | 68.3 | 3.1 | ||
Vincent Pešout | BC Vysočina | 19 | 24 | 1.0 | 15.8 | 2.1 | 3.3 | 1.7/2.4 | 70.2 | 1.7 | ||
Prokop Mach | BK Jiskra Domažlice | 18 | 24 | 1.0 | 15.7 | 6.3 | 0.4 | 2.0/3.5 | 56.0 | 3.7 | ||
Jan Sýtař | Sokol Žižkov | 18 | 24 | 1.0 | 15.4 | 2.1 | 3.4 | 0.9/1.1 | 0.0* | 0.0 | ||
Rolands Lavrinovičs | GBA Sojky Pelhřimov | 17 | 20 | 1.0 | 18.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8/4.1 | 67.9 | 1.9 | ||
Matouš Beníček | SKB FASTAV Zlín | 18 | 20 | 1.0 | 18.1 | 5.8 | 1.4 | 2.5/4.2 | 58.3 | 1.1 | ||
Daniel Prchal | Academy NH Ostrava B | 17 | 22 | 1.0 | 16.4 | 5.0 | 1.7 | 1.1/2.2 | 49.0 | 2.6 | ||
Lukáš Kourek | BC Vysočina | 19 | 22 | 1.0 | 16.1 | 6.7 | 0.0 | 2.6/5.6 | 46.8 | 2.7 | ||
24 | Filip Štajer | BK Brandýs | 18 | 22 | 1.0 | 16.0 | 5.0 | 1.2 | 2.6/6.9 | 37.7 | 1.9 | |
Matěj Otýpka | BP Frýdek-Místek | 19 | 23 | 1.0 | 15.2 | 4.3 | 1.0 | 3.6/5.5 | 65.9 | 0.0 | ||
Petr Žák | BK Klatovy | 18 | 22 | 1.0 | 15.7 | 6.2 | 0.1 | 3.0/4.5 | 65.7 | 2.5 | ||
Samuel Kalinay | SK Brno Žabovřesky | 18 | 16 | 1.0 | 21.1 | 7.1 | 1.3 | 3.1/5.1 | 59.8 | 1.6 | ||
Yevhenii Tkachenko | BA Grizzlies Plzeň | 18 | 18 | 1.0 | 18.4 | 6.7 | 0.6 | 3.4/5.3 | 64.2 | 2.1 | ||
Patrik Kotáb | BK Klatovy | 18 | 22 | 1.0 | 14.8 | 4.2 | 1.6 | 1.5/2.7 | 55.9 | 2.2 | ||
Zachariáš Andrle | Tygři Praha B | 18 | 24 | 1.0 | 13.4 | 3.6 | 1.6 | 1.3/2.0 | 64.6 | 2.1 | ||
Marko Mocinec | BCM Orli Prostějov | 18 | 22 | 1.0 | 14.3 | 4.4 | 0.9 | 2.9/2.9 | 100.0 | 1.6 | ||
Jiří Cepník | Slavoj Litoměřice | 19 | 20 | 1.0 | 15.7 | 5.1 | 0.9 | 2.8/5.0 | 56.0 | 2.3 | ||
Jakub Urda | BASKET Brno "B" | 18 | 19 | 1.0 | 16.5 | 5.0 | 1.4 | 2.2/3.4 | 65.6 | 2.8 | ||
Michal Bureš | Levharti Chomutov | 2 | 19 | 22 | 1.0 | 13.7 | 3.3 | 1.9 | 1.5/2.5 | 58.2 | 3.3 | |
Vladimír Vrba | TJ Sokol Kbely | 19 | 22 | 1.0 | 13.7 | 2.4 | 2.5 | 1.5/2.1 | 70.2 | 1.1 | ||
Štěpán Polák | Levharti Chomutov | 18 | 18 | 1.0 | 16.6 | 6.5 | 0.5 | 2.1/4.1 | 51.4 | 1.7 | ||
Jakub Frič | Basket Poděbrady | 19 | 24 | 1.0 | 12.4 | 3.3 | 1.0 | 2.9/4.7 | 62.5 | 2.9 | ||
Michal Kubínek | Slavoj Litoměřice | 18 | 24 | 1.0 | 12.1 | 1.9 | 2.4 | 1.0/1.7 | 0.0* | 2.7 | ||
Štěpán Klanica | SKB FASTAV Zlín | 18 | 24 | 1.0 | 11.4 | 2.1 | 1.2 | 3.5/5.7 | 62.0 | 2.6 | ||
Ondřej Volf | BA Grizzlies Plzeň | 19 | 22 | 1.0 | 12.4 | 2.7 | 1.7 | 1.9/3.3 | 57.5 | 1.7 | ||
Matyáš Kühn | BCM Orli Prostějov | 17 | 17 | 1.0 | 15.5 | 4.8 | 1.4 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.8 | ||
Dominik Smělý | Basket Poděbrady | 19 | 20 | 1.0 | 13.2 | 4.6 | 0.6 | 2.5/3.8 | 65.3 | 2.1 | ||
Matyáš Hawiger | BC Nový Jičín | 19 | 19 | 1.0 | 13.9 | 3.1 | 2.0 | 1.8/2.8 | 64.2 | 1.7 | ||
Vojtěch Toman | BA Grizzlies Plzeň | 19 | 21 | 1.0 | 12.4 | 4.6 | 0.7 | 1.1/2.1 | 53.3 | 2.5 | ||
Filip Vaněk | BK Jiskra Domažlice | 17 | 20 | 1.0 | 12.8 | 3.3 | 0.7 | 4.1/6.2 | 66.7 | 2.5 | ||
Martin Jílek | BA Grizzlies Plzeň | 19 | 21 | 1.0 | 12.1 | 4.5 | 0.1 | 2.8/5.6 | 50.0 | 2.5 | ||
Mikoláš Dratva | BP Frýdek-Místek | 18 | 21 | 1.0 | 12.0 | 4.7 | 0.4 | 1.4/2.3 | 61.2 | 0.0 | ||
Josef Šlof | BK Klatovy | 17 | 20 | 1.0 | 12.5 | 4.8 | 0.4 | 1.9/3.1 | 59.7 | 1.3 | ||
Ondřej Pluta | Jižní Supi | 18 | 18 | 1.0 | 13.8 | 3.8 | 1.4 | 2.1/3.2 | 64.9 | 2.0 | ||
Cyril Vrchota | Basket Poděbrady | 19 | 22 | 1.0 | 11.2 | 3.0 | 1.1 | 2.0/3.0 | 64.2 | 2.5 | ||
Jakub Pohánka | GBA Sojky Pelhřimov | 19 | 18 | 1.0 | 13.6 | 3.7 | 1.6 | 1.6/2.2 | 71.8 | 2.6 | ||
Matěj Košata | Jižní Supi | 18 | 15 | 1.0 | 16.1 | 5.2 | 1.2 | 2.1/3.4 | 60.8 | 1.9 | ||
Samuel Wangle | Slavoj Litoměřice | 19 | 13 | 1.0 | 18.3 | 7.5 | 0.2 | 2.9/4.3 | 67.9 | 1.9 | ||
2 | Adam Lacho | JBC Brno | 18 | 22 | 1.0 | 10.7 | 4.0 | 0.3 | 1.9/3.5 | 53.2 | 1.5 | |
Zdeněk Horák | TJ Sokol Kbely | 19 | 22 | 1.0 | 10.6 | 3.8 | 0.7 | 0.9/2.1 | 42.6 | 2.0 | ||
Jan Macourek | BCM Orli Prostějov | 19 | 24 | 1.0 | 9.7 | 3.3 | 0.5 | 1.4/1.4 | 0.0* | 1.2 | ||
Marek Metz | BP Frýdek-Místek | 19 | 22 | 1.0 | 10.5 | 3.3 | 0.7 | 1.7/3.0 | 56.7 | 0.0 | ||
8 | Filip Stieber | BK Brandýs | 18 | 23 | 1.0 | 9.9 | 2.7 | 1.1 | 1.1/2.4 | 46.4 | 1.6 | |
15 | Štěpán Koudelka | JBC Brno | 19 | 19 | 1.0 | 11.8 | 2.8 | 1.5 | 1.6/2.4 | 65.2 | 1.3 | |
Petr Kroupa | Tygři Praha B | 19 | 22 | 1.0 | 10.0 | 2.5 | 1.4 | 1.0/1.3 | 0.0* | 1.9 | ||
Vojtěch Čermák | Levharti Chomutov | 3 | 19 | 11 | 1.0 | 19.7 | 4.6 | 2.5 | 3.1/3.6 | 85.0 | 1.5 | |
Jáchym Řehořek | Jižní Supi | 19 | 21 | 1.0 | 10.2 | 4.3 | 0.1 | 1.2/2.2 | 56.5 | 2.2 | ||
Lukáš Cupák | SK Brno Žabovřesky | 17 | 17 | 1.0 | 12.4 | 4.2 | 0.8 | 1.6/2.6 | 61.4 | 2.5 | ||
Kristián Kušnarev | Tygři Praha B | 19 | 16 | 1.0 | 12.9 | 4.0 | 0.6 | 3.2/4.8 | 67.1 | 1.9 | ||
Ondřej Zajíček | Sokol Žižkov | 19 | 13 | 1.0 | 15.8 | 2.5 | 2.9 | 2.2/3.1 | 70.0 | 0.0 | ||
Martin Bobek | JBC Brno | 19 | 22 | 1.0 | 9.3 | 2.5 | 1.1 | 1.0/1.6 | 0.0* | 1.2 | ||
8 | Adam Fecko | Tesla Pardubice | 19 | 17 | 1.0 | 12.0 | 3.8 | 0.4 | 3.2/6.1 | 53.4 | 2.5 | |
Petr Vondráček | Levharti Chomutov | 17 | 19 | 1.0 | 10.7 | 1.6 | 2.1 | 1.3/2.0 | 63.2 | 1.4 | ||
Filip Kikta | Jižní Supi | 18 | 20 | 1.0 | 10.1 | 2.6 | 1.0 | 2.1/3.7 | 57.5 | 1.7 | ||
Michal Sedmík | BC Vysočina | 18 | 23 | 1.0 | 8.7 | 4.0 | 0.0 | 0.7/1.4 | 0.0* | 2.5 | ||
Marek Kovář | SK Brno Žabovřesky | 17 | 22 | 1.0 | 9.0 | 2.9 | 0.5 | 1.6/2.2 | 72.9 | 2.1 | ||
Ivan Dziubenko | GBA Sojky Pelhřimov | 19 | 21 | 1.0 | 9.4 | 3.2 | 0.7 | 1.0/1.8 | 0.0* | 1.7 | ||
Václav Borský | SKB FASTAV Zlín | 19 | 16 | 1.0 | 12.3 | 2.3 | 2.2 | 1.1/1.6 | 0.0* | 2.3 | ||
48 | Matěj Šrámek | Tesla Pardubice | 2 | 19 | 21 | 1.0 | 9.4 | 3.7 | 0.3 | 1.1/2.5 | 44.2 | 1.6 |
Jakub Bartůněk | TJ Sokol Kbely | 18 | 19 | 1.0 | 10.4 | 4.6 | 0.0 | 1.2/2.8 | 43.4 | 2.7 | ||
51 | Tomáš Míča | Tesla Pardubice | 17 | 14 | 1.0 | 14.0 | 4.2 | 1.1 | 2.1/3.2 | 66.7 | 1.4 | |
Richard Novák | Academy NH Ostrava B | 17 | 13 | 1.0 | 15.1 | 5.7 | 0.7 | 1.6/2.8 | 56.8 | 1.8 | ||
Jan Mazanec | BA Grizzlies Plzeň | 19 | 23 | 1.0 | 8.5 | 2.4 | 0.8 | 1.1/1.7 | 0.0* | 2.3 | ||
Marek Vonášek | Slavoj Litoměřice | 19 | 13 | 1.0 | 14.7 | 5.2 | 0.2 | 3.9/6.6 | 59.3 | 1.5 | ||
Petr Novák | BC Vysočina | 19 | 23 | 1.0 | 8.2 | 3.7 | 0.0 | 0.9/2.1 | 43.8 | 2.9 | ||
Richard Prokop | BCM Orli Prostějov | 19 | 22 | 1.0 | 8.6 | 1.7 | 1.5 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.9 | ||
Štěpán Martínek | BA Grizzlies Plzeň | 18 | 10 | 1.0 | 18.8 | 5.2 | 1.6 | 3.6/5.7 | 63.2 | 3.3 | ||
Antonín Kabriel | GBA Sojky Pelhřimov | 18 | 21 | 1.0 | 8.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1/2.9 | 73.8 | 1.5 | ||
Mikuláš Hrůza | BK Jiskra Domažlice | 18 | 24 | 1.0 | 7.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9/1.2 | 0.0* | 1.2 | ||
Kryštof Masopust | BC Nový Jičín | 18 | 19 | 1.0 | 9.7 | 3.2 | 0.4 | 2.1/3.3 | 63.5 | 2.6 | ||
Michal Blabolil | Tygři Praha B | 16 | 13 | 1.0 | 14.1 | 3.2 | 1.8 | 2.1/3.7 | 56.3 | 2.0 | ||
David Šťastný | SKB FASTAV Zlín | 18 | 23 | 1.0 | 7.9 | 3.0 | 0.3 | 0.7/1.6 | 0.0* | 3.3 | ||
Jakub Baxa | GBA Sojky Pelhřimov | 19 | 22 | 1.0 | 8.1 | 2.5 | 0.7 | 1.0/1.7 | 0.0* | 1.8 | ||
Kryštof Lokos | SK Brno Žabovřesky | 18 | 23 | 1.0 | 7.7 | 2.7 | 0.6 | 0.7/0.9 | 0.0* | 1.0 | ||
Petr Fiala | BA Grizzlies Plzeň | 19 | 22 | 1.0 | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0/1.6 | 0.0* | 1.1 | ||
Filip Toušek | Sokol Žižkov | 18 | 17 | 1.0 | 10.4 | 3.9 | 0.2 | 1.9/3.0 | 62.7 | 0.0 | ||
Matyáš Petrovický | BK Klatovy | 18 | 10 | 1.0 | 17.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5/4.2 | 59.5 | 3.4 | ||
Lukáš Koutník | BK Jiskra Domažlice | 19 | 24 | 1.0 | 7.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.6 | ||
Matyáš Hübl | BC Nový Jičín | 18 | 23 | 1.0 | 7.5 | 1.8 | 0.6 | 2.1/3.7 | 57.0 | 3.0 | ||
Vilém Foltýn | BC Nový Jičín | 19 | 14 | 1.0 | 11.8 | 2.7 | 1.2 | 2.7/4.6 | 58.5 | 3.1 | ||
