Nadregionální liga U17M

Základní informace

Kategorie
kadeti U17
Sezona
2024/25

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
Final4 skup. E a F 1. kolo 17371
BVK Holice
BK Bizoni Náchod
3. 5. 2025
09:00
SH Holubova ul. Jan Zima
Tomáš Brandejs
Preview
Final4 skup. E a F 2. kolo 17372
Královští Sokoli
BK Ústí nad Orlicí
3. 5. 2025
11:00
SH Holubova ul. Tomáš Brandejs
Jan Zima
Preview
Final4 skup. E a F 3. kolo 17373
poraženi K1
poraženi K2
3. 5. 2025
13:00
SH Holubova ul. Marek Kohout
Tomáš Polda
Preview
Final4 skup. E a F 4. kolo 17374
vítězové K1
vítězové K2
3. 5. 2025
15:00
SH Holubova ul. Tomáš Polda
Marek Kohout
Preview
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H C
Žatecká Kateřina 1 0 1 0 - - -
Znamínko Petr 1 1 0 0 - - -
Zítko Tomáš 7 5 2 0 - - -
Zima Jan 9 4 5 0 - - -
Ziesemann Filip 2 0 2 0 - - -
Zemancová Adéla 5 5 0 0 - - -
Zeman Zdeněk 1 0 1 0 - - -
Zajistí pořadatel 10 6 4 0 - - -
Wernerová Nicol 1 0 1 0 - - -
Vyplel Jakub 2 2 0 0 - - -
Votroubek Jan 1 0 1 0 - - -
Vondráček Marek 3 3 0 0 - - -
Vlach Ondřej 1 1 0 0 - - -
Vildová Adéla 1 0 1 0 - - -
Veselý Jiří 10 8 2 0 - - -
Velda Pavel 5 3 2 0 - - -
Vávra Petr 6 4 2 0 - - -
Vaněk Ondřej 2 0 2 0 - - -
Vaněk Dalibor 5 2 3 0 - - -
Váňa Roman 4 2 2 0 - - -
Vampola Jakub 1 1 0 0 - - -
Urbánek Štěpán 1 0 1 0 - - -
Ulrich Karel 1 0 1 0 - - -
Týř Pavel 2 2 0 0 - - -
Tomášek Daniel 17 10 7 0 - - -
Tichý David 6 3 3 0 - - -
Tichavský Filip 8 0 8 0 - - -
Ticháček Vojtěch 3 1 2 0 - - -
Tesárek Vojtěch 7 6 1 0 - - -
Tejček Tomáš 1 1 0 0 - - -
Tauber Pavel 9 7 2 0 - - -
Šupová Kateřina 1 0 1 0 - - -
Šuláková Pavlína 2 1 1 0 - - -
Štětkářová Kristýna 1 0 1 0 - - -
Šťavík Radek 1 1 0 0 - - -
Štancl Dominik 1 1 0 0 - - -
Šproch Zdeněk 4 0 4 0 - - -
Špinka Ondřej 13 6 7 0 - - -
Šmíd Kryštof 1 0 1 0 - - -
Šlehofer Martin 1 0 1 0 - - -
Šlaj Jiří 1 0 1 0 - - -
Šlaisová Veronika 1 1 0 0 - - -
Škořepa Marek 3 1 2 0 - - -
Šesták Matěj 6 1 5 0 - - -
Ščurek Vojtěch 3 3 0 0 - - -
Sýkora František 2 2 0 0 - - -
Sýkora Václav 4 3 1 0 - - -
Svoboda Kryštof 5 1 4 0 - - -
Svoboda Luděk 3 0 3 0 - - -
Svoboda Karel 1 0 1 0 - - -
Svejkovský Ondřej 2 0 2 0 - - -
Svatoš Miroslav 1 1 0 0 - - -
Süsser Ondřej 3 1 2 0 - - -
Strolený Zdeněk 1 0 1 0 - - -
Strnad Pavel 2 2 0 0 - - -
Stáňa Lukáš 2 2 0 0 - - -
Sokolovský Ladislav 4 3 1 0 - - -
Slovák Michal 1 1 0 0 - - -
Slezák Tomáš 2 0 2 0 - - -
Slezák Jiří 2 2 0 0 - - -
Slavík Josef 3 3 0 0 - - -
Slanina Prokop 1 1 0 0 - - -
Sklenář Tomáš 1 0 1 0 - - -
Silný Filip 3 0 3 0 - - -
Schuster Radek 2 1 1 0 - - -
Scholzová Michaela 1 0 1 0 - - -
Schaffner Vojtěch 4 4 0 0 - - -
Shumskyy Vitaliy 2 2 0 0 - - -
Shumskyi Mykhailo 5 5 0 0 - - -
Seidlová Klára 4 3 1 0 - - -
Seberová Kateřina 1 0 1 0 - - -
Sádovský Matěj 1 0 1 0 - - -
Rýcová Alžběta 5 1 4 0 - - -
Růžička Martin 1 1 0 0 - - -
Rom Daniel 2 2 0 0 - - -
Rélich Michael 4 1 3 0 - - -
Rebej Anna 1 1 0 0 - - -
Přikryl Adam 5 1 4 0 - - -
Přidal Matouš 3 2 1 0 - - -
Průša Jan 4 3 1 0 - - -
Prouza Pavel 7 2 5 0 - - -
Prokeš Matěj 2 0 2 0 - - -
Procházková Petra 2 0 2 0 - - -
Prislupčák Michael 6 0 6 0 - - -
Povolný Jáchym 3 2 1 0 - - -
Pospíšilová Anna 2 0 2 0 - - -
Posker Jan 9 3 6 0 - - -
Porvich Lubomír 6 4 2 0 - - -
Poliček Pavel 1 0 1 0 - - -
Polda Tomáš 8 7 1 0 - - -
Poláček Vojtěch 1 0 1 0 - - -
Podhůrský Pavel 1 1 0 0 - - -
Plechatý Pavel 2 0 2 0 - - -
Pivovarský Michal 11 3 8 0 - - -
Pilch Marek 11 8 3 0 - - -
Petrisko Lukáš 4 1 3 0 - - -
Petrenko Artem 4 0 4 0 - - -
Pešek Jakub 17 4 13 0 - - -
Panuška Antonín 1 1 0 0 - - -
Pánková Anna 1 0 1 0 - - -
Pánek Zbyněk 3 2 1 0 - - -
Orlewski Adam 5 2 3 0 - - -
Opluštil Josef 1 0 1 0 - - -
Opletal Petr 5 4 1 0 - - -
Obešlo Jan 2 1 1 0 - - -
Novotný Kryštof 2 0 2 0 - - -
Novotný Jan 1 1 0 0 - - -
Novotná Klára 1 1 0 0 - - -
Novák Filip 3 1 2 0 - - -
Nevřela Tomáš 2 1 1 0 - - -
Neudert Rudolf 1 0 1 0 - - -
Netáhlová Silvie 2 1 1 0 - - -
Nesvadba Miloš 9 6 3 0 - - -
Nesper Jindřich 6 1 5 0 - - -
Němec Karel 8 4 4 0 - - -
Němcová Eva 1 0 1 0 - - -
Nehoda Pavel 1 1 0 0 - - -
Navrátil Jiří 6 5 1 0 - - -
Mužík Jiří 2 1 1 0 - - -
Mrzena Lukáš 12 5 7 0 - - -
Mrázek Zdeněk 13 7 6 0 - - -
Morávek Tomáš 3 2 1 0 - - -
Moravcová Lucie 4 2 2 0 - - -
Misterková Lucie 3 0 3 0 - - -
Mikulec Jan 1 1 0 0 - - -
Michlík Radek 10 5 5 0 - - -
Michal Patrik 4 4 0 0 - - -
Mezera Václav 6 5 1 0 - - -
Mazur Jiří 11 10 1 0 - - -
Matulka Jan 1 1 0 0 - - -
Martínek Karel 3 2 1 0 - - -
Marek Ondřej 15 14 1 0 - - -
Máj Robert 3 0 3 0 - - -
Máj Michal 4 0 4 0 - - -
Machková Romana 3 3 0 0 - - -
Machálek Jan 4 2 2 0 - - -
Mach Tomáš 1 0 1 0 - - -
Macura Tomáš 1 0 1 0 - - -
Lysov Fedor 4 3 1 0 - - -
Lunhul Vladislav 1 1 0 0 - - -
Ludva Jan 1 0 1 0 - - -
Litterbach Bořek 5 4 1 0 - - -
Liga Jakub 4 4 0 0 - - -
Lejčko Jan 1 1 0 0 - - -
Le Tuan Anh 1 1 0 0 - - -
Lávičková Adéla 5 1 4 0 - - -
Latík Zdeněk 4 2 2 0 - - -
Kvízová Nikola 1 0 1 0 - - -
Kvíz Leoš 3 3 0 0 - - -
Kundert Mattias 13 9 4 0 - - -
Kuhn Robert 2 2 0 0 - - -
Kučeva Vojtěch 5 3 2 0 - - -
Kubeš Jan 7 6 1 0 - - -
Kubát Jiří 2 0 2 0 - - -
Kuba Theodor 2 2 0 0 - - -
Křemenová Kateřina 3 1 2 0 - - -
Krzywoň Jan 2 0 2 0 - - -
Kryštof Pavel 3 3 0 0 - - -
Kroutil Jakub 3 0 3 0 - - -
Križanský Adam 1 1 0 0 - - -
Kremser Jakub 2 2 0 0 - - -
Krčmář Dominik 1 0 1 0 - - -
Krčmář Daniel 4 2 2 0 - - -
Kraváček Břetislav 5 3 2 0 - - -
Kratochvílová Lucie 7 5 2 0 - - -
Kratochvílová Diana 3 3 0 0 - - -
Kraina Tomáš 8 7 1 0 - - -
Kout Jan 2 0 2 0 - - -
Kotrbatá Zuzana 1 1 0 0 - - -
Kostiha Vít 4 2 2 0 - - -
Kořínek Matěj 3 1 2 0 - - -
Kopřivová Zuzana 3 3 0 0 - - -
Kopřiva Martin 6 5 1 0 - - -
Kopenec Vojtěch 3 0 3 0 - - -
Konečný Antonín 1 0 1 0 - - -
Kolář Jaroslav 5 3 2 0 - - -
Kolář František 3 3 0 0 - - -
Kohout Marek 9 2 7 0 - - -
Kohout Radomír 2 0 2 0 - - -
Klapetek René 3 3 0 0 - - -
Klajl Jan 1 0 1 0 - - -
Kinka Roman 3 2 1 0 - - -
Kindermannová Johanka 2 0 2 0 - - -
Kavka Ladislav 2 0 2 0 - - -
Kavka Radim 13 3 10 0 - - -
Karásek Jan 1 1 0 0 - - -
Kapl Antonín 1 1 0 0 - - -
Kalaš Kryštof 1 1 0 0 - - -
Kalabza Lukáš 5 4 1 0 - - -
Kahánek Lubomír 3 1 2 0 - - -
Jurda Aleš 9 2 7 0 - - -
Jon Miloslav 2 1 1 0 - - -
Jiroušková Barbora 1 0 1 0 - - -
Jícha Jakub 7 0 7 0 - - -
Jeřáb Vojtěch 5 0 5 0 - - -
Jedličková Kateřina 6 4 2 0 - - -
Jaroš Milan 2 1 1 0 - - -
Jarolímek Otto 1 1 0 0 - - -
Janus Jakub 4 1 3 0 - - -
Janovský Jaroslav 6 2 4 0 - - -
Janovský Matyáš 1 0 1 0 - - -
Janda Martin 1 0 1 0 - - -
Chvála Marek 4 2 2 0 - - -
Chvála Daniel 8 5 3 0 - - -
Chodura Ondřej 2 0 2 0 - - -
Chlup Aleš 1 0 1 0 - - -
Hutera David 2 0 2 0 - - -
Hummel Luboš 3 0 3 0 - - -
Hrabal Šimon 1 0 1 0 - - -
Hošťálek Jan 5 1 4 0 - - -
Hornychar Bohdan 1 0 1 0 - - -
Horký Radim 1 0 1 0 - - -
Holubek Tomáš 1 1 0 0 - - -
Holubek Jakub 2 0 2 0 - - -
Hlaváč Jakub 6 0 6 0 - - -
Hendrych Jan 2 2 0 0 - - -
Hejnic Jan 1 1 0 0 - - -
Hawiger Matyáš 4 1 3 0 - - -
Havlíková Linda 1 0 1 0 - - -
Havlíček Petr 1 0 1 0 - - -
Hasák Miroslav 1 0 1 0 - - -
Hanzal Jan 9 4 5 0 - - -
Hanel Jakub 3 0 3 0 - - -
Hána Michal 1 1 0 0 - - -
Hájek Jakub 8 3 5 0 - - -
Hacklová Rozálie 14 3 11 0 - - -
Grepl Tomáš 1 1 0 0 - - -
Gregor Štěpán 1 0 1 0 - - -
Gottfried Richard 2 2 0 0 - - -
Giecek Adam 2 1 1 0 - - -
Galajda Václav 4 4 0 0 - - -
Frintová Bára 3 0 3 0 - - -
Frána Petr 3 2 1 0 - - -
Fiedler Petr 2 2 0 0 - - -
Fiala Petr 2 2 0 0 - - -
Fiala Petr 1 0 1 0 - - -
Fanta Jiří 1 1 0 0 - - -
Fajkus Lukáš 2 1 1 0 - - -
El Bedoui Ryan 4 1 3 0 - - -
Eichler Jakub 3 0 3 0 - - -
Dvorský Dušan 4 0 4 0 - - -
Dudová Barbora 1 0 1 0 - - -
Dolinek Ivo 7 7 0 0 - - -
Doležal Vratislav 7 5 2 0 - - -
Doležal Jan 5 1 4 0 - - -
Dočkal Petr 5 2 3 0 - - -
Daňha Jiří 1 1 0 0 - - -
Čúzy Štefan 2 0 2 0 - - -
Činka Michal 1 0 1 0 - - -
Černohorský Marek 1 0 1 0 - - -
Cibulka Radek 4 3 1 0 - - -
Buršík Petr 6 1 5 0 - - -
Burdová Anna 3 0 3 0 - - -
Buňka Jiří 1 0 1 0 - - -
Bukovský Michal 8 7 1 0 - - -
Bubeníčková Michaela 2 0 2 0 - - -
Brom Vojtěch 6 4 2 0 - - -
Brandejs Tomáš 4 3 1 0 - - -
Bočková Lenka 3 1 2 0 - - -
Blažek Tomáš 8 5 3 0 - - -
Blaha Jiří 1 0 1 0 - - -
Billík Dennis 2 2 0 0 - - -
Bilič Viktor 1 0 1 0 - - -
Beran Štěpán 1 0 1 0 - - -
Beran Petr 1 0 1 0 - - -
Beran Jiří 3 3 0 0 - - -
Beneš Vojtěch 2 1 1 0 - - -
Benda Tomáš 5 3 2 0 - - -
Balicz Ondřej 3 0 3 0 - - -
Asztalos Ondřej 3 2 1 0 - - -
Antoš Adam 2 2 0 0 - - -
Anderle Matěj 21 20 1 0 - - -
Abraham Matěj 3 0 3 0 - - -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data.
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře