Žákovská liga U15M
Základní informace
Kategorie
žáci U15
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MČR | čtvrtfinále | 353 |
Sokol Písek Sršni
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
25. 4. 2025
08:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Jan Neubauer David Volný |
Zdeněk Ringsmuth |
83
88
|
13
14
45
42
57
58
73
73 |
Review |
MČR | čtvrtfinále | 354 |
SKUP-BCM Olomouc
BK Sokolov
|
25. 4. 2025
11:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Richard Gottfried Tadej Venta |
Zdeněk Ringsmuth |
91
57
|
25
15
47
32
71
52 |
Review |
MČR | čtvrtfinále | 355 |
Válečníci Děčín
BK Snakes Ostrava
|
25. 4. 2025
13:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Jan Neubauer Jan Krzywoň |
90
59
|
26
15
55
32
73
48 |
Review | |
MČR | čtvrtfinále | 356 |
BK NH Ostrava
BK Levharti Chomutov
|
25. 4. 2025
15:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Vojtěch Ščurek David Volný |
Zdeněk Ringsmuth |
94
68
|
20
8
40
26
68
55 |
Review |
MČR | o 5.-8. místo | 357 |
Sokol Písek Sršni
BK Sokolov
|
26. 4. 2025
08:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Vojtěch Ščurek David Volný |
Zdeněk Ringsmuth |
91
68
|
26
19
46
37
72
51 |
Review |
MČR | o 5.-8. místo | 358 |
BK Snakes Ostrava
BK Levharti Chomutov
|
26. 4. 2025
10:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Richard Gottfried Jan Krzywoň |
Zdeněk Ringsmuth |
53
68
|
5
14
19
26
34
43 |
Review |
MČR | semifinále | 359 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
SKUP-BCM Olomouc
|
26. 4. 2025
12:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Vojtěch Ščurek Tadej Venta |
77
89
|
19
28
36
47
56
64 |
Review | |
MČR | semifinále | 360 |
Válečníci Děčín
BK NH Ostrava
|
26. 4. 2025
14:30 |
SH Ostrava-Tatran |
Richard Gottfried Jan Neubauer |
Zdeněk Ringsmuth |
80
94
|
22
19
42
34
62
53 |
Review |
MČR | o 7.-8. místo | 361 |
BK Sokolov
BK Snakes Ostrava
|
27. 4. 2025
08:00 |
SH Ostrava-Tatran |
Tadej Venta David Volný |
74
46
|
14
12
40
26
55
41 |
Review | |
MČR | o 5.-6. místo | 362 |
Sokol Písek Sršni
BK Levharti Chomutov
|
27. 4. 2025
10:00 |
SH Ostrava-Tatran |
Richard Gottfried Jan Krzywoň |
81
55
|
19
11
43
26
60
40 |
Review | |
MČR | o 3. místo | 363 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Válečníci Děčín
|
27. 4. 2025
12:00 |
SH Ostrava-Tatran |
Jan Neubauer Tadej Venta |
74
95
|
21
14
38
40
54
62 |
Review | |
MČR | finále | 364 |
SKUP-BCM Olomouc
BK NH Ostrava
|
27. 4. 2025
14:00 |
SH Ostrava-Tatran |
Vojtěch Ščurek Jan Krzywoň |
66
84
|
12
26
25
53
44
70 |
Review |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamínko Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Zima Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Zeman Zdeněk | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Zavřel Maxmilian | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Zajistí pořadatel | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Vyhlídal Michal | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Vondráček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Volný David | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Venta Tadej | 13 | 2 | 11 | 0 | - | - | - |
Večeřová Tereza | 9 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Vaníček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Vaněk Dalibor | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
Vampola Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Válek Jakub | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - |
Ulrych Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Tomášek Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Tichý David | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Tesař Michal | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
Tesař Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Tejček Tomáš | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
Šuláková Pavlína | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Štroblová Claudie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Štancl Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Špinka Ondřej | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Šmíd Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Šlehofer Martin | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Šlaj Jiří | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Šlaisová Veronika | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
Škořepa Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Škaroupka Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Šenk Pavel | 9 | 7 | 2 | 0 | - | - | - |
Ščurek Vojtěch | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
Syrovátka František | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Sýkora Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Svoboda Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Svoboda Luděk | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Svejkovský Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Sochor Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Slovák Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Slezák Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Slanina Prokop | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | - |
Scholzová Michaela | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Schambergerová Barbora | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Schaffner Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Shumskyy Vitaliy | 13 | 6 | 7 | 0 | - | - | - |
Shumskyi Mykhailo | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Seberová Kateřina | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Růžička Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Rusz Ondřej | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Rom Daniel | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Renc Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Račanský Martin | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Přidal Matouš | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Průša Jan | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Poživil Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pošvic Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pommer Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Polda Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Podhůrský Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Pletánek Matěj | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Pivovarský Michal | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
Petrisko Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Petrenko Artem | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Petrák Robin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Petrák Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Pešák Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Perlík Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Pazourek Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Pánek Zbyněk | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Opletal Petr | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
Novotný Kryštof | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Novotná Klára | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Nevřela Tomáš | 12 | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
Neubauer Jan | 16 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
Nesper Jindřich | 10 | 5 | 5 | 0 | - | - | - |
Navrátil Jiří | 9 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
Mynarčík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Musil Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Morávek Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Moravcová Lucie | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Mikulec Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Michal Patrik | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Menšík Jan | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Melzer Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Melichárek Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Matys Pavel | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - |
Matulka Jan | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Mašek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Mareš Roman | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
Mainuš Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Lysov Fedor | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - | - |
Lunhul Vladislav | 12 | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
Liga Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Lejčko Jan | 8 | 1 | 7 | 0 | - | - | - |
Le Tuan Anh | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Kunclová Natálie | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
Kuncl Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Kult Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kucharič Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kuhn Robert | 11 | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
Kuděj David | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kubeš Michal | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
Kuba Theodor | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | - |
Křemenová Kateřina | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Krzywoň Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Križanský Adam | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Krejčiřík Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Krčmář Dominik | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Krčmář Daniel | 10 | 2 | 8 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Diana | 10 | 3 | 7 | 0 | - | - | - |
Kraina Tomáš | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Kozel Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Kovačovič Matej | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kout Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Kotrbatá Zuzana | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kořínek Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Konečný Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Koch Martin | 11 | 7 | 4 | 0 | - | - | - |
Kočovský Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kočárník Vojta | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Koc Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Klapetek René | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Klajl Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kazda Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Karwowska Klaudia Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Karabínová Natálie | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kapl Antonín | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Josefus Ondřej | 8 | 2 | 6 | 0 | - | - | - |
Jon Miloslav | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Jodl Jiří | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
Jiroušková Barbora | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Jeřáb Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Jeřáb Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Jenček Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Jelínek Martin | 13 | 0 | 13 | 0 | - | - | - |
Jarolímek Otto | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Jansová Kristýna | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Janík Karel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Jakubík Petr | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Chvála Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Chodura Ondřej | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - |
Chlup Aleš | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Hummel Luboš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Hrušková Monika | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Hošek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Horník Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Holubek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Holaň Dominik | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Hlaváč Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Hendrych Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hejnic Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Hejduk Jakub | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Havlíček Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Havlíček Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Hartig Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Hackl Filip | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Gottfried Richard | 11 | 5 | 6 | 0 | - | - | - |
Giecek Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Gabriel Jakub | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Fanta Jiří | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Fajkus Lukáš | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - |
El Bedoui Ryan | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Eisner Petr | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
Dub Michal | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | - |
Daňha Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Činka Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Buršík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Buňková Klára | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Buňka Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Brom Vojtěch | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Bráblík Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Bohata Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Bočková Lenka | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | - |
Billík Dennis | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Bešina Marek | 12 | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
Beran Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Beran Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Beneš Vojtěch | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | - |
Baudyš Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Barták Matěj | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Balog Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Balicz Ondřej | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
Asztalos Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Anderle Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře