Nadregionální liga U15M
Základní informace
Kategorie
žáci U15
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnaj skupiny E a F | 1. kolo | 15587 |
SŠB Pardubice
SK Týniště nad Orlicí
|
26. 4. 2025
09:00 |
SH ZŠ Studánka |
Tomáš Zítko David Flos |
86
44
|
27
6
44
13
70
31 |
Review | |
Turnaj skupiny E a F | 2. kolo | 15588 |
BLNP
TJ Jiskra Heřmanův Městec
|
26. 4. 2025
11:00 |
SH ZŠ Studánka |
David Flos Tomáš Zítko |
54
33
|
11
11
22
21
33
31 |
Review | |
Turnaj skupiny E a F | 3. kolo | 15589 |
SK Týniště nad Orlicí
TJ Jiskra Heřmanův Městec
|
26. 4. 2025
13:00 |
SH ZŠ Studánka |
Petr Dočkal Petr Fiedler |
48
49
|
17
13
28
28
40
37 |
Review | |
Turnaj skupiny E a F | 4. kolo | 15590 |
SŠB Pardubice
BLNP
|
26. 4. 2025
15:00 |
SH ZŠ Studánka |
Petr Fiedler Petr Dočkal |
83
59
|
20
11
49
18
61
37 |
Review |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žatecká Kateřina | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Zítko Tomáš | 13 | 8 | 5 | 0 | - | - | - |
Zimmermannová Eliška | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Zima Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Zemancová Adéla | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Zajistí pořadatel | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
Wernerová Nicol | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Weisser Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Vyplel Jakub | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Vyhlídal Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Vondráčková Sabina | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Volmut Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Vlach Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Vildová Adéla | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Veselý Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Velda Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Večeřová Tereza | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Vávra Petr | 13 | 9 | 4 | 0 | - | - | - |
Vaněk Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Vaněk Dalibor | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Váňa Roman | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Válek Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulrich Karel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Týř Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Turanská Štěpánka | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Tomášek Daniel | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Tichý David | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Tichavský Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Tesař Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Tejček Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Tauber Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Šupová Andrea | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Šuláková Pavlína | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
Štroblová Claudie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Šťavík Radek | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Šproch Zdeněk | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Špinka Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Šmíd Kryštof | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Šmíd Pavel | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Šlehofer Martin | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | - |
Šlaj Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Šlaisová Veronika | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Škořepa Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Šesták Matěj | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Šenkyřík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Šenk Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Šebek Jakub | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Ščurek Vojtěch | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Sýtař Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Svoboda Luděk | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Svejkovský Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Svatoš Miroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Svátková Aneta | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Süsser Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Strnad Pavel | 12 | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
Straková Lída | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Stojanová Kateřina | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Stiborová Adéla | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Stáňa Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Soudková Magdalena | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Sokolovský Ladislav | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Slezák Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Sklenář Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Schmidt David | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Schambergerová Barbora | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Schaffner Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Shumskyi Mykhailo | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Seidlová Klára | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Seberová Kateřina | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Sádovský Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Rýcová Alžběta | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
Růžička Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Rom Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Rélich Michael | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Přikryl Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Průša Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Prouza Pavel | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
Procházková Petra | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
Prislupčák Michael | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Poživil Jaroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Povolný Jáchym | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pova Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Posker Jan | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - |
Porvich Lubomír | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Pommer Roman | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Poliček Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Polda Tomáš | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Plechatý Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Pivovarský Michal | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
Pilch Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Picka Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Petrisko Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Petrenko Artem | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Pešek Jakub | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Pešek Stanislav | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Pechman Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Panuška Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Pánek Zbyněk | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Pádivý Vladimír | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - |
Pačovský Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Orlewski Adam | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
Opluštil Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Opletal Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Obešlo Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Novotný Kryštof | 8 | 3 | 5 | 0 | - | - | - |
Novák Alexandr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Nevřela Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Neudert Rudolf | 11 | 7 | 4 | 0 | - | - | - |
Netáhlová Silvie | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Nesvadba Miloš | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Nesper Jindřich | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Němec Karel | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Němcová Eva | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Nehoda Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Navrátil Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Nádaský Jonáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Mužík Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Mrzena Lukáš | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
Mrázek Zdeněk | 10 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Morávek Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Moravcová Lucie | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Misterková Lucie | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Mikulec Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Michlík Radek | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Michal Patrik | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Menšík Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Melzer Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Melzer Ondřej | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Mazur Jiří | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | - |
Matys Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Martínek Karel | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Marek Ondřej | 9 | 8 | 1 | 0 | - | - | - |
Málková Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Máj Robert | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Máj Michal | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Mainuš Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Machková Romana | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Machálek Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Mach Tomáš | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
Lysov Fedor | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Luňák Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Ludva Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Litterbach Bořek | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Liga Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Le Tuan Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Lávičková Adéla | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Latík Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kvízová Nikola | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kvíz Leoš | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Kundert Mattias | 10 | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
Kučeva Vojtěch | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Kubeš Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kubát Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kuba Theodor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Křemenová Kateřina | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kroutil Jakub | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Križanová Alžběta | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kremser Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Krčmář Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Krčmář Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kraváček Břetislav | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Lucie | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Diana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Krajcigr Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Kraina Tomáš | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Kozlová Renata | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kout Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Koudela Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kotrbatá Zuzana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kostiha Vít | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kosová Jana | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - |
Kořínek Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kořínek Vladimír | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kopřivová Zuzana | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kopřiva Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Kopenec Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kolík Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kolářová Natálie | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Kolář František | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Kolář Jaroslav | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
Kokrhoun Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kohout Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Kohout Radomír | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kočovský Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kněbortová Anna Marie | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Klajl Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kinka Roman | 9 | 2 | 7 | 0 | - | - | - |
Kavka Radim | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
Karwowska Klaudia Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Karásek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kapl Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kalaš Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kalabza Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kalabza Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kahánek Lubomír | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Jurda Aleš | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Jon Miloslav | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Jiroušková Barbora | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Jícha Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Jeřáb Vojtěch | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Jelínek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Jedličková Kateřina | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Jaroš Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Jarolímek Otto | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Janus Jakub | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Jánský Ondřej | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Janovský Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Janda Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Chvála Marek | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Chvála Daniel | 10 | 3 | 7 | 0 | - | - | - |
Chodura Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Hutera David | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Hummel Luboš | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Hubka Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Hranoš Marek | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Hovorka Petr | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Houška Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hošťálek Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Horník Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Holubek Jakub | 9 | 1 | 8 | 0 | - | - | - |
Holubek Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Holaň Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hlaváč Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Heřman Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Hejtmánek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hejnic Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hejduk Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Hecl Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hawiger Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Havva Gürbüz Helena | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - |
Havlíček Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Hanzal Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Hána Michal | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Hájek Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Hackl Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Gregor Štěpán | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Gottfried Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Giecek Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Galko Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Gabriel Jakub | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Frána Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Flos David | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Fiedler Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Fanta Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Fajkus Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
El Bedoui Ryan | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Eichler Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Dvorský Dušan | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Duben Tomáš | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Dub Michal | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
Dolinek Ivo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Doležal Vratislav | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Doležal Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Dočkal Petr | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Daňha Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Čúzy Štefan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Černohorský Marek | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Čermák Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Caňkářová Nikola | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | - |
Buršík Petr | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
Burdová Anna | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Buňková Klára | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Buňka Jiří | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Bukovský Michal | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Buchtelová Anna | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Bubeník Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Bubeníčková Michaela | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Bryška Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Brom Vojtěch | 11 | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
Brandejs Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Bočková Lenka | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Blažek Tomáš | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Billík Dennis | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Bilič Viktor | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Bešina Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Beneš Vojtěch | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
Behenský Jonáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Barvíková Berenika | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Bartoň Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Balog Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Balicz Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Axon Amelie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Ašenbrenerová Ingrid | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Asztalos Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Anderle Matěj | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře