Středočeská basketbalová liga mužů
Základní informace
Kategorie
muži
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čtvrtfinále | 1. kolo | 184 |
ŠSK při 3. ZŠ Slaný
Basketbal Kolín
|
2. 5. 2026
14:30 |
Hala BIOS Slaný |
Richard Gottfried Radek Šťavík |
63
65
|
16
14
30
24
42
37 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 1. kolo | 186 |
AŠ Mladá Boleslav
BK Brandýs n.L.,o.s.
|
2. 5. 2026
15:00 |
IX. základní škola |
Michal Bukovský František Kolář Lucie Moravcová |
44
55
|
13
14
18
23
34
39 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 1. kolo | 183 |
BK Příbram 2000"A"
BC Real Réma Nymburk
|
2. 5. 2026
17:00 |
ZŠ Březové Hory |
Lucie Peterková Barbora Jiroušková |
63
100
|
22
19
38
49
48
80 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 1. kolo | 185 |
BC Benešov
BK Český Brod
|
2. 5. 2026
19:00 |
SH Benešov |
Petr Znamínko Tomáš Benda Marek Vondráček |
69
77
|
21
18
35
36
49
53 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 2. kolo | 188 |
Basketbal Kolín
ŠSK při 3. ZŠ Slaný
|
3. 5. 2026
09:00 |
SOU Spojů Kolín |
Jan Hošek František Kolář Lucie Moravcová |
91
78
|
16
22
42
40
71
58 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 2. kolo | 187 |
BC Real Réma Nymburk
BK Příbram 2000"A"
|
3. 5. 2026
09:30 |
ZŠ Komenského |
Radek Šťavík Filip Hackl |
97
63
|
28
13
47
34
72
52 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 2. kolo | 190 |
BK Brandýs n.L.,o.s.
AŠ Mladá Boleslav
|
3. 5. 2026
10:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Marek Vondráček Tomáš Benda Lukáš Mrzena |
81
60
|
23
19
46
43
65
49 |
Review | |
| Čtvrtfinále | 2. kolo | 189 |
BK Český Brod
BC Benešov
|
3. 5. 2026
13:00 |
Sportovní hala |
Jan Hošek Richard Gottfried Matěj Prokeš |
108
83
|
31
22
56
45
87
57 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Real Réma | 2 | 2 | 0 | 197 | 126 | 4 | |
| 2. | BK Český Brod | 2 | 2 | 0 | 185 | 152 | 4 | |
| 3. | BK Brandýs n.L. | 2 | 2 | 0 | 136 | 104 | 4 | |
| 4. | Basketbal Kolín | 2 | 2 | 0 | 156 | 141 | 4 | |
| 5. | ŠSK Slaný | 2 | 0 | 2 | 141 | 156 | 2 | |
| 6. | AŠ Mladá Boleslav | 2 | 0 | 2 | 104 | 136 | 2 | |
| 7. | BC Benešov | 2 | 0 | 2 | 152 | 185 | 2 | |
| 8. | BK Příbram"A" | 2 | 0 | 2 | 126 | 197 | 2 |
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Laudin | Měl | 29 | 21 | 1.0 | 27.0 | 10.9 | 0.1 | 5.0/7.7 | 64.2 | 1.0 | ||
| Jakub Fric | ŠSKSla | 33 | 26 | 1.0 | 19.8 | 4.0 | 2.8 | 3.4/4.9 | 68.8 | 1.6 | ||
| 23 | Jiří Szita | Réma | 29 | 25 | 1.0 | 19.4 | 4.1 | 3.2 | 1.6/2.1 | 76.9 | 1.6 | |
| 8 | Michal Ornst | BKBran | 31 | 27 | 1.0 | 15.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3/3.6 | 64.9 | 2.0 | |
| 12 | Jiří Dragoun | BK Ber | 41 | 24 | 1.0 | 16.8 | 4.8 | 1.5 | 2.7/4.0 | 67.0 | 2.5 | |
| Jakub Sixta | BPB | 33 | 24 | 1.0 | 16.1 | 3.0 | 2.3 | 3.1/5.0 | 61.2 | 3.1 | ||
| 30 | Dominik Adášek | ČBr | 34 | 25 | 1.0 | 15.4 | 3.4 | 1.9 | 2.9/3.9 | 74.2 | 1.6 | |
| 16 | Vojtěch Ureš | BK Pb."A" | 31 | 18 | 1.0 | 21.0 | 5.5 | 2.7 | 2.0/2.8 | 70.6 | 2.2 | |
| 11 | Mikoláš Břeň | BK Pb."A" | 19 | 22 | 1.0 | 17.1 | 5.0 | 1.6 | 2.2/3.2 | 67.6 | 2.0 | |
| 12 | Lukáš Kosík | Kol | 3 | 24 | 27 | 1.0 | 13.9 | 4.4 | 1.0 | 1.9/3.3 | 58.0 | 1.3 |
| 15 | Ondřej Proskovec | BCBenB | 38 | 23 | 1.0 | 16.1 | 2.7 | 3.1 | 1.4/2.4 | 58.9 | 1.8 | |
| 4 | Ladislav Petřík | BK Pb."A" | 28 | 22 | 1.0 | 16.1 | 3.3 | 2.2 | 2.9/4.1 | 70.3 | 2.2 | |
| 34 | Lukáš Kejmar | BKBran | 22 | 22 | 1.0 | 16.0 | 5.2 | 0.9 | 2.9/5.1 | 55.8 | 2.9 | |
| Miroslav Horák | BCSla | 39 | 24 | 1.0 | 13.6 | 5.0 | 0.5 | 2.1/4.5 | 47.7 | 2.3 | ||
| 73 | Tomáš Tejček | ČBr | 27 | 28 | 1.0 | 11.3 | 4.8 | 0.0 | 1.6/3.4 | 48.4 | 2.4 | |
| 5 | Vojtěch Vejvar | Réma | 26 | 23 | 1.0 | 13.7 | 2.3 | 1.7 | 4.2/6.0 | 70.1 | 1.7 | |
| 14 | Vojtěch Bašta | ČBr | 28 | 25 | 1.0 | 12.0 | 2.9 | 1.9 | 0.4/0.7 | 0.0* | 1.2 | |
| 6 | Michal Vida | Bol | 33 | 22 | 1.0 | 13.5 | 3.4 | 1.4 | 2.6/3.2 | 81.4 | 2.3 | |
| 6 | Jan Benko | Kla | 19 | 16 | 1.0 | 18.2 | 3.6 | 3.1 | 1.7/2.1 | 81.8 | 2.2 | |
| 9 | Jan Leopold | BK Ber | 37 | 24 | 1.0 | 12.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7/3.7 | 72.7 | 1.6 | |
| Lukáš Horák | BCSla | 40 | 24 | 1.0 | 12.1 | 4.7 | 0.4 | 1.5/3.0 | 51.4 | 2.8 | ||
| Lukáš Lavička | BCSla | 39 | 17 | 1.0 | 16.9 | 2.5 | 2.6 | 3.9/5.4 | 73.6 | 2.9 | ||
| 10 | Tomáš Gospodinov | BK Kral-Jun.muži | 39 | 12 | 1.0 | 23.4 | 6.8 | 2.0 | 3.9/6.8 | 58.0 | 3.1 | |
| Adam Černý | BPB | 23 | 25 | 1.0 | 11.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2/2.1 | 56.6 | 2.8 | ||
| 5 | Filip Somberg | Kol | 1 | 24 | 23 | 1.0 | 12.0 | 3.5 | 0.6 | 3.3/4.4 | 74.5 | 2.7 |
| 6 | Filip Zhříval | ČBr | 21 | 28 | 1.0 | 9.7 | 1.8 | 1.8 | 1.0/1.4 | 0.0* | 2.3 | |
| 32 | Michael Soukup | ČBr | 33 | 26 | 1.0 | 10.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7/2.5 | 65.2 | 2.0 | |
| Lukáš Rajnoch | Měl | 41 | 19 | 1.0 | 13.7 | 4.9 | 0.1 | 3.6/5.1 | 71.9 | 2.8 | ||
| 16 | Tomáš Holík | Réma | 37 | 10 | 1.0 | 25.5 | 7.5 | 1.8 | 5.1/6.8 | 75.0 | 1.8 | |
| 21 | Tomáš Bartoš | BCBenB | 21 | 24 | 1.0 | 10.6 | 4.9 | 0.0 | 0.7/2.3 | 28.6 | 2.3 | |
| 8 | Jakub Jenčík | Bol | 19 | 25 | 1.0 | 10.1 | 3.2 | 0.7 | 1.6/3.8 | 43.6 | 2.0 | |
| Dominik Celina | BK Ber | 28 | 20 | 1.0 | 12.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0/2.7 | 72.2 | 1.2 | ||
| Jakub Frič | BPB | 20 | 23 | 1.0 | 10.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5/2.6 | 59.3 | 1.9 | ||
| 37 | Michal Hamerník | BK Ber | 19 | 18 | 1.0 | 12.7 | 3.2 | 1.9 | 0.7/1.2 | 0.0* | 2.7 | |
| 23 | Martin Kocourek | Kol | 39 | 23 | 1.0 | 9.9 | 3.9 | 0.5 | 0.7/1.8 | 0.0* | 1.6 | |
| 4 | Václav Borl | BKBran | 22 | 28 | 1.0 | 8.1 | 2.0 | 0.9 | 1.2/1.8 | 0.0* | 1.4 | |
| 99 | Tomáš Roštejnský | Bol | 27 | 24 | 1.0 | 9.1 | 2.9 | 0.9 | 0.6/1.6 | 0.0* | 2.2 | |
| Pavel Benák | ČBr | 3 | 23 | 18 | 1.0 | 12.1 | 3.4 | 0.9 | 2.5/4.1 | 60.8 | 1.8 | |
| 9 | Vojtěch Pilný | BKBran | 22 | 27 | 1.0 | 7.7 | 2.9 | 0.4 | 0.8/1.6 | 0.0* | 2.1 | |
| Petr Hála | BCBenB | 27 | 24 | 1.0 | 8.4 | 3.0 | 0.3 | 1.8/2.8 | 63.6 | 1.9 | ||
| Jakub Žák | Kla | 22 | 10 | 1.0 | 20.2 | 5.8 | 1.6 | 3.8/6.4 | 59.4 | 2.5 | ||
| Cyril Vrchota | BPB | 20 | 15 | 1.0 | 13.5 | 3.1 | 1.1 | 4.0/5.3 | 75.9 | 2.2 | ||
| 13 | Cord Thomas | BK Kral-Jun.muži | 33 | 18 | 1.0 | 11.1 | 3.7 | 0.6 | 1.8/3.6 | 50.8 | 2.9 | |
| 9 | Martin Orgoník | BK Kral-Jun.muži | 25 | 24 | 1.0 | 8.3 | 2.7 | 0.5 | 1.4/2.4 | 57.9 | 2.5 | |
| 19 | Richard Máj | Bol | 21 | 25 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.1 | 0.5/1.1 | 0.0* | 2.1 | |
| 52 | Jakub Korda | Bol | 23 | 20 | 1.0 | 10.0 | 3.4 | 0.7 | 1.2/2.0 | 0.0* | 1.3 | |
| 8 | Adam Hruška | Kol | 20 | 27 | 1.0 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7/1.6 | 0.0* | 1.6 | |
| Václav Vačkář | Měl | 18 | 23 | 1.0 | 8.5 | 2.3 | 1.0 | 0.9/1.7 | 0.0* | 1.9 | ||
| 10 | Matěj Velebil | BK Pb."A" | 31 | 13 | 1.0 | 15.1 | 5.2 | 0.5 | 3.2/4.5 | 70.7 | 1.5 | |
| 44 | Lukáš Sychra | Kol | 4 | 26 | 14 | 1.0 | 13.8 | 3.5 | 2.1 | 0.4/0.6 | 0.0* | 1.3 |
| 9 | Tomáš Fulín | BCBenB | 33 | 24 | 1.0 | 7.9 | 0.3 | 2.3 | 0.5/0.8 | 0.0* | 1.0 | |
| 18 | Robin Volek | BKBran | 19 | 20 | 1.0 | 9.4 | 3.6 | 0.5 | 0.8/1.4 | 0.0* | 1.2 | |
| 10 | David Kratochvíl | BCBenB | 35 | 9 | 1.0 | 20.8 | 6.1 | 1.4 | 4.2/7.4 | 56.7 | 1.8 | |
| 13 | Martin Šiler | Réma | 27 | 13 | 1.0 | 14.4 | 5.7 | 0.5 | 1.6/2.5 | 63.6 | 2.4 | |
| Šimon Sedlařík | ŠSKSla | 35 | 14 | 1.0 | 13.1 | 1.1 | 3.4 | 0.6/0.9 | 0.0* | 1.6 | ||
| Jan Král | ŠSKSla | 22 | 19 | 1.0 | 9.6 | 2.7 | 0.7 | 2.2/3.2 | 70.0 | 1.3 | ||
| 11 | Vojtěch Novotný | Réma | 35 | 23 | 1.0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | 0.9/2.1 | 42.9 | 2.2 | |
| Jaroslav Kus | BCSla | 32 | 24 | 1.0 | 7.6 | 2.7 | 0.3 | 1.3/2.0 | 63.3 | 1.8 | ||
| 77 | Ondřej Hanitz | Bol | 20 | 22 | 1.0 | 8.2 | 3.0 | 0.6 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.2 | |
| 18 | Radek Berky | BK Kral-Jun.muži | 19 | 22 | 1.0 | 8.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8/1.7 | 0.0* | 1.3 | |
| Dominik Smělý | BPB | 20 | 14 | 1.0 | 12.8 | 3.6 | 1.6 | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.2 | ||
| 12 | David Hrabý | BKBran | 30 | 29 | 1.0 | 6.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2/0.3 | 0.0* | 2.1 | |
| 8 | Matyáš Brož | ČBr | 23 | 24 | 1.0 | 7.4 | 2.6 | 0.3 | 1.4/2.7 | 51.6 | 1.4 | |
| 3 | Antonín Lonek | Kol | 28 | 21 | 1.0 | 8.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0/1.3 | 0.0* | 1.5 | |
| František Včelička | BK Ber | 20 | 19 | 1.0 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 2.0/3.3 | 60.3 | 1.5 | ||
| 33 | Stanislav Votroubek | Réma | 5 | 45 | 12 | 1.0 | 14.5 | 2.3 | 2.9 | 1.1/1.4 | 0.0* | 0.7 |
| 37 | Lukáš Mareš | Réma | 26 | 22 | 1.0 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 1.6/2.2 | 73.5 | 1.5 | |
| 9 | Oldřich Mokruša | BK Pb."A" | 28 | 18 | 1.0 | 9.2 | 3.8 | 0.2 | 1.1/1.7 | 0.0* | 2.6 | |
| 73 | Martin Suchánek | Kla | 20 | 19 | 1.0 | 8.7 | 3.5 | 0.3 | 0.7/1.4 | 0.0* | 1.4 | |
| Filip Poledník | ŠSKSla | 24 | 12 | 1.0 | 13.6 | 4.7 | 0.3 | 3.3/6.6 | 49.4 | 2.9 | ||
| Roman Kozelka | BCSla | 47 | 13 | 1.0 | 12.3 | 2.2 | 1.7 | 2.8/3.8 | 73.5 | 2.8 | ||
| Jan Podubecký | Kla | 22 | 9 | 1.0 | 17.6 | 5.4 | 1.4 | 2.3/4.1 | 56.8 | 2.4 | ||
| Alex Mašek | Kla | 22 | 9 | 1.0 | 17.1 | 4.0 | 2.0 | 3.1/4.7 | 66.7 | 2.0 | ||
| 14 | Filip Štajer | BKBran | 19 | 23 | 1.0 | 6.6 | 2.3 | 0.4 | 0.9/1.9 | 0.0* | 1.4 | |
| 13 | Michal Kejmar | BKBran | 20 | 29 | 1.0 | 5.1 | 1.0 | 0.9 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
| 33 | Jan Schiffmann | Bol | 34 | 22 | 1.0 | 6.8 | 2.2 | 0.2 | 1.6/2.5 | 65.5 | 1.7 | |
| Matěj Libecajt | BCSla | 38 | 8 | 1.0 | 18.5 | 6.6 | 0.3 | 4.5/7.4 | 61.0 | 2.4 | ||
| Pavel Bartošík | ŠSKSla | 28 | 11 | 1.0 | 13.4 | 4.1 | 1.2 | 1.6/2.9 | 56.3 | 1.5 | ||
| Karel Řízek | Měl | 42 | 24 | 1.0 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 0.3/0.7 | 0.0* | 2.5 | ||
| 22 | Jonáš Šedivý | BK Pb."A" | 22 | 25 | 1.0 | 5.7 | 1.0 | 1.2 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.3 | |
| Martin Kála | ŠSKSla | 32 | 25 | 1.0 | 5.7 | 2.0 | 0.2 | 1.3/3.6 | 36.0 | 2.5 | ||
| 14 | Martin Zalabák | Réma | 38 | 21 | 1.0 | 6.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0/1.3 | 0.0* | 2.0 | |
| Daniel Vocásek | BPB | 18 | 13 | 1.0 | 10.6 | 2.0 | 1.5 | 2.2/3.7 | 60.4 | 3.1 | ||
| Samuel Štěpnička | ŠSKSla | 24 | 11 | 1.0 | 12.5 | 2.7 | 1.9 | 1.4/2.8 | 48.4 | 2.5 | ||
| 32 | Filip Šákr | Bol | 19 | 21 | 1.0 | 6.6 | 1.9 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.8 | |
| 11 | Jiří Horáček | Kol | 34 | 22 | 1.0 | 6.2 | 2.5 | 0.1 | 0.7/1.2 | 0.0* | 2.7 | |
| 25 | Patrik Studený | Réma | 18 | 10 | 1.0 | 13.1 | 3.6 | 1.3 | 2.0/3.2 | 62.5 | 2.1 | |
| 24 | Matěj Adámek | Kol | 20 | 23 | 1.0 | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7/1.4 | 0.0* | 1.3 | |
| 33 | Tomáš Řeřicha | BK Pb."A" | 29 | 18 | 1.0 | 7.0 | 0.2 | 2.1 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.3 | |
| Jakub Suk | BCBenB | 19 | 13 | 1.0 | 9.6 | 4.2 | 0.2 | 0.7/1.9 | 0.0* | 2.0 | ||
| 81 | Jindřich Mařík | BK Pb."A" | 20 | 24 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.1 | 0.9/1.0 | 0.0* | 0.8 | |
| 10 | Jan Lapáček | Kol | 33 | 13 | 1.0 | 9.2 | 3.0 | 0.5 | 1.6/3.8 | 42.0 | 2.5 | |
| Petr Kožant | BCBenB | 42 | 9 | 1.0 | 13.2 | 2.6 | 1.8 | 2.8/3.7 | 75.8 | 2.7 | ||
| Marek Novák | ŠSKSla | 35 | 23 | 1.0 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | 0.7/1.0 | 0.0* | 1.3 | ||
| 17 | David Zoul | BCBenB | 35 | 19 | 1.0 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6/1.1 | 0.0* | 1.8 | |
| 26 | Václav Truhlář | BCBenB | 18 | 18 | 1.0 | 6.3 | 1.6 | 0.7 | 1.1/1.6 | 0.0* | 2.1 | |
| 22 | Ondřej Odvody | BK Kral-Jun.muži | 30 | 22 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | 0.7/1.7 | 0.0* | 2.1 | |
| Jan Týř | ŠSKSla | 38 | 10 | 1.0 | 10.7 | 2.4 | 1.4 | 1.7/2.4 | 70.8 | 2.0 | ||
| Štěpán Krška | BCBenB | 1 | 19 | 8 | 1.0 | 12.9 | 3.6 | 1.8 | 0.4/1.1 | 0.0* | 2.9 | |
| Radim Soukup | Kla | 20 | 10 | 1.0 | 10.3 | 3.7 | 0.4 | 1.7/2.4 | 70.8 | 1.4 | ||
| Martin Červený | BCBenB | 29 | 15 | 1.0 | 6.7 | 1.3 | 0.9 | 1.2/2.5 | 48.6 | 2.5 | ||
| Petr Vaverka | BKBran | 18 | 23 | 1.0 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3/0.8 | 0.0* | 1.3 | ||
| Zdeněk Relich | BK Ber | 20 | 24 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.3 | ||
| Dominik Lavička | BCSla | 17 | 12 | 1.0 | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9/1.5 | 0.0* | 1.9 | ||
| Jan Kolář | ŠSKSla | 24 | 25 | 1.0 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.8 | ||
| 58 | Robert Máj | Bol | 19 | 22 | 1.0 | 4.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4/0.6 | 0.0* | 2.1 | |
| Radek Trojan | Kla | 20 | 8 | 1.0 | 11.4 | 2.5 | 1.5 | 1.9/3.5 | 53.6 | 1.1 | ||
| Kryštof Šanda | ŠSKSla | 21 | 8 | 1.0 | 11.1 | 3.9 | 0.5 | 1.9/2.8 | 68.2 | 1.9 | ||
| Pavel Carvan | Kla | 39 | 14 | 1.0 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9/1.6 | 0.0* | 1.5 | ||
| 8 | David Březina | BCBenB | 48 | 13 | 1.0 | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 0.7/1.0 | 0.0* | 1.2 | |
| Petr Kopecký | Měl | 37 | 22 | 1.0 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 0.7/1.1 | 0.0* | 1.6 | ||
| Michal Žák | Kla | 22 | 5 | 1.0 | 17.2 | 4.4 | 1.6 | 3.6/7.4 | 48.6 | 3.2 | ||
| 3 | Martin Bodlák | BKBran | 18 | 19 | 1.0 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| 4 | Ondřej Čapek | Bol | 21 | 23 | 1.0 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9/1.3 | 0.0* | 1.7 | |
| 7 | Filip Lapáček | Kol | 31 | 13 | 1.0 | 6.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6/0.9 | 0.0* | 1.7 | |
| Serhii Sasov | BKBran | 18 | 9 | 1.0 | 8.9 | 2.8 | 0.6 | 1.7/2.9 | 57.7 | 1.4 | ||
| 5 | Jan Kallista | BK Kral-Jun.muži | 19 | 16 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.2 | |
| 17 | Martin Bušek | Bol | 33 | 19 | 1.0 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6/1.5 | 0.0* | 2.1 | |
| 16 | Michal Souček | BK Kral-Jun.muži | 36 | 26 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6/1.6 | 0.0* | 1.5 | |
| 5 | Ondřej Balicz | Bol | 21 | 20 | 1.0 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5/1.6 | 0.0* | 1.8 | |
| 16 | Lukáš Kosík | ČBr | 29 | 21 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5/1.1 | 0.0* | 2.6 | |
| 18 | Tomáš Kosík | ČBr | 22 | 21 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.7 | |
| Radek Rabas | ŠSKSla | 39 | 16 | 1.0 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6/1.1 | 0.0* | 0.7 | ||
| Ondřej Šťastný | Měl | 40 | 4 | 1.0 | 18.0 | 6.5 | 0.3 | 4.3/6.3 | 68.0 | 2.5 | ||
| Jan Vališ | Měl | 41 | 10 | 1.0 | 7.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5/1.2 | 0.0* | 2.5 | ||
| 77 | Martin Jonáček | ČBr | 1 | 30 | 18 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 1.1 |
| 99 | Michal Vlček | Kol | 25 | 22 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4/1.0 | 0.0* | 1.7 | |
| Lukáš Beranovský | BK Ber | 23 | 19 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.8 | ||
| 64 | Karel Albrecht | Kla | 22 | 7 | 1.0 | 9.4 | 2.4 | 0.9 | 2.0/3.6 | 56.0 | 1.3 | |
| 12 | Marek Chaloupka | Kla | 19 | 7 | 1.0 | 9.4 | 3.9 | 0.3 | 0.9/3.0 | 28.6 | 1.9 | |
| Matouš Čížek | Kla | 21 | 17 | 1.0 | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.9 | ||
| 4 | Roman Marsa | BK Kral-Jun.muži | 50 | 5 | 1.0 | 12.6 | 4.4 | 0.8 | 1.4/2.2 | 63.6 | 1.2 | |
| 6 | Marek Bělohoubek | Réma | 35 | 17 | 1.0 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6/1.2 | 0.0* | 2.6 | |
| Damián Džubera | ČBr | 22 | 12 | 1.0 | 5.2 | 1.8 | 0.3 | 0.8/1.6 | 0.0* | 1.8 | ||
| 7 | Michal Kamler | BK Kral-Jun.muži | 24 | 8 | 1.0 | 7.6 | 3.3 | 0.0 | 1.1/2.1 | 52.9 | 2.3 | |
| 5 | Tomáš Cajthaml | BK Ber | 22 | 19 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5/0.8 | 0.0* | 2.1 | |
| 47 | Daniel Dvořák | Bol | 49 | 22 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.8/1.1 | 0.0* | 0.8 | |
| Pavel Paul | BK Ber | 34 | 15 | 1.0 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5/0.7 | 0.0* | 1.8 | ||
| 14 | Jan Franěk | Kla | 23 | 10 | 1.0 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 1.0/2.4 | 41.7 | 2.0 | |
| 6 | Adam Klusáček | BKBran | 29 | 23 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.4 | |
| Filip Tomášek | Měl | 22 | 17 | 1.0 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6/1.6 | 0.0* | 1.1 | ||
| 12 | Martin Štroukal | BK Kral-Jun.muži | 33 | 23 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4/1.1 | 0.0* | 1.7 | |
| Ondřej Kukura | BCBenB | 28 | 11 | 1.0 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.7/2.1 | 34.8 | 1.8 | ||
| Vojtěch Podruh | BPB | 21 | 11 | 1.0 | 4.9 | 2.0 | 0.2 | 0.4/0.5 | 0.0* | 2.1 | ||
| 11 | Jonáš Janota | BKBran | 21 | 22 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.9 | |
| Zdeněk Kraus | ŠSKSla | 27 | 13 | 1.0 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.8 | ||
| Jakub Nič | BCSla | 36 | 18 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6/1.1 | 0.0* | 1.6 | ||
| 3 | Mojmír Štursa | BK Kral-Jun.muži | 36 | 11 | 1.0 | 4.5 | 2.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 2.1 | |
| Jan Kovář | ČBr | 30 | 9 | 1.0 | 5.4 | 1.2 | 1.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 2.7 | ||
| 44 | Pavel Hauerland | Réma | 44 | 8 | 1.0 | 5.9 | 1.9 | 0.5 | 0.6/1.3 | 0.0* | 3.1 | |
| 6 | Jan Pacák | Kol | 31 | 17 | 1.0 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | |
| 18 | David Šimáček | BK Pb."A" | 30 | 13 | 1.0 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5/1.5 | 0.0* | 2.5 | |
| 15 | Adam Žiško | Kol | 22 | 13 | 1.0 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.7 | |
| 41 | Tomáš Svoboda | Kol | 39 | 24 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3/0.9 | 0.0* | 3.5 | |
| Filip Vaněček | BPB | 23 | 21 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.6 | ||
| Vladimír Gainulin | BPB | 19 | 6 | 1.0 | 7.2 | 2.3 | 0.7 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.3 | ||
| 22 | Tomáš Řeháček | Réma | 29 | 23 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.2 | |
| 26 | Richard Jendželovský | Kol | 18 | 18 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| Adam Vlček | BKBran | 19 | 9 | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7/1.1 | 0.0* | 1.6 | ||
| Jiří Verbíř | Měl | 41 | 24 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.4 | ||
| Jaroslav Šípek | BCSla | 25 | 12 | 1.0 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.0 | ||
| 11 | Roman Beneš | BCBenB | 47 | 15 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3/0.8 | 0.0* | 1.9 | |
| Troy Swingler | BPB | 25 | 7 | 1.0 | 5.1 | 1.6 | 0.4 | 0.7/1.1 | 0.0* | 1.6 | ||
| Vojtěch Rendl | Měl | 21 | 19 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 2.2 | ||
