Středočeská basketbalová liga mužů
Základní informace
Kategorie
muži
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final 4 | 1. kolo | 191 |
BC Real Réma Nymburk
BK Brandýs n.L.,o.s.
|
8. 5. 2026
16:00 |
ZŠ Komenského |
Jaroslav Pazourek František Kolář Claudie Štroblová |
Jiří Kukla |
88
60
|
23
21
49
30
68
49 |
Review |
| Final 4 | 1. kolo | 193 |
BK Český Brod
BK Brandýs n.L.,o.s.
|
9. 5. 2026
16:00 |
ZŠ Komenského |
Richard Gottfried David Volný Jan Průša |
69
79
|
14
23
27
42
45
59 |
Review | |
| Final 4 | 1. kolo | 192 |
Basketbal Kolín
BK Český Brod
|
8. 5. 2026
18:30 |
ZŠ Komenského |
Jan Hošek Radek Šťavík Barbora Jiroušková |
Jiří Kukla |
75
62
|
27
15
50
36
63
43 |
Review |
| Final 4 | 1. kolo | 194 |
BC Real Réma Nymburk
Basketbal Kolín
|
9. 5. 2026
18:30 |
ZŠ Komenského |
Lucie Peterková Petr Znamínko Vojtěch Beneš |
94
73
|
22
14
54
36
69
60 |
Review |
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamínko Petr | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
| Vyhlídal Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Výborný Dominik | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Vondráček Marek | 29 | 24 | 4 | 1 | - | - | - |
| Volný David | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
| Veselý Jiří | 13 | 10 | 3 | 0 | - | - | - |
| Velda Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Tesárek Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Štroblová Claudie | 8 | 0 | 6 | 2 | - | - | - |
| Šťavík Radek | 31 | 22 | 9 | 0 | - | - | - |
| Sýtař Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Rýcová Alžběta | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Průša Jan | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Prokeš Matěj | 14 | 0 | 13 | 1 | - | - | - |
| Povolný Jáchym | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Porvich Lubomír | 9 | 2 | 7 | 0 | - | - | - |
| Petrenko Artem | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Petrák Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Peterková Lucie | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Pazourek Jaroslav | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Panič Dragan | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Pádivý Vladimír | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Novotný Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Novák Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Neubauer Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nesvadba Miloš | 13 | 3 | 10 | 0 | - | - | - |
| Mrzena Lukáš | 25 | 7 | 17 | 1 | - | - | - |
| Moravcová Lucie | 21 | 3 | 16 | 2 | - | - | - |
| Mikulec Jan | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Mezera Václav | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
| Mazur Jiří | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
| Martínek Karel | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| Mainuš Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Lysov Fedor | 12 | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| Lejčko Jan | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
| Kuděj David | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kolář František | 23 | 14 | 9 | 0 | - | - | - |
| Kejklíček Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jiroušková Barbora | 7 | 0 | 6 | 1 | - | - | - |
| Hutera David | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hošek Jan | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Hejnic Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hájek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Hacklová Rozálie | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - |
| Hackl Filip | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| Gottfried Richard | 9 | 7 | 2 | 0 | - | - | - |
| Dub Michal | 9 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
| Caňkářová Nikola | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
| Bukovský Michal | 22 | 17 | 5 | 0 | - | - | - |
| Blažek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Billík Dennis | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Beneš Vojtěch | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | - |
| Benda Tomáš | 18 | 2 | 16 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

