Přípravná soutěž U13Ž
Základní informace
Kategorie
ženy U13
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-8.místo | 1. kolo | 105 |
TJ Sokol Kladno U13Ž
BK Příbram U13Ž
|
25. 4. 2026
09:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Filip Hackl Justýna Hacklová |
|
Preview | ||
| 5.-8.místo | 1. kolo | 106 |
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
Basket Slovanka U13Ž(ms)
|
25. 4. 2026
11:30 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Filip Hackl Jiří Mazur |
44
43
|
8
5
16
17
31
21 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Pelhřimov(ms) | 1 | 1 | 0 | 44 | 43 | 2 | |
| 2. | Basket Slovanka | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | 1 | |
| 3. | Sokol Kladno U13Ž | 0 | 0 | 0 |
|
|||
| 4. | Příbram U13Ž | 0 | 0 | 0 |
|
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristýna Bartošová | Příbram U13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 13.0 | 5.7 | 0.1 | 1.5/3.4 | 44.3 | 1.4 | |
| 12 | Sophia Výdová | Sla U13Ž | 13 | 22 | 1.0 | 9.6 | 4.0 | 0.0 | 1.5/3.9 | 39.5 | 0.8 |
| 23 | Eliška Růžičková | BCBenU13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 10.8 | 4.9 | 0.1 | 0.9/1.7 | 0.0* | 0.9 |
| 18 | Lenka Tomíšková | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 20 | 1.0 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 1.2/2.4 | 48.9 | 1.3 |
| Veronika Řezanková | Příbram U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 10.4 | 4.9 | 0.0 | 0.6/1.6 | 0.0* | 1.3 | |
| 39 | Aneta Ornstová | KlS U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 8.2 | 3.3 | 0.3 | 0.9/1.9 | 0.0* | 0.7 |
| 8 | Adéla Holinová | Junior U13GŽ | 13 | 20 | 1.0 | 7.8 | 3.1 | 0.2 | 1.2/1.5 | 0.0* | 0.8 |
| 30 | Kristýna Michálková | KlS U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 7.4 | 3.2 | 0.1 | 0.6/1.9 | 0.0* | 2.9 |
| 25 | Kateřina Chobotská | BCBenU13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 8.3 | 3.9 | 0.0 | 0.6/2.1 | 27.3 | 1.2 |
| 18 | Marta Borovičková | Bra U13Ž | 13 | 11 | 1.0 | 11.6 | 5.3 | 0.0 | 1.1/1.9 | 0.0* | 1.5 |
| Veronika Hubová | BASlov U13 | 13 | 8 | 1.0 | 15.0 | 6.9 | 0.0 | 1.3/4.1 | 30.3 | 1.5 | |
| 11 | Tereza Bártlová | BCBenU13Ž | 13 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.7 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0* | 1.1 |
| 06 | Lily Kolbabová | BCBenU13Ž | 13 | 20 | 1.0 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6/1.9 | 0.0* | 1.5 |
| 31 | Stela Fraňková | KlS U13Ž | 12 | 16 | 1.0 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 0.7/2.1 | 32.4 | 1.0 |
| 17 | Aneta Trávníčková | Sad U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 7.0 | 2.7 | 0.0 | 1.6/2.6 | 61.9 | 0.9 |
| 23 | Sára Kalfusová | Bra U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6/1.2 | 0.0* | 0.8 |
| 22 | Charlota Hotovcová | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 17 | 1.0 | 6.4 | 2.9 | 0.0 | 0.6/2.1 | 30.6 | 1.0 |
| 6 | Sofie Kačíková | Bra U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 6.8 | 2.9 | 0.0 | 1.0/2.3 | 44.4 | 1.1 |
| 27 | Karolína Michálková | KlS U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 6.1 | 2.9 | 0.1 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.3 |
| 7 | Emily Blyznets | Sla U13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 5.6 | 2.1 | 0.0 | 1.4/4.6 | 31.7 | 2.6 |
| 12 | Natálie Šlégrová | Sad U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 5.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.6 |
| 5 | Pavlína Svobodová | Sad U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 5.2 | 2.2 | 0.0 | 0.8/1.4 | 0.0* | 1.0 |
| 13 | Adriana Šišková | BCBenU13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.6/2.1 | 28.9 | 1.3 |
| 10 | Amélie Macková | BCBenU13Ž | 13 | 10 | 1.0 | 9.7 | 4.1 | 0.1 | 1.2/3.0 | 40.0 | 1.3 |
| 19 | Berta Glasnáková | BCBenU13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3/1.2 | 0.0* | 0.6 |
| 12 | Anuška Pejšová | BCBenU13Ž | 13 | 11 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.0 | 0.3/1.4 | 0.0* | 1.1 |
| 17 | Ema Borovičková | Bra U13Ž | 13 | 9 | 1.0 | 9.3 | 4.3 | 0.0 | 0.7/1.6 | 0.0* | 0.8 |
| 13 | Alexandra Turavinina | Sad U13Ž | 12 | 14 | 1.0 | 5.3 | 2.2 | 0.0 | 0.9/2.1 | 41.4 | 0.8 |
| 20 | Kristýna Palánová | Sad U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.0* | 0.8 |
| Beáta Müllerová | BA Říč U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 0.0 | |
| 68 | Ella Hamáková | Sla U13Ž | 12 | 20 | 1.0 | 3.7 | 1.5 | 0.0 | 0.8/1.7 | 0.0* | 0.5 |
| 14 | Adéla Votrubcová | Bra U13Ž | 12 | 6 | 1.0 | 12.0 | 4.2 | 0.2 | 3.2/4.8 | 65.5 | 1.0 |
| 35 | Tereza Holečková | KlS U13Ž | 13 | 14 | 1.0 | 5.1 | 2.1 | 0.1 | 0.8/2.6 | 29.7 | 2.4 |
| 14 | Zuzana Zelenková | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 17 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.2 |
| 1 | Nela Králová | Bra U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 4.1 | 1.9 | 0.0 | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.2 |
| 32 | Isabelle Sayyed | KlS U13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.8 |
| 4 | Viktorie Kačíková | Bra U13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.0* | 1.1 |
| Michaela Pukmanová | Příbram U13Ž | 14 | 16 | 1.0 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 0.3/1.4 | 0.0* | 1.2 | |
| 10 | Sabina Brindzejová | Sla U13Ž | 12 | 20 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.4 |
| 11 | Aneta Severová | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 11 | 1.0 | 5.7 | 2.4 | 0.0 | 1.0/3.2 | 31.4 | 0.8 |
| 08 | Aneta Tikovská | BCBenU13Ž | 13 | 15 | 1.0 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.9 |
| 15 | Aneta Bečková | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 17 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.9 |
| 6 | Marie Mansfeldová | Sad U13Ž | 12 | 15 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.9/2.1 | 43.8 | 0.5 |
| 31 | Nelly Sofie Michalová | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 17 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.5 |
| 41 | Klára Herlíková | KlS U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.9 |
| 18 | Barbora Mikešová | BCBenU13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 1.1 |
| 4 | Veronika Pavlíčková | Junior U13GŽ | 13 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.3 |
| 42 | Julie Chodúrová | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.3 |
| Ema Cerovská | BA Říč U13Ž | 12 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.7/2.9 | 25.0 | 0.0 | |
| 69 | Klára Mašková | Sla U13Ž | 13 | 21 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.0 |
| 13 | Jolana Mrvíková | Junior U13GŽ | 13 | 14 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 1.1/1.5 | 0.0* | 0.8 |
| 26 | Kateřina Ježková | Bra U13Ž | 13 | 13 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 1.5 |
| 7 | Adéla Kratochvílová | Sad U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.2 |
| 5 | Adéla Vobořilová | Bra U13Ž | 13 | 15 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| 32 | Vanesa Třešňáková | Bra U13Ž | 13 | 13 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| Alžběta Tomášková | BASlov U13 | 13 | 8 | 1.0 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.5 | |
| 30 | Adéla Holubíková | Bra U13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 0.0* | 1.3 |
| 14 | Sofie Kulkusová | BCBenU13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.1 |
| 19 | Milana Kozijova | Bra U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.7/1.8 | 0.0* | 0.6 |
| 8 | Simona Servusová | Bra U13Ž | 13 | 15 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| Mia Melgrová | BASlov U13 | 13 | 8 | 1.0 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.8/3.5 | 21.4 | 1.0 | |
| Agáta Pilousková | Příbram U13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.1 | |
| Michaela Chalupecká | BA Říč U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7/1.2 | 0.0* | 0.0 | |
| Nikola Říhová | Bra U13Ž | 13 | 13 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.8 | |
| Emma Valtrová | Příbram U13Ž | 13 | 18 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.1 | |
| 23 | Tereza Prajzlerová | Sla U13Ž | 14 | 11 | 1.0 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5/1.5 | 0.0* | 1.4 |
| Lucie Doušová | BASlov U13 | 13 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1/1.4 | 0.0* | 0.6 | |
| 19 | Adéla Dvořáková | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 18 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.7 |
| Klára Pincová | Příbram U13Ž | 12 | 17 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.5 | |
| Eliška Voráčová | BA Říč U13Ž | 14 | 15 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.0 | |
| 13 | Ella Tuháčková | Sla U13Ž | 12 | 19 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4/2.1 | 20.5 | 0.5 |
| Sara Elezović | BASlov U13 | 13 | 8 | 1.0 | 4.6 | 2.1 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 1.4 | |
| Barbora Toušková | BASlov U13 | 12 | 4 | 1.0 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | 1.3/2.8 | 45.5 | 1.5 | |
| 19 | Karolína Zápotocká | Junior U13GŽ | 12 | 10 | 1.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.2 |
| 16 | Klára Horáková | Sla U13Ž | 12 | 19 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.2/1.1 | 0.0* | 1.2 |
| 22 | Amálie Stránská | Sla U13Ž | 13 | 20 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.7 |
| 5 | Barbora Humešová | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 18 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.8 |
| 11 | Sofie Blažková | Junior U13GŽ | 13 | 17 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 21 | Evelína Zoe Labiková | KlS U13Ž | 12 | 14 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.1 |
| 5 | Barbora Drasnarová | Sla U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.1 |
| Žofie Tichá | BASlov U13 | 13 | 12 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 | |
| 15 | Natália Trsek | Sla U13Ž | 13 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.7 |
| 34 | Klára Grundová | Sad U13Ž | 12 | 15 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.5 |
| 18 | Chloe Ann Springthorpe | Junior U13GŽ | 12 | 16 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| 10 | Tereza Hnízdová | Sad U13Ž | 12 | 17 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.6 |
| Viktorie Novotná | Příbram U13Ž | 14 | 10 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.7 | |
| Selin Alptekin | BASlov U13 | 13 | 11 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.5 | |
| Rozálie Morysková | BA Říč U13Ž | 14 | 15 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.0 | |
| Jaroslava Poulová | Příbram U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.7 | |
| 9 | Natálie Leśniková | Sad U13Ž | 12 | 14 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.1 |
| 16 | Natálie Tichá | BCBenU13Ž | 13 | 19 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.6 |
| 5 | Anna Cigániková | Junior U13GŽ | 13 | 13 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.3 |
| Jitka Pilecká | Příbram U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.2 | |
| Stela Buryanová | BASlov U13 | 13 | 14 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.0 | |
| 33 | Erika Příhodová | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 16 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 0.6 |
| 6 | Diana Nováková | Sla U13Ž | 14 | 9 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.1 |
| Diana Hercegová | Příbram U13Ž | 13 | 16 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.5 | |
| 19 | Helena Hromádková | KlS U13Ž | 12 | 19 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.9 |
| 20 | Melanie Mücková | Bra U13Ž | 13 | 12 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 1.1 |
| Leontýna Chadová | BA Říč U13Ž | 13 | 13 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5/2.1 | 22.2 | 0.0 | |
| Viktorie Drasnarová | Sla U13Ž | 11 | 6 | 1.0 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 1.2 | |
| Anežka Grillová | BASlov U13 | 12 | 11 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.0* | 1.0 | |
| 24 | Anna Chobotská | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 15 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.1 |
| Sofia Mária Hrabčáková | BASlov U13 | 13 | 8 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.8/2.0 | 37.5 | 0.5 | |
| Mia Hellebrandová | BASlov U13 | 13 | 16 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3/1.2 | 0.0* | 0.9 | |
| 12 | Adéla Marhanová | Junior U13GŽ | 13 | 12 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.6 |
| Tereza Smolařová | Příbram U13Ž | 13 | 10 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.3 | |
| Darina Rusyn | BCBenU13Ž | 12 | 3 | 1.0 | 7.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.7 | |
| 15 | Laura Bobčíková | Bra U13Ž | 13 | 14 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| 15 | Barbora Barešová | BCBenU13Ž | 13 | 13 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.1 |
| 25 | Adéla Mácová | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.5 |
| Barbora Částková | Příbram U13Ž | 13 | 11 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.1 | |
| Jana Stöckelmayerová | BA Říč U13Ž | 13 | 11 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 3 | Anna Lidická | Sla U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| Linda Vodvárková | BASlov U13 | 13 | 11 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.3 | |
| Viktorie Bednářová | Příbram U13Ž | 13 | 7 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| Tereza Vosátková | BCBenU13Ž | 12 | 8 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 7 | Evelin Alenková | BK Pelhřimov(ms) | 11 | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.3 |
| Anna Fraňková | BA Říč U13Ž | 13 | 17 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 0.0 | |
| 11 | Viktorie Honalová | Bra U13Ž | 13 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.9 |
| 24 | Ema Kuthanová | Bra U13Ž | 13 | 9 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.7 |
| Amálie Kohoutová | BA Říč U13Ž | 12 | 13 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | |
| Elizabeth Teodosieva | BK Pelhřimov(ms) | 14 | 3 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 | |
| Valerie Votrubová | BA Říč U13Ž | 12 | 18 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.0 | |
| 40 | Klára Pospíšilová | KlS U13Ž | 13 | 10 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.6 |
| Stella Pihávková | BK Pelhřimov(ms) | 13 | 10 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.2 | 0.0* | 0.4 | |
| 14 | Ema Valešová | KlS U13Ž | 12 | 12 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Zuzana Danielisová | BASlov U13 | 12 | 9 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 14 | Stella Bojič | Junior U13GŽ | 13 | 14 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.1 |
| 30 | Markéta Mlejnková | Sad U13Ž | 12 | 12 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| 07 | Nela Mecková | BCBenU13Ž | 13 | 13 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| Valerie Zachová | Bra U13Ž | 13 | 3 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.0 | |
| 45 | Laura Amálie Michalová | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 14 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.2 |
| 31 | Zuzana Řezníčková | Sad U13Ž | 13 | 11 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.8 |
| Anežka Tobolová | BASlov U13 | 12 | 5 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 1.4 | |
| Lucie Heringová | KlS U13Ž | 13 | 9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.4 | |
| Nela Hlaváčková | BCBenU13Ž | 12 | 3 | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 1.7/2.7 | 62.5 | 0.3 | |
| 6 | Agáta Vaverková | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 14 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| 42 | Barbora Kšírová | KlS U13Ž | 13 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.9 | 0.0* | 0.9 |
| Ella Jaká | BA Říč U13Ž | 14 | 13 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.0 | |
| 8 | Marie Kuttichová | Sad U13Ž | 12 | 16 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| Natali Navrátilová | BCBenU13Ž | 12 | 3 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| 9 | Marie Purnochová | Junior U13GŽ | 13 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.1 |
| 16 | Nikola Hájková | Junior U13GŽ | 12 | 11 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Adéla Zezulová | BASlov U13 | 12 | 4 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3/2.0 | 12.5 | 0.0 | |
| Tereza Vitamvás | Bra U13Ž | 12 | 3 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.3 | |
| Nelly Šimůnková | BA Říč U13Ž | 13 | 15 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.0 | |
| Barbora Koukolová | BASlov U13 | 12 | 6 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.8 | |
| 5 | Sabina Fraňková | KlS U13Ž | 10 | 15 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.7 |
| Alžběta Kačalová | Bra U13Ž | 12 | 3 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 0.3 | |
| 8 | Natálie Ornstová | KlS U13Ž | 11 | 9 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.2 |
| 14 | Kristýna Ruterlová | Sad U13Ž | 12 | 13 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| Tereza Vobořilová | BA Říč U13Ž | 13 | 9 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 6 | Mariia Onyshchenko | Junior U13GŽ | 13 | 9 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Linda Dvořáková | BASlov U13 | 12 | 5 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 2.0 | |
| Tea Nováková | Sla U13Ž | 13 | 6 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Zora Černá | BASlov U13 | 13 | 7 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Ella Maříková | Příbram U13Ž | 12 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 10 | Jasmina Iatco | KlS U13Ž | 10 | 5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.8 | 0.0* | 1.0 |
| 13 | Eliška Kosová | BK Pelhřimov(ms) | 12 | 11 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| 15 | Ema Čepeláková | Sad U13Ž | 13 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| Tereza Vratišovská | BCBenU13Ž | 12 | 7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3/1.4 | 0.0* | 0.6 | |
| Markéta Náprstková | Sla U13Ž | 12 | 11 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.1 | |
| Kateřina Sedláčková | BCBenU13Ž | 13 | 10 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.0 | |
| Linda Vydrová | BASlov U13 | 12 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7/1.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 11 | Anežka Pavelková | KlS U13Ž | 12 | 11 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.7 |
| 7 | Tereza Válková | KlS U13Ž | 11 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| 20 | Anna Ryšlinková | Junior U13GŽ | 13 | 10 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.3 |
