Přípravná soutěž U12M
Základní informace
Kategorie
muži U12
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž U12M | 1. kolo | 4 |
BA Čelákovice U12M
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
20. 9. 2025
08:30 |
ZŠ J. A. Komenského |
Petr Šenkyřík Nikola Caňkářová |
70
32
|
21
6
35
8
49
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 1. kolo | 1 |
BK Beroun U12M
BA Nymburk U12M
|
20. 9. 2025
10:00 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Zajistí pořadatel |
26
110
|
4
20
8
58
26
76 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 1. kolo | 3 |
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
20. 9. 2025
10:00 |
MSH Ostende |
Ondřej Jánský Laura Šibravová |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch Basket Poděbrady U12M MS (mix)
25
14
34
29
64
42 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 1. kolo | 2 |
BC Benešov U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
20. 9. 2025
11:00 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Klára Seidlová |
104
9
|
31
5
51
5
86
7 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 2. kolo | 5 |
BA Nymburk U12M
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
4. 10. 2025
09:30 |
ZŠ Komenského |
Zajistí pořadatel |
88
43
|
29
9
47
14
73
32 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 2. kolo | 7 |
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
|
4. 10. 2025
09:30 |
ZŠ Juventa |
Šárka Smítková Matěj Koldovský |
34
72
|
6
28
11
36
21
72 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 2. kolo | 8 |
BK Beroun U12M
BC Benešov U12M
|
4. 10. 2025
10:00 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Lucie Misterková Tomáš Blažek |
9
100
|
4
23
4
59
7
73 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 2. kolo | 6 |
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
BA Čelákovice U12M
|
4. 10. 2025
13:00 |
Hala U Váhy |
Anna Buchtelová Adéla Kunstátová |
32
79
|
7
12
14
27
26
46 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 3. kolo | 10 |
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
BK Beroun U12M
|
24. 1. 2026
10:00 |
MSH Ostende |
Ondřej Süsser Dušan Dvorský |
50
41
|
8
9
16
25
27
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 3. kolo | 9 |
BC Benešov U12M
BA Nymburk U12M
|
18. 10. 2025
13:45 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Eliška Hovorková |
71
36
|
16
11
34
16
56
23 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 3. kolo | 12 |
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
18. 10. 2025
14:00 |
Sportovní hala |
Miloš Nesvadba Lukáš Mrzena |
85
29
|
21
0
41
11
71
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 3. kolo | 11 |
BA Čelákovice U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
18. 10. 2025
15:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Ondřej Jánský Matěj Koldovský |
73
25
|
23
3
35
9
61
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 4. kolo | 14 |
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
8. 11. 2025
09:30 |
ZŠ Juventa |
Matěj Koldovský |
27
52
|
4
13
10
28
21
40 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 4. kolo | 13 |
BA Nymburk U12M
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
8. 11. 2025
14:30 |
ZŠ Komenského |
Dušan Dvorský Matěj Koldovský |
104
14
|
29
6
48
6
74
12 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 4. kolo | 16 |
BC Benešov U12M
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
|
8. 11. 2025
15:00 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Eliška Hovorková |
120
10
|
38
0
62
3
91
8 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 4. kolo | 15 |
BK Beroun U12M
BA Čelákovice U12M
|
8. 11. 2025
16:00 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Zajistí pořadatel |
38
64
|
10
17
14
34
28
50 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 5. kolo | 17 |
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
BA Nymburk U12M
|
22. 11. 2025
09:00 |
MSH Ostende |
Dušan Dvorský Matěj Koldovský |
18
150
|
4
41
4
81
7
125 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 5. kolo | 20 |
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
22. 11. 2025
10:00 |
Hala U Váhy |
Adéla Kunstátová Anna Buchtelová |
38
62
|
10
13
20
30
30
42 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 5. kolo | 19 |
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
BK Beroun U12M
|
22. 11. 2025
14:00 |
Sportovní hala |
Šárka Smítková Veronika Housová |
52
31
|
14
4
26
14
34
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 5. kolo | 18 |
BA Čelákovice U12M
BC Benešov U12M
|
22. 11. 2025
15:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Dušan Dvorský Matěj Koldovský |
34
51
|
10
8
15
22
27
30 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 6. kolo | 21 |
BA Nymburk U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
13. 12. 2025
09:30 |
ZŠ Komenského |
Dušan Dvorský |
92
21
|
30
0
52
12
76
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 6. kolo | 23 |
BC Benešov U12M
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
13. 12. 2025
09:30 |
SH Gymnázium Benešov |
Ondřej Vaněk Eliška Hovorková |
74
15
|
21
2
37
8
53
11 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 6. kolo | 24 |
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
BA Čelákovice U12M
|
20. 12. 2025
12:00 |
MSH Ostende |
Nikola Caňkářová Ondřej Kroupa |
53
57
|
18
7
21
26
27
46 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 6. kolo | 22 |
BK Beroun U12M
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
13. 12. 2025
12:15 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Lukáš Mrzena Medard Štěpánek |
61
38
|
9
17
28
19
42
27 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 7. kolo | 28 |
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
BK Beroun U12M
|
17. 1. 2026
09:30 |
ZŠ Juventa |
Nikola Caňkářová Pavel Strnad |
70
19
|
29
3
39
13
59
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 7. kolo | 27 |
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
BC Benešov U12M
|
17. 1. 2026
10:00 |
Hala U Váhy |
Anna Buchtelová Adéla Kunstátová |
15
72
|
7
14
11
38
15
52 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 7. kolo | 26 |
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
Basket Poděbrady U12M MS (mix)
|
17. 1. 2026
14:00 |
Sportovní hala |
Ondřej Jánský Patrik Hauser |
54
71
|
10
28
22
36
44
61 |
Review | |
| Přípravná soutěž U12M | 7. kolo | 25 |
BA Čelákovice U12M
BA Nymburk U12M
|
17. 1. 2026
15:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Matěj Koldovský Tereza Zahradníková |
40
56
|
13
16
16
32
30
43 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Benešov U12M | 7 | 7 | 0 | 592 | 128 | 14 | |
| 2. | BA Nymburk U12M | 7 | 6 | 1 | 636 | 233 | 13 | |
| 3. | BA Čelák.U12M | 7 | 5 | 2 | 417 | 287 | 12 | |
| 4. | Poděbrady U12M MS | 7 | 4 | 3 | 294 | 456 | 11 | |
| 5. | BK Český Brod U12M (ms) | 7 | 3 | 4 | 333 | 390 | 10 | |
| 6. | NBK Milovice U12M | 7 | 2 | 5 | 248 | 450 | 9 | |
| 7. | Beroun U12M | 7 | 1 | 6 | 225 | 484 | 8 | |
| 8. | Újezd nad lesy U12M | 7 | 0 | 7 | 166 | 483 | 7 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Urban | Poděbrady U12M MS | 12 | 10 | 1.0 | 36.8 | 16.3 | 0.0 | 4.2/4.7 | 89.4 | 0.9 | |
| 12 | Maxmilián Majcher | BANymU12M | 11 | 16 | 1.0 | 14.2 | 6.8 | 0.1 | 0.5/0.9 | 0.0* | 0.3 |
| 1 | Mikuláš Dvořák | BKČ.B.U12M | 11 | 23 | 1.0 | 8.9 | 4.0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.8 |
| Denys Maksymiuk | BAČelU12M | 13 | 19 | 1.0 | 10.6 | 5.1 | 0.0 | 0.4/0.7 | 0.0* | 0.7 | |
| Jakub Kazda | BAČelU12M | 12 | 22 | 1.0 | 9.1 | 4.4 | 0.0 | 0.4/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
| 15 | Tomáš Grepl | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 12.4 | 5.7 | 0.0 | 1.0/1.8 | 0.0* | 2.6 |
| 24 | Barbora Češnerová | BKČ.B.U12M | 13 | 21 | 1.0 | 8.9 | 4.2 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 2.0 |
| 11 | Matouš Strnadel | JUVENTA U12M | 10 | 18 | 1.0 | 9.9 | 4.3 | 0.0 | 1.3/2.6 | 52.2 | 0.2 |
| 21 | Eliáš Abel Taye | BKČ.B.U12M | 12 | 19 | 1.0 | 8.9 | 3.9 | 0.0 | 1.2/2.2 | 52.4 | 2.1 |
| 10 | Vítězslav Bártl | BANymU12M | 9 | 16 | 1.0 | 9.4 | 4.4 | 0.0 | 0.5/1.5 | 0.0* | 0.9 |
| Šimon Příhoda | Újezd nad lesy U12M | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.6 | 0.0 | 0.8/2.1 | 38.7 | 1.1 | |
| Petr Karel Hořejší | BAČelU12M | 11 | 21 | 1.0 | 6.5 | 3.1 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | |
| 6 | Tomáš Zeman | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 8.6 | 3.8 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 0.5 |
| 17 | Adam Hofman | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 9.5 | 4.6 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 1.1 |
| 13 | Martin Zeman | JUVENTA U12M | 12 | 18 | 1.0 | 7.2 | 3.1 | 0.0 | 1.1/2.3 | 45.2 | 0.4 |
| 21 | David Šimon | Ber U12M | 12 | 17 | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 0.1 | 0.4/1.8 | 0.0* | 1.5 |
| 13 | Albert Sajdl | BANymU12M | 11 | 12 | 1.0 | 10.2 | 4.8 | 0.0 | 0.7/1.3 | 0.0* | 1.3 |
| David Starosta | BAČelU12M | 11 | 16 | 1.0 | 7.0 | 3.1 | 0.0 | 0.8/2.1 | 36.4 | 0.2 | |
| Martin Skuhravý | BAČelU12M | 12 | 22 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 0.6/1.4 | 0.0* | 0.3 | |
| 5 | Tomáš Zevl | BCBenU12B | 12 | 12 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 0.8 |
| Jan Chadima | BAČelU12M | 12 | 21 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.1 | 0.0* | 0.3 | |
| 12 | Kryštof Kopecký | JUVENTA U12M | 11 | 19 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 0.9 |
| 5 | Miroslav Hejna | BANymU12M | 12 | 15 | 1.0 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.3 |
| 6 | Ondřej Matoušek | BANymU12M | 12 | 9 | 1.0 | 10.2 | 4.8 | 0.0 | 0.7/1.8 | 0.0* | 1.6 |
| Hubert Filip | Poděbrady U12M MS | 11 | 17 | 1.0 | 5.4 | 2.5 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.4 | |
| 16 | Ondřej Novák | BCBenU12B | 12 | 6 | 1.0 | 15.2 | 7.0 | 0.0 | 1.2/2.5 | 46.7 | 2.0 |
| 30 | Matyáš Vrba | Ber U12M | 12 | 17 | 1.0 | 5.4 | 2.6 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.7 |
| 20 | Matěj Kroužek | BANymU12M | 12 | 13 | 1.0 | 6.8 | 3.2 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.2 |
| 26 | Vilém Glasnák | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.7 |
| 3 | Anna Bláhová | BKČ.B.U12M | 13 | 21 | 1.0 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 0.5/0.9 | 0.0* | 0.7 |
| 7 | Samuel Skřivan | BCBenU12B | 11 | 10 | 1.0 | 8.6 | 3.6 | 0.0 | 1.4/1.8 | 0.0* | 1.1 |
| Václav Šafařík | Poděbrady U12M MS | 12 | 20 | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 1.7 | |
| Edvard Zavoral | BAČelU12M | 12 | 14 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 0.5/1.4 | 0.0* | 0.4 | |
| 9 | Hai Nam Pham Nguyen | Ber U12M | 12 | 16 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | 0.5/1.4 | 0.0* | 1.6 |
| 3 | Samuel Paňák | Ber U12M | 11 | 15 | 1.0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.8/2.2 | 36.4 | 1.2 |
| Jakub Vorlíček | Újezd nad lesy U12M | 11 | 12 | 1.0 | 6.6 | 3.0 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.0* | 1.4 | |
| 16 | Adam Zhříval | BKČ.B.U12M | 11 | 20 | 1.0 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.0* | 1.0 |
| Štěpán Peťura | Poděbrady U12M MS | 12 | 21 | 1.0 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 12 | Jan Kratochvíla | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.4 |
| 6 | Jakub Spudich | JUVENTA U12M | 12 | 21 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.4/1.1 | 0.0* | 0.5 |
| 20 | Tobiáš Březina | BCBenU12B | 12 | 10 | 1.0 | 6.8 | 3.3 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 1.2 |
| Václav Kropáček | Újezd nad lesy U12M | 12 | 16 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.6 | |
| 12 | Matyáš Čech | BKČ.B.U12M | 12 | 23 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 4 | Matěj Spudich | JUVENTA U12M | 12 | 20 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.7/2.2 | 30.2 | 0.6 |
| Šimon Štěrba | Újezd nad lesy U12M | 12 | 8 | 1.0 | 7.5 | 3.6 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.5 | |
| 8 | Martin Kahoun | Ber U12M | 10 | 15 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.5 |
| 2 | Jakub Hloušek | JUVENTA U12M | 11 | 19 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| 9 | Mikuláš Brabec | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 1.0 |
| 14 | Jan Krejčík | JUVENTA U12M | 12 | 14 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3/1.6 | 0.0* | 0.6 |
| 10 | Oliver Forejt | Ber U12M | 12 | 15 | 1.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.8 |
| 28 | Šimon Vlčko | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.4 |
| 17 | Michael Ryšánek | JUVENTA U12M | 11 | 14 | 1.0 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 0.9/1.5 | 0.0* | 1.6 |
| Jan Kratochvíl | Újezd nad lesy U12M | 12 | 20 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1/1.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 3 | Filip Vágner | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 16 | Michael Gross | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| Elena Dufková | Újezd nad lesy U12M | 12 | 9 | 1.0 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| Jáchym Pekárek | BAČelU12M | 12 | 18 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.6 | |
| Čeněk Beneš | BAČelU12M | 11 | 18 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| Martin Šigut | Ber U12M | 10 | 17 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.6 | |
| 29 | Stanislav Suchánek | BKČ.B.U12M | 13 | 18 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| 8 | Ondřej Fuciman | BANymU12M | 12 | 14 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.9 |
| 11 | Tobiáš Paclt | BKČ.B.U12M | 10 | 18 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 |
| 11 | Jakub Krajčovič | BANymU12M | 12 | 14 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 0.6 |
| 31 | Jiří Ctibor | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| 4 | Jáchym Chadalik | BANymU12M | 12 | 11 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 |
| Matěj Parolek | BAČelU12M | 11 | 18 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| Josef Jelínek | Poděbrady U12M MS | 11 | 12 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 1.9 | |
| Ondřej Procházka | BAČelU12M | 11 | 12 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
| Vojtěch Turnhöfer | Poděbrady U12M MS | 11 | 19 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| 13 | Daniel Kupsa | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| 1 | Michael Builakov | Ber U12M | 12 | 13 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.8 |
| Kryštof Vích | Poděbrady U12M MS | 10 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.3 | |
| Tomáš Klement | BAČelU12M | 11 | 15 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 24 | Matyáš Holoubek | BKČ.B.U12M | 13 | 16 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| 39 | Nikolas Čerňák | BCBenU12B | 12 | 11 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.4 |
| Jan Zerskyj | BAČelU12M | 12 | 8 | 1.0 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 14 | Jan Sekereš | BANymU12M | 12 | 12 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 |
| Matěj Menšík | Poděbrady U12M MS | 13 | 15 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 40 | Ondřej Otradovec | BCBenU12B | 12 | 12 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.7 |
| 7 | Daniel Kubeš | JUVENTA U12M | 13 | 18 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.2 |
| Albert Kutík | BAČelU12M | 12 | 19 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.2 | |
| 19 | Eveline Oubrechtová | JUVENTA U12M | 12 | 17 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.8 |
| Robert Sobol | Újezd nad lesy U12M | 12 | 12 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| 26 | Karolína Kolaříková | Ber U12M | 11 | 17 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 |
| 25 | Mojmír Ošťádal | BCBenU12B | 12 | 11 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.3 |
| 4 | Kryštof Pešta | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.6 |
| 15 | David Sztefek | BKČ.B.U12M | 11 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.3 |
| 15 | Jan Matoušek | BCBenU12B | 12 | 5 | 1.0 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.2 |
| 32 | Viktor Čerňák | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| Vojtěch Šafránek | Poděbrady U12M MS | 11 | 21 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 1 | Jindřich Částka | BANymU12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| 8 | Edmund Oubrecht | JUVENTA U12M | 11 | 19 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.1 |
| Karolína Svobodová | Poděbrady U12M MS | 11 | 16 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 | |
| Šimon Major | Poděbrady U12M MS | 12 | 18 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.8 | |
| Samuel Mikula | Újezd nad lesy U12M | 10 | 12 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 | |
| Daniel Doğan Sevinc | Újezd nad lesy U12M | 9 | 12 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.8 | |
| 3 | Daniel Bak | BCBenU12B | 12 | 4 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 0.8/1.3 | 0.0* | 0.5 |
| 7 | Matyáš Malaník | BKČ.B.U12M | 12 | 23 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.3 |
| 20 | Jakub Jetel | JUVENTA U12M | 12 | 21 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| Václav Kadleček | BAČelU12M | 9 | 9 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| 1 | Vladislav Hryshchenko | JUVENTA U12M | 12 | 16 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| Maxmilian Hirth | BAČelU12M | 13 | 3 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 22 | Dominik Novák | BKČ.B.U12M | 12 | 20 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| 17 | Štěpán Peřina | BKČ.B.U12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.5 |
| 8 | Martin Micek | BCBenU12B | 12 | 4 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.3 |
| Eduard Polák | Ber U12M | 12 | 9 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| 99 | Dominik Švestka | Ber U12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| Tomáš Blažek | Poděbrady U12M MS | 12 | 11 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | |
| 2 | Martin Šmíd | Ber U12M | 11 | 15 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 10 | Samuel Hanzlík | BCBenU12B | 11 | 1 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Vojtěch Paskovský | Poděbrady U12M MS | 11 | 11 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 2.6 | |
| 29 | Daniel Slavata | BCBenU12B | 11 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| 11 | Jiří Hlinovský | Ber U12M | 11 | 17 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| Filip Klein | BAČelU12M | 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Tereza Bezděkovská | Újezd nad lesy U12M | 12 | 14 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 14 | Michal Huc | BKČ.B.U12M | 12 | 17 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 |
| Oliver Šimon | Újezd nad lesy U12M | 12 | 12 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.6 | |
| Tomáš Novák | Újezd nad lesy U12M | 10 | 16 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
| Linda Slavatová | Újezd nad lesy U12M | 10 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Matouš Chorouš | Poděbrady U12M MS | 11 | 13 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 | |
| 5 | Marek Brambora | JUVENTA U12M | 12 | 17 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.4 |
| Timmy Novák | BAČelU12M | 11 | 19 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.1 | |
| Ema Rottová | Poděbrady U12M MS | 10 | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.8 | 0.0* | 0.3 | |
