Přípravná soutěž U12M
Základní informace
Kategorie
muži U12
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadstavba B | 1. kolo | 66 |
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
21. 3. 2026
09:00 |
ZŠ Juventa |
Pavel Strnad Ondřej Kroupa |
68
48
|
23
10
45
20
66
28 |
Review | |
| Nadstavba B | 1. kolo | 67 |
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
BK Beroun U12M
|
21. 3. 2026
10:30 |
ZŠ Juventa |
Ondřej Kroupa Pavel Strnad |
36
53
|
11
17
19
23
23
43 |
Review | |
| Nadstavba B | 1. kolo | 68 |
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
BK Beroun U12M
|
21. 3. 2026
12:00 |
ZŠ Juventa |
Pavel Strnad Ondřej Kroupa |
47
35
|
11
6
19
21
27
31 |
Review | |
| Nadstavba B | 2. kolo | 69 |
BK Beroun U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
21. 2. 2026
09:30 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Jiří Mazur Aleš Vojkůvka |
72
29
|
17
8
45
14
61
18 |
Review | |
| Nadstavba B | 2. kolo | 70 |
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
21. 2. 2026
11:15 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Jiří Mazur Aleš Vojkůvka |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
Review | |
| Nadstavba B | 2. kolo | 71 |
BK Beroun U12M
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
|
21. 2. 2026
13:00 |
tělocvična ZŠ Preislerova |
Jiří Mazur Aleš Vojkůvka |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch BK Beroun U12M
|
Review | |
| Nadstavba B | 3. kolo | 74 |
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
14. 3. 2026
09:00 |
Hala U Váhy |
Petr Šenkyřík Patrik Hauser |
46
66
|
12
13
22
27
35
49 |
Review | |
| Nadstavba B | 3. kolo | 73 |
BK Beroun U12M
NBK JUVENTA Milovice U12M (MS)
|
14. 3. 2026
10:45 |
Hala U Váhy |
Petr Šenkyřík Patrik Hauser |
36
53
|
8
19
18
31
27
45 |
Review | |
| Nadstavba B | 3. kolo | 72 |
Basketbal Újezd nad Lesy U12M
BK Beroun U12M
|
14. 3. 2026
12:30 |
Hala U Váhy |
Petr Šenkyřík Patrik Hauser |
35
61
|
12
10
18
30
30
44 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NBK Milovice U12M | 6 | 5 | 1 | 283 | 237 | 11 | |
| 2. | Beroun U12M | 6 | 4 | 2 | 277 | 200 | 10 | |
| 3. | Újezd nad lesy U12M | 6 | 0 | 6 | 165 | 288 | 4 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Urban | Poděbrady U12M MS | 12 | 10 | 1.0 | 36.8 | 16.3 | 0.0 | 4.2/4.7 | 89.4 | 0.9 | |
| 12 | Maxmilián Majcher | BANymU12M | 11 | 16 | 1.0 | 14.2 | 6.8 | 0.1 | 0.5/0.9 | 0.0* | 0.3 |
| 1 | Mikuláš Dvořák | BKČ.B.U12M | 11 | 23 | 1.0 | 8.9 | 4.0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.8 |
| Denys Maksymiuk | BAČelU12M | 13 | 19 | 1.0 | 10.6 | 5.1 | 0.0 | 0.4/0.7 | 0.0* | 0.7 | |
| Jakub Kazda | BAČelU12M | 12 | 22 | 1.0 | 9.1 | 4.4 | 0.0 | 0.4/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
| 15 | Tomáš Grepl | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 12.4 | 5.7 | 0.0 | 1.0/1.8 | 0.0* | 2.6 |
| 24 | Barbora Češnerová | BKČ.B.U12M | 13 | 21 | 1.0 | 8.9 | 4.2 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 2.0 |
| 11 | Matouš Strnadel | JUVENTA U12M | 10 | 18 | 1.0 | 9.9 | 4.3 | 0.0 | 1.3/2.6 | 52.2 | 0.2 |
| 21 | Eliáš Abel Taye | BKČ.B.U12M | 12 | 19 | 1.0 | 8.9 | 3.9 | 0.0 | 1.2/2.2 | 52.4 | 2.1 |
| 10 | Vítězslav Bártl | BANymU12M | 9 | 16 | 1.0 | 9.4 | 4.4 | 0.0 | 0.5/1.5 | 0.0* | 0.9 |
| Šimon Příhoda | Újezd nad lesy U12M | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.6 | 0.0 | 0.8/2.1 | 38.7 | 1.1 | |
| Petr Karel Hořejší | BAČelU12M | 11 | 21 | 1.0 | 6.5 | 3.1 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | |
| 6 | Tomáš Zeman | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 8.6 | 3.8 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 0.5 |
| 17 | Adam Hofman | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 9.5 | 4.6 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 1.1 |
| 13 | Martin Zeman | JUVENTA U12M | 12 | 18 | 1.0 | 7.2 | 3.1 | 0.0 | 1.1/2.3 | 45.2 | 0.4 |
| 21 | David Šimon | Ber U12M | 12 | 17 | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 0.1 | 0.4/1.8 | 0.0* | 1.5 |
| 13 | Albert Sajdl | BANymU12M | 11 | 12 | 1.0 | 10.2 | 4.8 | 0.0 | 0.7/1.3 | 0.0* | 1.3 |
| David Starosta | BAČelU12M | 11 | 16 | 1.0 | 7.0 | 3.1 | 0.0 | 0.8/2.1 | 36.4 | 0.2 | |
| Martin Skuhravý | BAČelU12M | 12 | 22 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 0.6/1.4 | 0.0* | 0.3 | |
| 5 | Tomáš Zevl | BCBenU12B | 12 | 12 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 0.8 |
| Jan Chadima | BAČelU12M | 12 | 21 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.1 | 0.0* | 0.3 | |
| 12 | Kryštof Kopecký | JUVENTA U12M | 11 | 19 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 0.9 |
| 5 | Miroslav Hejna | BANymU12M | 12 | 15 | 1.0 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.3 |
| 6 | Ondřej Matoušek | BANymU12M | 12 | 9 | 1.0 | 10.2 | 4.8 | 0.0 | 0.7/1.8 | 0.0* | 1.6 |
| Hubert Filip | Poděbrady U12M MS | 11 | 17 | 1.0 | 5.4 | 2.5 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.4 | |
| 16 | Ondřej Novák | BCBenU12B | 12 | 6 | 1.0 | 15.2 | 7.0 | 0.0 | 1.2/2.5 | 46.7 | 2.0 |
| 30 | Matyáš Vrba | Ber U12M | 12 | 17 | 1.0 | 5.4 | 2.6 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.7 |
| 20 | Matěj Kroužek | BANymU12M | 12 | 13 | 1.0 | 6.8 | 3.2 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.2 |
| 26 | Vilém Glasnák | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.7 |
| 3 | Anna Bláhová | BKČ.B.U12M | 13 | 21 | 1.0 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 0.5/0.9 | 0.0* | 0.7 |
| 7 | Samuel Skřivan | BCBenU12B | 11 | 10 | 1.0 | 8.6 | 3.6 | 0.0 | 1.4/1.8 | 0.0* | 1.1 |
| Václav Šafařík | Poděbrady U12M MS | 12 | 20 | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 1.7 | |
| Edvard Zavoral | BAČelU12M | 12 | 14 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 0.5/1.4 | 0.0* | 0.4 | |
| 9 | Hai Nam Pham Nguyen | Ber U12M | 12 | 16 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | 0.5/1.4 | 0.0* | 1.6 |
| 3 | Samuel Paňák | Ber U12M | 11 | 15 | 1.0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.8/2.2 | 36.4 | 1.2 |
| Jakub Vorlíček | Újezd nad lesy U12M | 11 | 12 | 1.0 | 6.6 | 3.0 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.0* | 1.4 | |
| 16 | Adam Zhříval | BKČ.B.U12M | 11 | 20 | 1.0 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.0* | 1.0 |
| Štěpán Peťura | Poděbrady U12M MS | 12 | 21 | 1.0 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 12 | Jan Kratochvíla | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.4 |
| 6 | Jakub Spudich | JUVENTA U12M | 12 | 21 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.4/1.1 | 0.0* | 0.5 |
| 20 | Tobiáš Březina | BCBenU12B | 12 | 10 | 1.0 | 6.8 | 3.3 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 1.2 |
| Václav Kropáček | Újezd nad lesy U12M | 12 | 16 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.6 | |
| 12 | Matyáš Čech | BKČ.B.U12M | 12 | 23 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 4 | Matěj Spudich | JUVENTA U12M | 12 | 20 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.7/2.2 | 30.2 | 0.6 |
| Šimon Štěrba | Újezd nad lesy U12M | 12 | 8 | 1.0 | 7.5 | 3.6 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.5 | |
| 8 | Martin Kahoun | Ber U12M | 10 | 15 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.5 |
| 2 | Jakub Hloušek | JUVENTA U12M | 11 | 19 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| 9 | Mikuláš Brabec | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 1.0 |
| 14 | Jan Krejčík | JUVENTA U12M | 12 | 14 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3/1.6 | 0.0* | 0.6 |
| 10 | Oliver Forejt | Ber U12M | 12 | 15 | 1.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.8 |
| 28 | Šimon Vlčko | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.4 |
| 17 | Michael Ryšánek | JUVENTA U12M | 11 | 14 | 1.0 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 0.9/1.5 | 0.0* | 1.6 |
| Jan Kratochvíl | Újezd nad lesy U12M | 12 | 20 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1/1.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 3 | Filip Vágner | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 16 | Michael Gross | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| Elena Dufková | Újezd nad lesy U12M | 12 | 9 | 1.0 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| Jáchym Pekárek | BAČelU12M | 12 | 18 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.6 | |
| Čeněk Beneš | BAČelU12M | 11 | 18 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| Martin Šigut | Ber U12M | 10 | 17 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.6 | |
| 29 | Stanislav Suchánek | BKČ.B.U12M | 13 | 18 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| 8 | Ondřej Fuciman | BANymU12M | 12 | 14 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.9 |
| 11 | Tobiáš Paclt | BKČ.B.U12M | 10 | 18 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 |
| 11 | Jakub Krajčovič | BANymU12M | 12 | 14 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 0.6 |
| 31 | Jiří Ctibor | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| 4 | Jáchym Chadalik | BANymU12M | 12 | 11 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 |
| Matěj Parolek | BAČelU12M | 11 | 18 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| Josef Jelínek | Poděbrady U12M MS | 11 | 12 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 1.9 | |
| Ondřej Procházka | BAČelU12M | 11 | 12 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
| Vojtěch Turnhöfer | Poděbrady U12M MS | 11 | 19 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| 13 | Daniel Kupsa | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| 1 | Michael Builakov | Ber U12M | 12 | 13 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.8 |
| Kryštof Vích | Poděbrady U12M MS | 10 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.3 | |
| Tomáš Klement | BAČelU12M | 11 | 15 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 24 | Matyáš Holoubek | BKČ.B.U12M | 13 | 16 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| 39 | Nikolas Čerňák | BCBenU12B | 12 | 11 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.4 |
| Jan Zerskyj | BAČelU12M | 12 | 8 | 1.0 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 14 | Jan Sekereš | BANymU12M | 12 | 12 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 |
| Matěj Menšík | Poděbrady U12M MS | 13 | 15 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 40 | Ondřej Otradovec | BCBenU12B | 12 | 12 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.7 |
| 7 | Daniel Kubeš | JUVENTA U12M | 13 | 18 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.2 |
| Albert Kutík | BAČelU12M | 12 | 19 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.2 | |
| 19 | Eveline Oubrechtová | JUVENTA U12M | 12 | 17 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.8 |
| Robert Sobol | Újezd nad lesy U12M | 12 | 12 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| 26 | Karolína Kolaříková | Ber U12M | 11 | 17 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 |
| 25 | Mojmír Ošťádal | BCBenU12B | 12 | 11 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.3 |
| 4 | Kryštof Pešta | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.6 |
| 15 | David Sztefek | BKČ.B.U12M | 11 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.3 |
| 15 | Jan Matoušek | BCBenU12B | 12 | 5 | 1.0 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.2 |
| 32 | Viktor Čerňák | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| Vojtěch Šafránek | Poděbrady U12M MS | 11 | 21 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 1 | Jindřich Částka | BANymU12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| 8 | Edmund Oubrecht | JUVENTA U12M | 11 | 19 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.1 |
| Karolína Svobodová | Poděbrady U12M MS | 11 | 16 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 | |
| Šimon Major | Poděbrady U12M MS | 12 | 18 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.8 | |
| Samuel Mikula | Újezd nad lesy U12M | 10 | 12 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 | |
| Daniel Doğan Sevinc | Újezd nad lesy U12M | 9 | 12 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.8 | |
| 3 | Daniel Bak | BCBenU12B | 12 | 4 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 0.8/1.3 | 0.0* | 0.5 |
| 7 | Matyáš Malaník | BKČ.B.U12M | 12 | 23 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.3 |
| 20 | Jakub Jetel | JUVENTA U12M | 12 | 21 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| Václav Kadleček | BAČelU12M | 9 | 9 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| 1 | Vladislav Hryshchenko | JUVENTA U12M | 12 | 16 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| Maxmilian Hirth | BAČelU12M | 13 | 3 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 22 | Dominik Novák | BKČ.B.U12M | 12 | 20 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| 17 | Štěpán Peřina | BKČ.B.U12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.5 |
| 8 | Martin Micek | BCBenU12B | 12 | 4 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.3 |
| Eduard Polák | Ber U12M | 12 | 9 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| 99 | Dominik Švestka | Ber U12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| Tomáš Blažek | Poděbrady U12M MS | 12 | 11 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | |
| 2 | Martin Šmíd | Ber U12M | 11 | 15 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 10 | Samuel Hanzlík | BCBenU12B | 11 | 1 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Vojtěch Paskovský | Poděbrady U12M MS | 11 | 11 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 2.6 | |
| 29 | Daniel Slavata | BCBenU12B | 11 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| 11 | Jiří Hlinovský | Ber U12M | 11 | 17 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| Filip Klein | BAČelU12M | 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Tereza Bezděkovská | Újezd nad lesy U12M | 12 | 14 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 14 | Michal Huc | BKČ.B.U12M | 12 | 17 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 |
| Oliver Šimon | Újezd nad lesy U12M | 12 | 12 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.6 | |
| Tomáš Novák | Újezd nad lesy U12M | 10 | 16 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
| Linda Slavatová | Újezd nad lesy U12M | 10 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Matouš Chorouš | Poděbrady U12M MS | 11 | 13 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 | |
| 5 | Marek Brambora | JUVENTA U12M | 12 | 17 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.4 |
| Timmy Novák | BAČelU12M | 11 | 19 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.1 | |
| Ema Rottová | Poděbrady U12M MS | 10 | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.8 | 0.0* | 0.3 | |
| David Homola | BAČelU12M | 10 | 9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.0 | |
| Kristián Papež | Poděbrady U12M MS | 12 | 16 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| 16 | František Ota David | BKČ.B.U12M | 10 | 19 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| Jan Bůva | BAČelU12M | 10 | 9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.1 | |
| Jonáš Pospíšil | Ber U12M | 11 | 11 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
| 19 | Daniel Cidlina | BANymU12M | 12 | 16 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| 3 | Vojta Vlk | JUVENTA U12M | 10 | 21 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| David Víšek | Újezd nad lesy U12M | 11 | 10 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| Beáta Friebová | Újezd nad lesy U12M | 12 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
| 7 | Marie Kahounová | Ber U12M | 11 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.0 |
| Rozálie Černá | Poděbrady U12M MS | 12 | 10 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.6 | |
| 21 | Milan Antonín David | BKČ.B.U12M | 12 | 17 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.1 |
| Josef Melíšek | Poděbrady U12M MS | 11 | 17 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.6 | |
| Kateřina Strnadová | Újezd nad lesy U12M | 11 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Jonáš Bešta | JUVENTA U12M | 12 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.1 | |
| 9 | Michal Katrinec | BKČ.B.U12M | 12 | 16 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.1 |
| Eva Miláčková | Poděbrady U12M MS | 11 | 15 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.2 | |
| 27 | Eduard Novák | BCBenU12B | 12 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 0.0 |
| Daniel Dragoun | Ber U12M | 10 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 | |
| Vincent Kučera | BCBenU12B | 12 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Marek Šolar | BCBenU12B | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Karolína Ehlová | Ber U12M | 12 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 17 | Eliška Hanousková | Ber U12M | 11 | 13 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| Lukáš Zach | Újezd nad lesy U12M | 10 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| Miroslav Kysilka | Poděbrady U12M MS | 10 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 0.7 | |
| Adam Dub | Poděbrady U12M MS | 11 | 11 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
| 7 | Nathan Benjamin Sommer | BANymU12M | 12 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 |
| Nela Sýkorová | Ber U12M | 11 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
| Šárka Roubíčková | Poděbrady U12M MS | 11 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Alessandra Mansella | Újezd nad lesy U12M | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Hugo Khek | BCBenU12B | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Lukáš Chmela | JUVENTA U12M | 9 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Gabriela Dóková | JUVENTA U12M | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Oldřich Bezděk | JUVENTA U12M | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Šimon Švarc | BANymU12M | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Daniel Šobek | BANymU12M | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
